序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
301 03319 雅生活服务 20.00万 2.850 2.840 2.846 56.92万 2025-06-20
302 03600 现代牙科 10.00万 4.110 4.080 4.093 40.94万 2025-06-20
303 06098 碧桂园服务 19.70万 6.390 6.390 6.390 125.88万 2025-06-20
304 06690 海尔智家 169.80万 24.750 24.650 24.694 4193.07万 2025-06-20
305 06868 天福 0.70万 3.260 3.200 3.231 2.26万 2025-06-20
306 08188 骏杰集团控股 10.00万 0.850 0.850 0.850 8.50万 2025-06-20
307 09890 中旭未来 30.00万 13.500 12.960 13.209 396.28万 2025-06-20
308 09896 名创优品 5.86万 34.400 33.750 34.101 199.83万 2025-06-20
309 09896 名创优品 5.20万 4.367 4.295 4.319 22.46万 2025-06-20
310 09987 百胜中国 5.59万 43.340 42.740 42.944 240.00万 2025-06-20
311 09987 百胜中国 1.39万 337.000 334.000 335.697 466.62万 2025-06-20
312 09988 阿里巴巴-W 70.56万 14.300 14.080 14.166 999.53万 2025-06-20
313 00005 汇丰控股 337.31万 8.724 8.659 8.691 2931.59万 2025-06-19
314 00005 汇丰控股 19.24万 8.723 8.659 8.696 167.36万 2025-06-19
315 00005 汇丰控股 25.11万 8.724 8.659 8.693 218.31万 2025-06-19
316 00005 汇丰控股 28.56万 8.724 8.659 8.688 248.11万 2025-06-19
317 00005 汇丰控股 87.56万 8.724 8.659 8.698 761.58万 2025-06-19
318 00005 汇丰控股 320.00万 92.300 91.100 91.331 29225.91万 2025-06-19
319 00300 美的集团 139.60万 71.840 71.200 71.594 9994.56万 2025-06-19
320 00393 旭日企业 1.20万 1.280 1.280 1.280 1.54万 2025-06-19
321 00418 方正控股 124.80万 1.110 1.090 1.100 137.29万 2025-06-19
322 00670 中国东方航空股份 250.00万 3.030 2.900 2.980 744.94万 2025-06-19
323 00670 中国东方航空股份 110.00万 4.000 3.970 3.987 438.57万 2025-06-19
324 00700 腾讯控股 100.20万 506.000 496.200 499.423 50042.14万 2025-06-19
325 00732 信利国际 200.00万 1.020 1.010 1.015 203.00万 2025-06-19
326 00799 IGG 24.00万 4.170 4.130 4.147 99.53万 2025-06-19
327 00909 明源云 30.70万 2.600 2.580 2.599 79.79万 2025-06-19
328 00933 非凡领越 9.60万 0.345 0.345 0.345 3.31万 2025-06-19
329 00947 摩比发展 5.30万 0.118 0.117 0.117 0.62万 2025-06-19
330 01066 威高股份 16.00万 5.900 5.770 5.862 93.80万 2025-06-19
331 01299 友邦保险 140.00万 68.250 66.600 67.214 9409.97万 2025-06-19
332 01458 周黑鸭 171.40万 2.450 2.400 2.432 416.81万 2025-06-19
333 01681 康臣药业 2.20万 11.000 10.960 10.990 24.18万 2025-06-19
334 01788 国泰君安国际 50.00万 1.170 1.130 1.145 57.23万 2025-06-19
335 01907 中国旭阳集团 200.00万 2.500 2.460 2.476 495.25万 2025-06-19
336 01945 清科创业 5.96万 1.330 1.220 1.266 7.54万 2025-06-19
337 02121 创新奇智 42.80万 5.750 5.590 5.665 242.47万 2025-06-19
338 02142 和铂医药-B 20.00万 7.790 7.760 7.778 155.55万 2025-06-19
339 02190 归创通桥 7.00万 19.680 18.600 18.899 132.29万 2025-06-19
340 02196 复星医药 130.00万 24.770 24.590 24.645 3203.79万 2025-06-19
341 02196 复星医药 31.90万 15.960 15.360 15.611 497.99万 2025-06-19
342 02218 安德利果汁 30.00万 17.280 16.920 17.174 515.22万 2025-06-19
343 02273 固生堂 19.50万 33.900 33.300 33.602 655.24万 2025-06-19
344 02299 百宏实业 1.40万 4.500 4.500 4.500 6.30万 2025-06-19
345 02319 蒙牛乳业 40.00万 16.200 16.160 16.186 647.42万 2025-06-19
346 02343 太平洋航运 1900.00万 2.070 2.020 2.032 3860.61万 2025-06-19
347 02378 保诚 80.00万 8.922 8.754 8.856 708.48万 2025-06-19
348 02392 玄武云 0.50万 1.120 1.110 1.132 0.57万 2025-06-19
349 02416 易点云 3.00万 1.880 1.860 1.867 5.60万 2025-06-19
350 02611 国泰海通 469.99万 18.410 18.290 18.351 8625.00万 2025-06-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500