序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
301 00799 IGG 243.10万 3.920 3.820 3.869 940.64万 2016-08-29
302 00799 IGG 7.30万 3.270 3.270 3.270 23.87万 2016-07-12
303 00799 IGG 21.50万 3.250 3.250 3.250 69.88万 2016-07-11
304 00799 IGG 93.60万 3.250 3.230 3.243 303.53万 2016-07-08
305 00799 IGG 80.00万 3.270 3.260 3.268 261.40万 2016-07-07
306 00799 IGG 34.60万 3.260 3.250 3.256 112.65万 2016-07-06
307 00799 IGG 63.00万 3.270 3.260 3.269 205.96万 2016-07-05
308 00799 IGG 220.00万 3.360 3.340 3.356 738.30万 2016-06-30
309 00799 IGG 100.00万 3.300 3.280 3.291 329.10万 2016-06-29
310 00799 IGG 75.60万 3.280 3.260 3.275 247.60万 2016-06-28
311 00799 IGG 30.00万 3.320 3.300 3.310 99.30万 2016-06-24
312 00799 IGG 70.00万 3.440 3.420 3.431 240.20万 2016-06-23
313 00799 IGG 110.00万 3.470 3.440 3.458 380.40万 2016-06-20
314 00799 IGG 45.00万 3.500 3.480 3.489 157.00万 2016-06-17
315 00799 IGG 100.00万 3.550 3.510 3.528 352.77万 2016-06-16
316 00799 IGG 80.00万 3.500 3.470 3.485 278.80万 2016-06-13
317 00799 IGG 40.00万 3.810 3.790 3.803 152.10万 2016-06-08
318 00799 IGG 10.00万 3.630 3.630 3.630 36.30万 2016-06-01
319 00799 IGG 10.00万 3.690 3.690 3.690 36.90万 2016-05-31
320 00799 IGG 21.00万 3.620 3.610 3.620 76.01万 2016-05-27
321 00799 IGG 10.00万 3.530 3.530 3.530 35.30万 2016-05-26
322 00799 IGG 60.50万 3.550 3.530 3.549 214.73万 2016-05-25
323 00799 IGG 121.40万 3.470 3.460 3.469 421.12万 2016-05-24
324 00799 IGG 194.60万 3.450 3.400 3.435 668.43万 2016-05-23
325 00799 IGG 141.00万 3.440 3.390 3.415 481.49万 2016-05-20
326 00799 IGG 56.40万 3.400 3.380 3.397 191.59万 2016-05-19
327 00799 IGG 518.00万 3.400 3.330 3.365 1742.84万 2016-05-18
328 00799 IGG 44.00万 3.390 3.350 3.370 148.27万 2016-05-17
329 00799 IGG 44.00万 3.380 3.350 3.371 148.34万 2016-05-16
330 00799 IGG 54.00万 3.380 3.340 3.353 181.08万 2016-05-13
331 00799 IGG 5.00万 3.380 3.380 3.380 16.90万 2016-05-12
332 00799 IGG 20.50万 3.390 3.350 3.370 69.08万 2016-05-11
333 00799 IGG 28.00万 3.400 3.360 3.374 94.48万 2016-05-10
334 00799 IGG 390.10万 3.600 3.500 3.573 1393.70万 2016-01-13
335 00799 IGG 62.00万 3.600 3.550 3.589 222.52万 2016-01-12
336 00799 IGG 74.40万 3.500 3.480 3.491 259.70万 2016-01-11
337 00799 IGG 172.20万 3.610 3.510 3.578 616.10万 2016-01-08
338 00799 IGG 86.30万 3.470 3.390 3.421 295.27万 2016-01-07
339 00799 IGG 389.60万 3.550 3.410 3.489 1359.25万 2016-01-06
340 00799 IGG 266.70万 3.420 3.280 3.375 899.99万 2016-01-05
341 00799 IGG 322.00万 3.500 3.260 3.372 1085.64万 2016-01-04
342 00799 IGG 61.60万 3.500 3.460 3.490 214.97万 2015-12-31
343 00799 IGG 43.70万 3.480 3.440 3.463 151.32万 2015-12-30
344 00799 IGG 162.60万 3.250 3.220 3.235 526.01万 2015-12-23
345 00799 IGG 126.50万 3.190 3.130 3.176 401.72万 2015-12-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500