序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
301 00947 摩比发展 10.60万 0.248 0.220 0.225 2.38万 2023-07-13
302 00947 摩比发展 0.90万 0.244 0.243 0.244 0.22万 2023-07-12
303 00947 摩比发展 6.90万 0.246 0.239 0.241 1.66万 2023-07-11
304 00947 摩比发展 8.60万 0.244 0.228 0.242 2.08万 2023-07-10
305 00947 摩比发展 5.10万 0.229 0.220 0.227 1.16万 2023-07-07
306 00947 摩比发展 12.10万 0.243 0.210 0.213 2.58万 2023-07-06
307 00947 摩比发展 0.70万 0.239 0.239 0.239 0.17万 2023-07-05
308 00947 摩比发展 0.80万 0.234 0.234 0.234 0.19万 2023-07-04
309 00947 摩比发展 0.50万 0.228 0.228 0.228 0.11万 2023-06-30
310 00947 摩比发展 0.60万 0.224 0.224 0.224 0.13万 2023-06-29
311 00947 摩比发展 1.00万 0.220 0.219 0.219 0.22万 2023-06-28
312 00947 摩比发展 7.10万 0.219 0.218 0.219 1.55万 2023-06-27
313 00947 摩比发展 2.70万 0.220 0.220 0.220 0.59万 2023-06-26
314 00947 摩比发展 0.50万 0.215 0.214 0.215 0.11万 2023-06-21
315 00947 摩比发展 8.90万 0.216 0.215 0.215 1.92万 2023-06-20
316 00947 摩比发展 1.30万 0.217 0.213 0.215 0.28万 2023-06-19
317 00947 摩比发展 0.30万 0.213 0.213 0.213 0.06万 2023-06-16
318 00947 摩比发展 1.20万 0.200 0.200 0.200 0.24万 2023-06-15
319 00947 摩比发展 16.90万 0.206 0.196 0.197 3.34万 2023-06-14
320 00947 摩比发展 3.60万 0.201 0.201 0.201 0.72万 2023-06-13
321 00947 摩比发展 8.50万 0.201 0.195 0.198 1.68万 2023-06-12
322 00947 摩比发展 4.50万 0.201 0.200 0.200 0.90万 2023-06-09
323 00947 摩比发展 2.00万 0.200 0.200 0.200 0.40万 2023-06-08
324 00947 摩比发展 2.70万 0.201 0.201 0.201 0.54万 2023-06-06
325 00947 摩比发展 3.20万 0.205 0.201 0.205 0.66万 2023-06-02
326 00947 摩比发展 4.40万 0.209 0.200 0.205 0.90万 2023-05-30
327 00947 摩比发展 8.10万 0.208 0.207 0.207 1.68万 2023-05-29
328 00947 摩比发展 16.70万 0.211 0.203 0.204 3.41万 2023-05-25
329 00947 摩比发展 21.80万 0.208 0.206 0.207 4.51万 2023-05-24
330 00947 摩比发展 20.00万 0.205 0.200 0.204 4.09万 2023-05-23
331 00947 摩比发展 5.40万 0.204 0.203 0.203 1.10万 2023-05-22
332 00947 摩比发展 1.50万 0.205 0.203 0.205 0.31万 2023-05-19
333 00947 摩比发展 23.50万 0.205 0.200 0.202 4.74万 2023-05-18
334 00947 摩比发展 2.00万 0.204 0.204 0.204 0.41万 2023-05-17
335 00947 摩比发展 0.10万 0.203 0.203 0.203 0.02万 2023-05-16
336 00947 摩比发展 2.80万 0.210 0.209 0.210 0.59万 2023-05-15
337 00947 摩比发展 3.70万 0.215 0.210 0.213 0.79万 2023-05-12
338 00947 摩比发展 0.50万 0.206 0.206 0.206 0.10万 2023-05-08
339 00947 摩比发展 2.00万 0.219 0.219 0.219 0.44万 2023-05-05
340 00947 摩比发展 2.50万 0.219 0.215 0.216 0.54万 2023-05-04
341 00947 摩比发展 9.20万 0.219 0.218 0.219 2.01万 2023-04-28
342 00947 摩比发展 3.50万 0.219 0.218 0.218 0.76万 2023-04-27
343 00947 摩比发展 3.70万 0.221 0.212 0.217 0.80万 2023-04-26
344 00947 摩比发展 0.20万 0.212 0.212 0.212 0.04万 2023-04-25
345 00947 摩比发展 2.50万 0.223 0.222 0.222 0.56万 2023-04-24
346 00947 摩比发展 0.40万 0.218 0.209 0.211 0.08万 2023-04-21
347 00947 摩比发展 0.50万 0.226 0.226 0.226 0.11万 2023-04-20
348 00947 摩比发展 1.50万 0.214 0.214 0.214 0.32万 2023-04-17
349 00947 摩比发展 5.00万 0.212 0.212 0.212 1.06万 2023-04-14
350 00947 摩比发展 15.20万 0.211 0.200 0.204 3.10万 2023-04-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500