序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
101 02555 茶百道 17.50-17.50 14776.34万 25.86亿 2024-04-15 2024-04-23
102 02497 富景中国控股 1.08-1.28 10000.00万 1.08亿 2024-03-20 2024-03-28
103 02598 连连数字 10.21-10.95 5592.00万 6.57亿 2024-03-20 2024-03-28
104 02536 百乐皇宫 2.60-2.60 14285.70万 2.23亿 2024-03-18 2024-03-26
105 09879 米高集团 3.30-4.30 22500.00万 9.18亿 2024-03-13 2024-03-21
106 02509 荃信生物-B 19.80-20.20 1204.64万 2.39亿 2024-03-12 2024-03-20
107 02535 泓基集团 0.25-0.27 50000.00万 1.25亿 2024-02-29 2024-03-08
108 02540 乐思集团 1.10-1.50 12500.00万 1.38亿 2024-02-29 2024-03-08
109 02477 经纬天地 1.00-1.30 12500.00万 1.25亿 2023-12-28 2024-01-12
110 02453 美中嘉和 14.10-16.40 3942.02万 5.63亿 2023-12-29 2024-01-09
111 02503 中深建业 1.00-1.00 12870.00万 1.29亿 2023-12-28 2024-01-09
112 06959 长久股份 5.95-7.90 5054.00万 3.01亿 2023-12-29 2024-01-09
113 02498 速腾聚创 43.00-43.00 2290.98万 9.85亿 2023-12-27 2024-01-05
114 09880 优必选 86.00-116.00 1128.20万 10.15亿 2023-12-19 2023-12-29
115 02149 贝克微 27.47-38.45 1500.00万 4.12亿 2023-12-18 2023-12-28
116 02489 集海资源 0.55-0.75 50000.00万 2.75亿 2023-12-14 2023-12-22
117 02511 君圣泰医药-B 11.50-11.50 2419.40万 2.78亿 2023-12-14 2023-12-22
118 02516 泛远国际 0.90-1.22 14000.00万 1.26亿 2023-12-12 2023-12-22
119 06911 澜沧古茶 10.40-14.16 2100.00万 2.30亿 2023-12-14 2023-12-22
120 01274 知行科技 29.65-29.65 2211.60万 6.56亿 2023-12-12 2023-12-20
121 02502 金源氢化 1.10-1.50 23891.00万 2.87亿 2023-12-12 2023-12-20
122 00666 瑞浦兰钧 18.20-20.60 11607.02万 21.24亿 2023-12-08 2023-12-18
123 01497 燕之屋 8.80-11.00 3200.00万 3.10亿 2023-11-30 2023-12-12
124 02419 德康农牧 30.35-36.95 2691.20万 9.94亿 2023-11-27 2023-12-06
125 02483 K CASH集团 1.64-1.96 12500.00万 2.36亿 2023-11-27 2023-12-05
126 02521 升辉清洁 0.32-0.40 41437.50万 1.20亿 2023-11-27 2023-12-05
127 09663 国鸿氢能 19.35-21.35 7952.00万 15.63亿 2023-11-27 2023-12-05
128 02520 山西安装 2.10-2.36 33333.40万 8.14亿 2023-11-10 2023-11-22
129 02268 药明合联 19.90-20.60 17844.60万 40.71亿 2023-11-07 2023-11-17
130 01111 华视集团控股 0.88-1.04 12500.00万 1.30亿 2023-10-31 2023-11-10
131 02499 佛朗斯股份 14.18-16.18 1213.60万 1.73亿 2023-10-31 2023-11-10
132 02473 喜相逢集团 1.05-1.36 10312.50万 1.13亿 2023-10-30 2023-11-09
133 02429 友宝在线 9.40-11.40 2257.65万 2.34亿 2023-10-24 2023-11-03
134 02517 锅圈 5.98-5.98 6880.28万 4.63亿 2023-10-20 2023-11-02
135 01519 极兔速递-W 12.00-12.00 32655.04万 39.19亿 2023-10-16 2023-10-27
136 02451 绿源集团控股 6.00-8.00 10666.70万 7.86亿 2023-09-28 2023-10-12
137 09676 十月稻田 13.00-15.80 5340.75万 8.20亿 2023-09-28 2023-10-12
138 02501 迈越科技 1.05-1.40 12500.00万 1.48亿 2023-09-28 2023-10-11
139 01973 天图投资 5.80-11.40 17325.80万 11.26亿 2023-09-25 2023-10-06
140 06682 第四范式 55.60-61.16 1839.60万 11.23亿 2023-09-18 2023-09-28
141 09686 熙康云医院 4.76-5.91 13380.55万 6.37亿 2023-09-18 2023-09-28
142 09890 中旭未来 11.00-14.00 1897.60万 2.66亿 2023-09-18 2023-09-28
143 09690 途虎-W 28.00-31.00 4061.71万 13.15亿 2023-09-14 2023-09-26
144 02490 乐舱物流 4.45-5.55 2839.00万 1.58亿 2023-09-13 2023-09-25
145 02496 友芝友生物-B 16.00-20.00 1100.12万 1.90亿 2023-09-13 2023-09-25
146 01541 宜明昂科-B 18.60-18.60 1714.72万 3.36亿 2023-08-24 2023-09-05
147 02271 众安智慧生活 1.18-1.48 12666.80万 1.62亿 2023-06-30 2023-07-18
148 01284 新传企划 0.84-0.92 15000.00万 1.38亿 2023-06-30 2023-07-17
149 06683 巨星传奇 4.25-4.25 12664.00万 5.46亿 2023-06-30 2023-07-13
150 03650 KEEP 28.92-61.46 1083.86万 3.13亿 2023-06-30 2023-07-12

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500