序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
2101 00898 万事昌国际 1.00-1.00 - 1.00亿 1998-07-17 1998-07-31
2102 00651 中海重工 1.00-1.00 - 1.05亿 1998-07-08 1998-07-23
2103 00905 胡桃资本 1.00-1.00 - 0.50亿 1998-07-07 1998-07-17
2104 00875 从玉智农 0.80-0.80 - 0.56亿 1998-06-16 1998-07-03
2105 01201 天臣控股 1.08-1.08 - 0.72亿 1998-06-10 1998-06-23
2106 01192 泰山石化 1.00-1.00 - 0.60亿 1998-06-03 1998-06-17
2107 01168 百仕达控股 1.15-1.15 - 4.37亿 1998-05-26 1998-06-08
2108 00754 合生创展集团 2.70-2.70 - 6.75亿 1998-05-18 1998-05-27
2109 00046 科联系统 1.08-1.08 - 0.59亿 1998-05-05 1998-05-18
2110 01171 兖矿能源 2.42-2.42 - 1.98亿 1998-03-24 1998-04-01
2111 01159 智数科技集团 0.70-0.70 - 0.70亿 1998-02-26 1998-03-13
2112 01141 民银资本 1.00-1.00 - 0.50亿 1998-02-25 1998-03-12
2113 00727 皇冠环球集团 8.00-8.00 - 1.44亿 1998-01-06 1998-01-16
2114 00925 北京建设 1.00-1.00 - 6.20亿 1997-12-31 1998-01-15
2115 00818 高阳科技 3.13-3.13 - 0.25亿 1997-12-15 1997-12-22
2116 00882 天津发展 6.60-6.60 - 13.42亿 1997-12-02 1997-12-10
2117 01125 丽丰控股 2.80-2.80 - 7.84亿 1997-11-18 1997-11-28
2118 00771 自动系统 1.18-1.18 - 0.83亿 1997-10-22 1997-11-05
2119 00874 白云山 1.65-1.65 - 3.63亿 1997-10-21 1997-10-30
2120 00899 中加国信 1.00-1.00 - 0.80亿 1997-10-07 1997-10-24
2121 00941 中国移动 11.68-11.68 - 323.63亿 1997-10-13 1997-10-23
2122 00914 海螺水泥 2.28-2.28 - 8.23亿 1997-10-07 1997-10-21
2123 00989 华音国际控股 0.32-0.32 - 0.24亿 1997-09-25 1997-10-20
2124 01053 重庆钢铁股份 1.71-1.71 - 7.08亿 1997-10-06 1997-10-17
2125 00978 招商局置地 1.00-1.00 - 0.72亿 1997-09-30 1997-10-16
2126 01124 沿海家园 2.38-2.38 - 3.81亿 1997-09-30 1997-10-16
2127 00918 龙翼航空科技 1.00-1.00 - 0.90亿 1997-09-30 1997-10-15
2128 01064 中华国际 2.08-2.08 - 3.12亿 1997-09-25 1997-10-13
2129 01004 中国智慧能源 1.00-1.00 - 1.00亿 1997-09-25 1997-10-09
2130 00107 四川成渝高速公路 1.55-1.55 - 13.88亿 1997-09-23 1997-10-07
2131 01189 大湾区聚变力量 2.88-2.88 - 3.96亿 1997-09-23 1997-10-06
2132 00348 中国智能健康 1.08-1.08 - 1.03亿 1997-09-15 1997-09-30
2133 00938 民生国际 1.08-1.08 - 1.38亿 1997-09-15 1997-09-26
2134 00136 中国儒意 1.00-1.00 - 0.81亿 1997-09-10 1997-09-25
2135 00952 华富建业金融 1.00-1.00 - 0.56亿 1997-09-10 1997-09-24
2136 01220 志道国际 1.00-1.00 - 1.41亿 1997-09-09 1997-09-23
2137 00970 新耀莱 1.08-1.08 - 1.33亿 1997-09-05 1997-09-18
2138 01205 中信资源 1.08-1.08 - 1.62亿 1997-08-26 1997-09-08
2139 01185 中国航天万源 1.18-1.18 - 1.77亿 1997-07-29 1997-08-11
2140 00124 粤海置地 1.80-1.80 - 6.30亿 1997-07-29 1997-08-08
2141 01137 香港科技探索 1.80-1.80 - 1.80亿 1997-07-22 1997-08-04
2142 01055 中国南方航空股份 4.70-4.70 - 55.19亿 1997-07-22 1997-07-31
2143 00085 中电华大科技 2.01-2.01 - 5.03亿 1997-07-11 1997-07-25
2144 00347 鞍钢股份 1.63-1.63 - 14.51亿 1997-07-15 1997-07-24
2145 00177 江苏宁沪高速公路 3.11-3.11 - 38.00亿 1997-06-18 1997-06-27
2146 00979 绿色能源科技集团 1.65-1.65 - 1.98亿 1997-06-17 1997-06-26
2147 00943 中证国际 1.08-1.08 - 0.62亿 1997-06-13 1997-06-25
2148 00038 第一拖拉机股份 4.50-4.50 - 15.07亿 1997-06-11 1997-06-23
2149 00334 华显光电 1.12-1.12 - 1.46亿 1997-06-04 1997-06-18
2150 00178 莎莎国际 2.38-2.38 - 8.98亿 1997-06-03 1997-06-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500