序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
2151 00262 迪臣发展国际 1.00-1.00 - 0.75亿 1997-05-27 1997-06-10
2152 01130 中国环境资源 1.15-1.15 - 1.15亿 1997-05-20 1997-06-03
2153 00392 北京控股 12.48-12.48 - 21.53亿 1997-05-20 1997-05-29
2154 00554 汉思集团控股 1.00-1.00 - 2.06亿 1997-05-16 1997-05-28
2155 00560 珠江船务 1.20-1.20 - 2.25亿 1997-05-13 1997-05-23
2156 00575 励晶太平洋 2.62-2.62 - 4.47亿 1997-05-06 1997-05-19
2157 00576 浙江沪杭甬 2.38-2.38 124683.00万 34.13亿 1997-05-15 1997-05-15
2158 00588 北京北辰实业股份 2.40-2.40 - 16.97亿 1997-05-06 1997-05-14
2159 00590 六福集团 1.00-1.00 - 1.14亿 1997-04-22 1997-05-06
2160 00638 建溢集团 1.28-1.28 - 1.09亿 1997-04-16 1997-05-01
2161 00659 周大福创建 3.09-3.09 - 7.11亿 1997-04-15 1997-04-25
2162 00681 中民控股 1.00-1.00 - 1.00亿 1997-04-10 1997-04-24
2163 00876 佳兆业健康 1.00-1.00 - 0.70亿 1997-03-25 1997-04-10
2164 00340 潼关黄金 1.05-1.05 - 1.05亿 1997-03-14 1997-03-26
2165 00878 金朝阳集团 2.18-2.18 - 6.76亿 1997-03-10 1997-03-21
2166 00991 大唐发电 2.52-2.52 - 36.05亿 1997-03-10 1997-03-21
2167 00548 深圳高速公路股份 2.20-2.20 - 16.45亿 1997-03-04 1997-03-12
2168 00585 意力国际 1.28-1.28 - 1.61亿 1997-02-24 1997-03-10
2169 00604 深圳控股 1.85-1.85 - 5.32亿 1997-02-21 1997-03-07
2170 00894 万裕科技 1.08-1.08 - 0.59亿 1997-02-18 1997-03-05
2171 00670 中国东方航空股份 1.38-1.38 - 21.62亿 1997-01-28 1997-02-05
2172 00983 瑞安建业 9.30-9.30 - 6.04亿 1997-01-22 1997-02-03
2173 01013 伟俊集团控股 1.03-1.03 - 0.84亿 1997-01-21 1997-02-03
2174 01052 越秀交通基建 3.23-3.23 - 9.29亿 1997-01-21 1997-01-30
2175 01180 汇彩控股 1.00-1.00 - 0.50亿 1997-01-07 1997-01-20
2176 01196 伟禄集团 1.00-1.00 - 0.80亿 1997-01-07 1997-01-20
2177 01215 开源控股 1.00-1.00 - 0.70亿 1996-12-31 1997-01-17
2178 00559 德泰新能源集团 1.00-1.00 - 0.57亿 1996-12-19 1997-01-03
2179 00675 坚宝国际 1.00-1.00 - 0.55亿 1996-12-12 1997-01-02
2180 00719 山东新华制药股份 1.82-1.82 - 2.73亿 1996-12-17 1996-12-31
2181 00725 恒都集团 1.07-1.07 - 0.64亿 1996-12-13 1996-12-30
2182 01045 亚太卫星 13.40-13.40 - 14.07亿 1996-12-10 1996-12-18
2183 01050 嘉利国际 1.15-1.15 - 1.03亿 1996-11-29 1996-12-16
2184 01058 南粤控股 1.03-1.03 - 1.13亿 1996-12-03 1996-12-16
2185 01166 星凯控股 1.20-1.20 - 1.50亿 1996-12-02 1996-12-12
2186 01176 珠光控股 2.88-2.88 - 9.79亿 1996-11-26 1996-12-09
2187 00630 隽泰控股 1.05-1.05 - 0.95亿 1996-11-15 1996-11-28
2188 00995 安徽皖通高速公路 1.77-1.77 - 8.73亿 1996-10-31 1996-11-13
2189 01109 华润置地 2.36-2.36 - 8.14亿 1996-10-29 1996-11-08
2190 01120 雅视光学 1.00-1.00 - 0.84亿 1996-10-29 1996-11-08
2191 00315 数码通电讯 17.25-17.25 - 14.49亿 1996-10-22 1996-10-31
2192 00676 创信国际 1.08-1.08 - 1.95亿 1996-10-01 1996-10-11
2193 00297 中化化肥 1.88-1.88 - 2.59亿 1996-09-17 1996-09-30
2194 00306 冠忠巴士集团 1.80-1.80 - 1.06亿 1996-09-13 1996-09-25
2195 00393 旭日企业 1.60-1.60 - 4.00亿 1996-09-05 1996-09-17
2196 00665 海通国际 1.33-1.33 - 1.00亿 1996-07-23 1996-08-06
2197 00683 嘉里建设 17.50-17.50 - 27.94亿 1996-07-23 1996-08-05
2198 00921 海信家电 3.67-3.67 - 7.39亿 1996-07-15 1996-07-23
2199 01038 长江基建集团 12.65-12.65 - 43.26亿 1996-07-04 1996-07-17
2200 01105 星岛 1.00-1.00 - 1.00亿 1996-06-25 1996-07-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500