序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
2201 01098 路劲 8.40-8.40 - 11.81亿 1996-06-24 1996-07-04
2202 01172 融太集团 1.18-1.18 - 0.59亿 1996-05-28 1996-06-12
2203 00363 上海实业控股 7.28-7.28 - 10.80亿 1996-05-21 1996-05-30
2204 00476 科轩动力控股 1.03-1.03 - 0.52亿 1996-05-13 1996-05-24
2205 00525 广深铁路股份 2.91-2.91 - 41.65亿 1996-05-06 1996-05-14
2206 00553 南京熊猫电子股份 2.13-2.13 - 5.15亿 1996-04-19 1996-05-02
2207 00595 AV CONCEPT HOLD 1.10-1.10 - 0.53亿 1996-04-10 1996-04-24
2208 00907 高雅光学 1.08-1.08 - 0.75亿 1996-03-26 1996-04-11
2209 00370 港仔机器人 1.00-1.00 - 0.50亿 1996-03-12 1996-03-26
2210 00322 康师傅控股 1.68-1.68 - 15.67亿 1996-01-23 1996-02-05
2211 00418 方正控股 1.98-1.98 - 3.22亿 1995-12-12 1995-12-21
2212 00512 远大医药 1.50-1.50 - 3.00亿 1995-12-07 1995-12-19
2213 00621 坛金矿业 1.00-1.00 - 0.50亿 1995-11-29 1995-12-18
2214 00731 建发新胜 1.28-1.28 - 1.28亿 1995-11-14 1995-12-01
2215 00210 达芙妮国际 1.00-1.00 - 1.33亿 1995-10-20 1995-11-03
2216 00384 中国燃气 1.00-1.00 - 0.50亿 1995-10-06 1995-10-20
2217 00526 利时集团控股 1.28-1.28 - 1.02亿 1995-09-26 1995-10-11
2218 00718 太和控股 1.28-1.28 - 0.96亿 1995-09-19 1995-10-02
2219 00900 AEON CREDIT 1.26-1.26 - 1.05亿 1995-08-29 1995-09-14
2220 00760 新天地产集团 1.06-1.06 - 1.06亿 1995-07-25 1995-08-08
2221 00042 东北电气 1.80-1.80 - 4.64亿 1995-06-22 1995-07-06
2222 01200 美联集团 1.28-1.28 - 0.64亿 1995-05-23 1995-06-08
2223 01229 南南资源 1.00-1.00 - 0.57亿 1995-03-28 1995-04-13
2224 01188 正道集团 1.00-1.00 - 0.50亿 1995-03-21 1995-04-06
2225 01223 新沣集团 1.00-1.00 - 0.70亿 1995-02-14 1995-03-01
2226 01222 WANG ON GROUP 1.00-1.00 - 0.50亿 1995-02-10 1995-02-28
2227 01218 永义国际 1.00-1.00 - 0.78亿 1995-01-16 1995-01-30
2228 01199 中远海运港口 2.88-2.88 - 7.34亿 1994-12-06 1994-12-19
2229 01133 哈尔滨电气 2.58-2.58 - 11.22亿 1994-12-05 1994-12-16
2230 01208 五矿资源 1.50-1.50 - 2.01亿 1994-12-01 1994-12-15
2231 01202 四威科技 2.80-2.80 - 4.48亿 1994-11-29 1994-12-13
2232 01203 广南(集团) 1.03-1.03 - 1.13亿 1994-11-25 1994-12-09
2233 01132 橙天嘉禾 1.93-1.93 - 2.41亿 1994-11-08 1994-11-23
2234 01138 中远海能 1.46-1.46 - 15.77亿 1994-11-01 1994-11-11
2235 01193 华润燃气 1.65-1.65 - 0.82亿 1994-10-25 1994-11-07
2236 00008 电讯盈科 1.20-1.20 - 0.76亿 - 1994-10-18
2237 01182 胜龙国际 1.00-1.00 - 1.02亿 1994-09-28 1994-10-17
2238 01184 S.A.S. DRAGON 1.00-1.00 - 0.60亿 1994-09-29 1994-10-17
2239 01170 信星集团 1.00-1.00 - 1.08亿 1994-09-13 1994-09-29
2240 01123 中港照相 1.80-1.80 - 4.50亿 1994-09-06 1994-09-19
2241 01122 庆铃汽车股份 2.07-2.07 - 10.35亿 1994-07-29 1994-08-17
2242 01118 高力集团 1.13-1.13 - 0.67亿 1994-07-01 1994-07-15
2243 01108 凯盛新能 3.65-3.65 - 9.12亿 1994-06-21 1994-07-08
2244 01093 石药集团 1.05-1.05 - 1.95亿 1994-06-02 1994-06-21
2245 01072 东方电气 2.83-2.83 - 4.81亿 1994-05-19 1994-06-06
2246 01065 天津创业环保股份 1.20-1.20 - 4.08亿 1994-05-03 1994-05-17
2247 01060 大麦娱乐 1.22-1.22 - 2.27亿 1994-04-28 1994-05-12
2248 01051 国际资源 1.00-1.00 - 0.75亿 1994-04-15 1994-04-29
2249 00176 先机企业集团 1.28-1.28 - 0.87亿 1994-04-11 1994-04-28
2250 01049 时富投资 1.00-1.00 - 0.64亿 1994-04-12 1994-04-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500