序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
2251 01047 毅兴行 1.36-1.36 - 0.68亿 1994-04-08 1994-04-25
2252 00345 VITASOY INT'L 2.28-2.28 - 2.90亿 1994-03-15 1994-03-30
2253 01033 中石化油服 2.38-2.38 - 23.80亿 1994-03-14 1994-03-29
2254 00199 德祥地产 1.20-1.20 - 2.40亿 1994-03-04 1994-03-18
2255 00139 中达集团控股 1.06-1.06 - 0.54亿 1994-02-28 1994-03-15
2256 01003 欢喜传媒 1.02-1.02 - 0.61亿 1994-02-02 1994-02-21
2257 01001 沪港联合 1.08-1.08 - 0.67亿 1994-01-26 1994-02-18
2258 01005 MATRIX HOLDINGS 1.00-1.00 - 1.12亿 1994-02-01 1994-02-18
2259 01010 天玺曜11 1.23-1.23 - 0.92亿 1994-01-31 1994-02-18
2260 00996 嘉年华国际 1.38-1.38 - 0.69亿 1994-01-27 1994-02-17
2261 00993 信控国际资本 1.05-1.05 - 0.55亿 1994-01-28 1994-02-16
2262 00992 联想集团 1.33-1.33 - 2.24亿 1994-01-25 1994-02-14
2263 00984 永旺 1.60-1.60 - 1.04亿 1994-01-18 1994-02-04
2264 00985 中誉集团 1.08-1.08 - 0.78亿 1994-01-17 1994-02-02
2265 00986 杜甫酒业集团 1.00-1.00 - 0.75亿 1994-01-19 1994-02-02
2266 00987 中国再生能源投资 1.78-1.78 - 0.89亿 1994-01-11 1994-01-27
2267 00990 荣晖国际 1.08-1.08 - 0.97亿 1994-01-10 1994-01-25
2268 00988 丝路物流控股 1.00-1.00 - 3.30亿 1994-01-06 1994-01-21
2269 00102 凯升控股 1.25-1.25 - 0.62亿 1993-12-17 1994-01-10
2270 00645 安域亚洲 1.28-1.28 - 3.52亿 - 1993-12-22
2271 00617 百利保控股 1.00-1.00 - 9.00亿 - 1993-12-17
2272 00428 中国天弓控股 10.00-10.00 - 6.00亿 - 1993-12-14
2273 00330 思捷环球 1.95-1.95 - 3.66亿 - 1993-12-09
2274 00770 SHANGHAI GROWTH 10.40-10.40 - 1.04亿 - 1993-11-30
2275 00059 天誉置业 1.38-1.38 - 2.70亿 - 1993-11-16
2276 00613 梧桐国际 1.20-1.20 - 1.10亿 - 1993-11-12
2277 00391 美亚娱乐资讯 1.08-1.08 - 0.68亿 - 1993-10-18
2278 00385 建联集团 1.05-1.05 - 1.26亿 - 1993-10-15
2279 00397 嬴集团 1.16-1.16 - 1.11亿 - 1993-10-13
2280 00398 东方表行集团 1.00-1.00 - 0.60亿 - 1993-10-12
2281 00148 建滔集团 1.09-1.09 - 0.82亿 - 1993-10-08
2282 00600 中国基建投资 1.00-1.00 - 0.50亿 - 1993-10-05
2283 00498 蓝河控股 2.00-2.00 - 3.81亿 - 1993-09-21
2284 00432 盈大地产 1.00-1.00 - 0.69亿 - 1993-09-20
2285 00563 上实城市开发 1.00-1.00 - 0.53亿 - 1993-09-10
2286 00259 亿都(国际控股) 1.50-1.50 - 1.71亿 - 1993-09-01
2287 00187 京城机电股份 2.30-2.30 - 2.30亿 - 1993-08-06
2288 00133 招商局中国基金 1.05-1.05 - 1.05亿 - 1993-07-22
2289 00479 华建控股 1.00-1.00 - 0.72亿 - 1993-07-21
2290 00619 南华金融 2.20-2.20 - 2.20亿 - 1993-07-16
2291 00079 世纪建业 1.28-1.28 - 1.28亿 - 1993-07-08
2292 00716 胜狮货柜 1.38-1.38 - 1.03亿 - 1993-07-08
2293 00069 香格里拉(亚洲) 4.90-4.90 - 7.35亿 - 1993-06-17
2294 00603 中油燃气 1.09-1.09 - 0.49亿 - 1993-05-28
2295 00371 北控水务集团 1.00-1.00 - 0.66亿 - 1993-04-19
2296 00377 中国华君 1.00-1.00 - 0.50亿 - 1993-04-19
2297 00713 世界(集团) 1.03-1.03 - 0.82亿 - 1993-04-15
2298 00570 中国中药 1.02-1.02 - 0.46亿 - 1993-04-07
2299 00605 中国金融投资管理 1.03-1.03 - 0.72亿 - 1993-04-07
2300 00255 龙记集团 1.21-1.21 - 0.60亿 - 1993-03-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500