序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
2301 00342 新海能源 1.00-1.00 - 0.95亿 - 1993-03-03
2302 00403 星光集团 1.00-1.00 - 0.63亿 - 1993-03-03
2303 00611 中国核能科技 1.02-1.02 - 0.77亿 - 1993-02-12
2304 00711 亚洲联合基建控股 1.00-1.00 - 0.77亿 - 1993-02-12
2305 00660 玮俊生物科技 0.84-0.84 - 0.50亿 - 1993-02-05
2306 00601 稀镁科技 1.02-1.02 - 2.04亿 - 1993-01-28
2307 00313 裕田中国 1.00-1.00 - 0.77亿 - 1993-01-05
2308 00060 香港食品投资 1.13-1.13 - 0.71亿 - 1992-12-16
2309 00123 越秀地产 1.05-1.05 - 4.46亿 - 1992-12-15
2310 00738 莱尔斯丹 1.30-1.30 - 1.30亿 - 1992-12-11
2311 00328 ALCO HOLDINGS 1.07-1.07 - 0.96亿 - 1992-11-27
2312 00326 中国星集团 1.02-1.02 - 0.32亿 - 1992-11-12
2313 00308 香港中旅 1.00-1.00 - 4.00亿 - 1992-11-11
2314 00684 亚伦国际 1.03-1.03 - 0.72亿 - 1992-11-10
2315 00657 环科国际 1.28-1.28 - 0.49亿 - 1992-10-30
2316 00755 大方广瑞德 0.80-0.80 - 0.32亿 - 1992-10-27
2317 00765 PERFECTECH INTL 1.03-1.03 - 0.41亿 - 1992-10-23
2318 00655 香港华人有限公司 2.00-2.00 - 4.00亿 - 1992-10-12
2319 00530 高银金融 1.00-1.00 - 0.63亿 - 1992-10-08
2320 00650 普达特科技 1.02-1.02 - 0.66亿 - 1992-10-07
2321 00752 PICO FAR EAST 1.00-1.00 - 0.50亿 - 1992-09-28
2322 00332 元亨燃气 1.00-1.00 - 0.82亿 - 1992-09-25
2323 00533 金利来集团 2.70-2.70 - 2.36亿 - 1992-09-18
2324 00431 大中华金融 1.00-1.00 - 1.04亿 - 1992-09-16
2325 00055 中星集团控股 1.00-1.00 - 0.90亿 - 1992-09-10
2326 00610 WAI KEE HOLD 1.50-1.50 - 1.40亿 - 1992-08-28
2327 00688 中国海外发展 1.03-1.03 - 8.45亿 - 1992-08-20
2328 00092 冠军科技集团 1.20-1.20 - 1.50亿 - 1992-08-19
2329 00351 亚洲能源物流 1.25-1.25 - 0.94亿 - 1992-08-18
2330 00529 SIS INT'L 1.00-1.00 - 0.64亿 - 1992-08-18
2331 00321 德永佳集团 1.03-1.03 - 1.44亿 - 1992-08-06
2332 00547 数字王国 1.00-1.00 - 0.56亿 - 1992-07-06
2333 00551 裕元集团 1.18-1.18 - 6.49亿 - 1992-07-02
2334 00491 英皇文化产业 1.00-1.00 - 0.56亿 - 1992-06-10
2335 00412 山高控股 1.00-1.00 - 0.50亿 - 1992-04-15
2336 00493 国美零售 1.00-1.00 - 0.39亿 - 1992-04-15
2337 00497 资本策略地产 2.00-2.00 - 1.32亿 - 1992-04-15
2338 00467 联合能源集团 1.00-1.00 - 0.85亿 - 1992-04-08
2339 00455 天大药业 0.88-0.88 - 0.47亿 - 1992-03-30
2340 00451 协鑫新能源 1.00-1.00 - 0.71亿 - 1992-03-25
2341 00450 鸿兴印刷集团 1.25-1.25 - 1.25亿 - 1992-03-16
2342 00439 光启科学 1.32-1.32 - 1.45亿 - 1992-03-11
2343 00372 保德国际发展 1.00-1.00 - 0.55亿 - 1992-02-13
2344 00517 中远海运国际 1.08-1.08 - 1.81亿 - 1992-02-11
2345 00336 华宝国际 1.12-1.12 - 1.46亿 - 1992-01-22
2346 00333 黛丽斯国际 1.00-1.00 - 1.33亿 - 1991-12-16
2347 00232 大陆航空科技控股 1.11-1.11 - 0.67亿 - 1991-12-12
2348 00137 金辉集团 1.20-1.20 - 1.20亿 - 1991-12-06
2349 00211 STYLAND HOLD 0.88-0.88 - 0.66亿 - 1991-12-05
2350 00182 协合新能源 0.77-0.77 - 0.30亿 - 1991-11-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500