序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
201 02440 迷策略 2.73-3.28 3600.00万 0.98亿 2022-11-30 2022-12-12
202 03611 花房集团 2.80-3.60 4600.00万 1.29亿 2022-11-30 2022-12-12
203 06963 阳光保险 5.83-6.45 115015.25万 67.05亿 2022-11-30 2022-12-09
204 02245 力勤资源 15.60-19.96 23254.76万 37.63亿 2022-11-21 2022-12-01
205 03660 奇富科技-S 88.8 554.00万 3.19亿 2022-11-18 2022-11-29
206 02436 凌雄科技 7.60-8.74 5325.90万 4.05亿 2022-11-14 2022-11-24
207 01407 交运燃气 1.42-1.62 11000.00万 1.56亿 2022-10-31 2022-11-16
208 02420 子不语 7.86-9.42 2925.00万 2.30亿 2022-10-31 2022-11-11
209 06696 多想云 1.88-2.38 16000.00万 3.14亿 2022-10-28 2022-11-09
210 02291 心泰医疗 29.15-31.45 2245.50万 6.55亿 2022-10-27 2022-11-08
211 02367 巨子生物 24.30-27.70 2260.88万 6.32亿 2022-10-25 2022-11-04
212 06610 飞天云动 2.21-2.88 27150.00万 6.00亿 2022-09-29 2022-10-18
213 02422 润歌互动 0.64-0.80 25000.00万 1.60亿 2022-09-30 2022-10-17
214 01489 GC CONSTRUCTION 0.50-0.54 25000.00万 1.25亿 2022-09-23 2022-10-10
215 09877 健世科技-B 26.70-28.80 807.64万 2.25亿 2022-09-23 2022-10-10
216 03931 中创新航 38.00-51.00 26584.53万 101.02亿 2022-09-23 2022-10-06
217 06660 艾美疫苗 16.16-16.16 971.40万 1.79亿 2022-09-23 2022-10-06
218 02602 万物云 47.10-52.70 11671.40万 63.19亿 2022-09-19 2022-09-29
219 09863 零跑汽车 48.00-62.00 13081.91万 62.79亿 2022-09-20 2022-09-29
220 02350 数科集团 0.80-0.86 15625.00万 1.33亿 2022-09-13 2022-09-26
221 01698 腾讯音乐-SW - - - 2022-09-15 2022-09-21
222 07801 INTERRA ACQ-Z 10.00-10.00 10010.00万 10.01亿 2022-09-09 2022-09-16
223 09886 叮当健康 12.00-12.00 3353.70万 4.02亿 2022-09-01 2022-09-14
224 06689 洪九果品 40.00-52.00 1401.25万 5.72亿 2022-08-24 2022-09-05
225 02315 百奥赛图-B 25.22-25.22 2175.85万 6.17亿 2022-08-19 2022-09-01
226 01880 中国中免 143.50-165.50 10276.19万 183.89亿 2022-08-15 2022-08-25
227 02152 苏新服务 8.60-9.60 2500.00万 2.24亿 2022-08-11 2022-08-24
228 02321 双财庄 0.52-0.56 24100.00万 1.55亿 2022-08-08 2022-08-19
229 07841 汇德收购-Z 10.00-10.00 10005.00万 10.01亿 2022-08-09 2022-08-15
230 09857 柠萌影视 27.75-33.30 1513.93万 4.20亿 2022-07-29 2022-08-10
231 02237 中国石墨 0.33-0.38 40000.00万 1.30亿 2022-06-30 2022-07-18
232 01204 博维智慧 1.08-1.26 12500.00万 1.35亿 2022-06-29 2022-07-15
233 02172 微创脑科学 24.64-24.64 1370.00万 3.38亿 2022-06-29 2022-07-15
234 02418 德银天下 1.78-2.13 54300.00万 10.93亿 2022-06-30 2022-07-15
235 06661 湖州燃气 6.08-6.08 5000.00万 3.21亿 2022-06-29 2022-07-13
236 06686 诺亚控股 307 110.00万 3.36亿 2022-06-29 2022-07-13
237 09696 天齐锂业 69.00-82.00 16412.22万 134.58亿 2022-06-30 2022-07-13
238 09896 名创优品 22.1 4110.00万 5.74亿 2022-06-30 2022-07-13
239 02361 中康控股 5.36-6.96 7500.00万 4.11亿 2022-06-28 2022-07-12
240 02385 读书郎 7.60-10.00 5200.00万 3.95亿 2022-06-29 2022-07-12
241 02297 润迈德-B 4.28-6.24 2334.80万 1.49亿 2022-06-27 2022-07-08
242 02376 鲁商服务 5.30-7.92 3334.00万 1.97亿 2022-06-27 2022-07-08
243 02392 玄武云 4.93-6.91 3439.05万 2.15亿 2022-06-24 2022-07-08
244 09955 智云健康 30.50-30.50 1900.00万 5.79亿 2022-06-23 2022-07-06
245 02391 涂鸦智能-W 22.8 730.00万 1.41亿 2022-06-22 2022-07-05
246 06638 金融壹账通 - - - 2022-06-28 2022-07-04
247 02167 天润云 12.85-13.85 4353.00万 5.59亿 2022-06-21 2022-06-30
248 02372 伟立控股 0.63-0.67 20000.00万 1.26亿 2022-06-17 2022-06-30
249 02246 快狗打车 21.50-21.50 3120.00万 6.71亿 2022-06-14 2022-06-24
250 06667 美因基因 18.00-22.00 1196.18万 2.15亿 2022-06-10 2022-06-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500