序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00001 长和 第一上海证券 买入 48.700 56.310 - 2025-03-07
2 00001 长和 高盛 买入 48.700 104.000 - 2019-12-15
3 00001 长和 野村证券 买入 48.700 126.000 持平 2019-08-11
4 00001 长和 瑞银华宝国际证券 买入 48.700 107.000 下降 2019-03-24
5 00001 长和 麦格理资本 增持 48.700 109.270 - 2018-08-20
6 00001 长和 中信里昂证券 增持 48.700 95.000 下降 2018-08-06
7 00001 长和 瑞士信贷(香港) 增持 48.700 131.000 - 2018-07-08
8 00001 长和 瑞银证券 买入 48.700 127.000 - 2018-07-08
9 00001 长和 麦格理资本 增持 48.700 109.270 - 2018-07-05
10 00001 长和 美银美林 买入 48.700 119.000 - 2018-04-15
11 00001 长和 交银国际证券 买入 48.700 124.500 持平 2018-03-19
12 00001 长和 交银国际证券 买入 48.700 124.500 上升 2018-02-07
13 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 115.000 - 2018-01-08
14 00001 长和 交银国际证券 中性 48.700 116.500 - 2017-08-08
15 00001 长和 德意志银行 中性 48.700 115.000 持平 2017-08-06
16 00001 长和 瑞银华宝国际证券 买入 48.700 123.000 上升 2017-08-06
17 00001 长和 野村证券(香港) 买入 48.700 126.000 上升 2017-08-06
18 00001 长和 德意志银行 中性 48.700 115.000 - 2017-08-04
19 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 115.000 - 2017-07-31
20 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 115.000 - 2017-07-28
21 00001 长和 中信里昂证券 买入 48.700 119.000 上升 2017-07-20
22 00001 长和 中信里昂证券 买入 48.700 117.000 上升 2017-06-25
23 00001 长和 美银美林 买入 48.700 111.000 - 2017-06-25
24 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 115.000 - 2017-05-11
25 00001 长和 美银美林 买入 48.700 111.000 - 2017-05-11
26 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 115.000 - 2017-04-21
27 00001 长和 野村证券(香港) 买入 48.700 116.000 上升 2017-03-28
28 00001 长和 瑞士信贷(香港) 增持 48.700 122.000 上升 2017-03-27
29 00001 长和 汇丰银行 买入 48.700 117.000 上升 2017-03-23
30 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2017-03-01
31 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2017-02-28
32 00001 长和 美银美林 买入 48.700 111.000 上升 2017-02-28
33 00001 长和 中信里昂证券 买入 48.700 112.000 - 2017-02-17
34 00001 长和 中信里昂证券 买入 48.700 112.000 上升 2017-02-09
35 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2017-02-07
36 00001 长和 美银美林 买入 48.700 110.000 下降 2016-12-16
37 00001 长和 麦格理证券(亚洲) 增持 48.700 108.880 - 2016-11-24
38 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2016-11-23
39 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2016-11-09
40 00001 长和 摩根大通证券 增持 48.700 119.000 上升 2016-09-08
41 00001 长和 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 48.700 118.000 - 2016-09-06
42 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 118.000 - 2016-09-05
43 00001 长和 美银美林 买入 48.700 116.000 - 2016-09-05
44 00001 长和 瑞银华宝国际证券 买入 48.700 117.000 上升 2016-09-05
45 00001 长和 麦格理证券(亚洲) 增持 48.700 108.880 - 2016-09-05
46 00001 长和 瑞银证券 买入 48.700 117.000 上升 2016-09-02
47 00001 长和 汇丰银行 买入 48.700 113.000 上升 2016-09-02
48 00001 长和 德意志银行 买入 48.700 108.000 - 2016-08-26
49 00001 长和 高盛(中国)证券 买入 48.700 - - 2016-08-26
50 00001 长和 麦格理证券(亚洲) 增持 48.700 100.630 - 2016-08-25

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500