序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00003 香港中华煤气 海通国际 增持 6.650 6.660 - 2024-09-09
2 00003 香港中华煤气 海通国际 增持 6.650 6.390 持平 2024-07-26
3 00003 香港中华煤气 海通国际 增持 6.650 6.390 - 2024-04-10
4 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 增持 6.650 10.500 下降 2022-05-11
5 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 增持 6.650 14.250 上升 2021-08-27
6 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 增持 6.650 13.400 上升 2021-03-29
7 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 增持 6.650 10.400 下降 2020-08-25
8 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 中性 6.650 11.200 下降 2020-03-25
9 00003 香港中华煤气 大和证券 增持 6.650 17.200 下降 2020-01-03
10 00003 香港中华煤气 瑞银华宝国际证券 中性 6.650 16.200 上升 2019-12-19
11 00003 香港中华煤气 野村证券 减持 6.650 13.100 下降 2019-09-01
12 00003 香港中华煤气 大和证券 中性 6.650 17.900 下降 2019-09-01
13 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 20.160 - 2019-08-22
14 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 22.400 上升 2019-03-25
15 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 19.110 上升 2018-08-23
16 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 19.050 - 2018-04-03
17 00003 香港中华煤气 野村证券 减持 6.650 13.840 持平 2018-03-26
18 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 17.970 持平 2017-09-14
19 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 11.600 - 2017-08-22
20 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 11.600 - 2017-06-19
21 00003 香港中华煤气 国泰君安证券(香港) 买入 6.650 17.970 - 2017-06-14
22 00003 香港中华煤气 汇丰银行 中性 6.650 14.200 持平 2017-05-15
23 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 12.400 - 2017-04-18
24 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 12.400 - 2017-03-17
25 00003 香港中华煤气 汇丰银行 中性 6.650 14.200 持平 2017-03-17
26 00003 香港中华煤气 大和证券 增持 6.650 15.200 - 2017-02-04
27 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 6.650 12.300 - 2016-11-13
28 00003 香港中华煤气 交银国际证券 中性 6.650 12.900 - 2016-08-30
29 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 6.650 12.300 - 2016-08-24
30 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 13.500 - 2016-08-23
31 00003 香港中华煤气 汇丰银行 中性 6.650 13.500 上升 2016-08-23
32 00003 香港中华煤气 致富证券 中性 6.650 - - 2016-08-23
33 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 6.650 12.300 - 2016-06-16
34 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 6.650 12.300 下降 2016-06-15
35 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 6.650 13.500 下降 2016-06-08
36 00003 香港中华煤气 汇丰银行 中性 6.650 13.000 - 2016-05-18
37 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 13.500 - 2016-03-21
38 00003 香港中华煤气 JP摩根资产管理公司亚洲 中性 6.650 - - 2016-03-21
39 00003 香港中华煤气 汇丰银行 中性 6.650 14.000 - 2016-03-21
40 00003 香港中华煤气 高盛(中国)证券 卖出 6.650 13.500 - 2015-08-19
41 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 13.500 下降 2015-08-18
42 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 13.500 下降 2015-08-17
43 00003 香港中华煤气 交银国际证券 买入 6.650 17.100 - 2015-08-17
44 00003 香港中华煤气 瑞士信贷(香港) 减持 6.650 13.100 下降 2015-08-17
45 00003 香港中华煤气 德意志银行 卖出 6.650 15.000 下降 2015-03-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500