序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 6.980 - 2025-03-06
2 00017 新世界发展 开源证券 买入 5.710 - - 2025-03-04
3 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 6.940 - 2025-03-03
4 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 11.440 持平 2024-12-05
5 00017 新世界发展 开源证券 买入 5.710 - - 2024-12-03
6 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 11.440 - 2024-10-07
7 00017 新世界发展 建银国际证券 减持 5.710 7.250 下降 2024-10-07
8 00017 新世界发展 开源证券 买入 5.710 - - 2024-10-06
9 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 10.180 - 2024-09-17
10 00017 新世界发展 开源证券 买入 5.710 - - 2024-07-19
11 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 15.600 - 2024-03-07
12 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 15.800 持平 2024-03-01
13 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 19.000 - 2023-12-29
14 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 15.800 - 2023-11-30
15 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 23.500 - 2023-10-10
16 00017 新世界发展 交银国际证券 买入 5.710 33.300 持平 2023-06-27
17 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 40.000 - 2022-07-26
18 00017 新世界发展 中达证券投资 买入 5.710 43.900 - 2022-04-20
19 00017 新世界发展 中达证券投资 买入 5.710 46.100 - 2021-06-25
20 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 12.500 - 2020-03-10
21 00017 新世界发展 国信证券(香港) 买入 5.710 12.000 - 2020-02-28
22 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 12.500 持平 2020-01-23
23 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 12.500 - 2019-10-10
24 00017 新世界发展 摩根大通 增持 5.710 10.500 - 2019-10-07
25 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 13.500 持平 2019-09-27
26 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 12.500 下降 2019-09-27
27 00017 新世界发展 第一上海证券 买入 5.710 13.500 - 2019-09-18
28 00017 新世界发展 野村证券 买入 5.710 15.500 上升 2019-03-08
29 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 14.200 持平 2019-03-07
30 00017 新世界发展 高盛(中国)证券 中性 5.710 13.000 - 2019-03-01
31 00017 新世界发展 尚乘集团 买入 5.710 15.100 - 2019-02-20
32 00017 新世界发展 高盛(中国)证券 买入 5.710 - - 2019-01-07
33 00017 新世界发展 麦格理资本 增持 5.710 14.560 - 2018-11-30
34 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 13.500 - 2018-09-28
35 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 13.500 持平 2018-09-21
36 00017 新世界发展 麦格理资本 增持 5.710 14.560 - 2018-09-20
37 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 13.500 持平 2018-06-20
38 00017 新世界发展 麦格理资本 增持 5.710 14.370 - 2018-06-08
39 00017 新世界发展 中国银河证券香港 增持 5.710 13.500 持平 2018-05-09
40 00017 新世界发展 德意志银行 中性 5.710 12.000 - 2018-03-04
41 00017 新世界发展 交银国际证券 中性 5.710 12.500 持平 2018-03-02
42 00017 新世界发展 德意志银行 中性 5.710 12.000 - 2018-02-28
43 00017 新世界发展 汇丰银行 买入 5.710 14.200 - 2017-10-13
44 00017 新世界发展 德意志银行 中性 5.710 11.100 - 2017-09-24
45 00017 新世界发展 德意志银行 中性 5.710 11.100 - 2017-06-08
46 00017 新世界发展 德意志银行 买入 5.710 11.100 - 2017-05-18
47 00017 新世界发展 瑞士信贷(香港) 增持 5.710 12.200 上升 2017-02-26
48 00017 新世界发展 美银美林 买入 5.710 11.500 上升 2017-02-26
49 00017 新世界发展 麦格理证券(亚洲) 增持 5.710 14.140 上升 2017-02-26
50 00017 新世界发展 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 5.710 - - 2017-02-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500