序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00341 大家乐集团 国元国际控股 中性 7.000 7.790 - 2025-06-23
2 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 11.150 下降 2024-06-18
3 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 14.820 上升 2023-12-01
4 00341 大家乐集团 国元国际控股 买入 7.000 11.100 - 2023-10-07
5 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 12.320 下降 2023-06-21
6 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 15.120 下降 2022-12-06
7 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 16.000 持平 2022-06-30
8 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 15.690 下降 2022-06-24
9 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 16.000 下降 2022-05-07
10 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 17.500 下降 2021-12-02
11 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 19.050 下降 2021-06-25
12 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 18.200 下降 2021-06-23
13 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 19.050 下降 2021-06-22
14 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 19.200 持平 2021-02-10
15 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 18.370 下降 2020-11-06
16 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 18.370 下降 2020-11-05
17 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 19.200 上升 2020-06-28
18 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 19.070 上升 2020-06-16
19 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 18.310 上升 2020-05-15
20 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 18.310 上升 2020-05-13
21 00341 大家乐集团 招银国际 持有 7.000 15.980 下降 2020-04-27
22 00341 大家乐集团 招银国际 持有 7.000 15.980 下降 2020-04-23
23 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 18.200 下降 2020-04-15
24 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 21.200 - 2019-11-28
25 00341 大家乐集团 招银国际 持有 7.000 18.260 下降 2019-11-27
26 00341 大家乐集团 招银国际 持有 7.000 19.050 下降 2019-11-11
27 00341 大家乐集团 麦格理证券 增持 7.000 25.200 下降 2019-10-07
28 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 24.500 上升 2019-06-19
29 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 26.610 上升 2019-06-17
30 00341 大家乐集团 元富证券(香港) 中性 7.000 22.000 - 2019-05-24
31 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 23.930 上升 2019-05-15
32 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 22.500 持平 2019-01-23
33 00341 大家乐集团 麦格理资本 增持 7.000 - - 2018-11-30
34 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 22.500 持平 2018-11-28
35 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 23.080 上升 2018-11-27
36 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 22.450 下降 2018-11-13
37 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 22.500 下降 2018-06-28
38 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 24.000 下降 2018-06-26
39 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 24.000 下降 2018-06-25
40 00341 大家乐集团 招银国际 买入 7.000 26.900 - 2018-04-19
41 00341 大家乐集团 德意志银行 中性 7.000 24.500 - 2017-12-22
42 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 24.500 下降 2017-12-01
43 00341 大家乐集团 德意志银行 中性 7.000 24.500 - 2017-11-03
44 00341 大家乐集团 国泰君安证券(香港) 增持 7.000 26.500 - 2017-08-08
45 00341 大家乐集团 德意志银行 中性 7.000 25.400 下降 2017-06-28
46 00341 大家乐集团 德意志银行 中性 7.000 27.300 下降 2017-05-27
47 00341 大家乐集团 德意志银行 中性 7.000 27.300 - 2017-05-25
48 00341 大家乐集团 德意志银行 买入 7.000 28.900 - 2017-03-06
49 00341 大家乐集团 元富证券(香港) 中性 7.000 30.000 - 2016-12-05
50 00341 大家乐集团 德意志银行 买入 7.000 26.500 - 2016-06-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500