序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 - - 2025-05-13
2 00388 香港交易所 第一上海证券 买入 422.800 430.000 - 2025-05-13
3 00388 香港交易所 兴证国际证券 买入 422.800 - - 2025-05-07
4 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2025-05-02
5 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2025-04-30
6 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2025-04-16
7 00388 香港交易所 兴证国际证券 买入 422.800 - - 2025-03-27
8 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2025-03-20
9 00388 香港交易所 第一上海证券 买入 422.800 400.000 - 2025-03-06
10 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 - - 2025-02-28
11 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2025-02-27
12 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2025-02-27
13 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2025-02-27
14 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2025-02-23
15 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2025-02-23
16 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2025-02-17
17 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2025-01-14
18 00388 香港交易所 第一上海证券 买入 422.800 360.000 - 2024-12-16
19 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-12-16
20 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 - - 2024-10-24
21 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-10-24
22 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2024-10-23
23 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2024-10-23
24 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-10-15
25 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2024-09-26
26 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-09-25
27 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-09-12
28 00388 香港交易所 海通国际 增持 422.800 316.800 - 2024-08-27
29 00388 香港交易所 第一上海证券 买入 422.800 286.700 - 2024-08-23
30 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 - - 2024-08-22
31 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2024-08-22
32 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2024-08-21
33 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-08-21
34 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-07-14
35 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-06-16
36 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2024-06-12
37 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-05-17
38 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2024-05-09
39 00388 香港交易所 兴证国际证券 买入 422.800 - - 2024-04-26
40 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 342.000 - 2024-04-25
41 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-04-25
42 00388 香港交易所 开源证券 买入 422.800 - - 2024-04-25
43 00388 香港交易所 东吴证券 买入 422.800 - - 2024-04-24
44 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-04-18
45 00388 香港交易所 第一上海证券 买入 422.800 370.000 - 2024-03-22
46 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-03-13
47 00388 香港交易所 兴证国际证券 买入 422.800 - - 2024-03-08
48 00388 香港交易所 国联民生 买入 422.800 448.000 持平 2024-03-05
49 00388 香港交易所 海通国际 增持 422.800 333.400 下降 2024-03-05
50 00388 香港交易所 财通证券 买入 422.800 - - 2024-03-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500