序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00856 伟仕佳杰 国联民生 买入 7.840 - - 2025-06-29
2 00856 伟仕佳杰 平安证券(香港)有限公司 买入 7.840 9.160 - 2025-06-03
3 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 8.180 持平 2025-05-16
4 00856 伟仕佳杰 华源证券 买入 7.840 - - 2025-05-15
5 00856 伟仕佳杰 中航证券 买入 7.840 - - 2025-04-30
6 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 8.300 - 2025-03-26
7 00856 伟仕佳杰 国海证券 增持 7.840 - - 2025-03-24
8 00856 伟仕佳杰 华源证券 买入 7.840 - - 2025-03-24
9 00856 伟仕佳杰 招银国际 买入 7.840 7.600 上升 2025-03-24
10 00856 伟仕佳杰 华源证券 买入 7.840 - - 2025-02-12
11 00856 伟仕佳杰 国海证券 增持 7.840 - - 2025-01-26
12 00856 伟仕佳杰 华源证券 买入 7.840 - - 2024-11-26
13 00856 伟仕佳杰 中航证券 买入 7.840 - - 2024-11-21
14 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 5.500 - 2024-09-10
15 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 5.700 - 2023-09-07
16 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 6.500 - 2023-04-07
17 00856 伟仕佳杰 中泰国际证券 买入 7.840 5.800 下降 2023-03-30
18 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 8.700 - 2022-09-09
19 00856 伟仕佳杰 中泰国际证券 买入 7.840 8.500 下降 2022-08-31
20 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 10.900 - 2022-03-30
21 00856 伟仕佳杰 中泰国际证券 买入 7.840 10.800 上升 2022-03-29
22 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 10.900 - 2021-09-01
23 00856 伟仕佳杰 中泰国际证券 买入 7.840 10.690 上升 2021-08-28
24 00856 伟仕佳杰 中泰国际证券 买入 7.840 10.640 - 2021-05-21
25 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 9.000 上升 2021-03-30
26 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 10.000 - 2020-12-04
27 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 增持 7.840 7.010 上升 2020-11-11
28 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 增持 7.840 4.080 下降 2020-03-30
29 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 4.500 上升 2020-03-26
30 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 增持 7.840 5.020 下降 2019-09-02
31 00856 伟仕佳杰 兴证国际证券 增持 7.840 5.010 持平 2019-08-29
32 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 5.220 - 2019-08-28
33 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 5.280 - 2019-08-28
34 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 增持 7.840 5.020 下降 2019-08-27
35 00856 伟仕佳杰 兴证国际证券 增持 7.840 5.010 - 2019-07-29
36 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 6.040 下降 2019-04-01
37 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 买入 7.840 5.470 - 2019-03-28
38 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 买入 7.840 5.470 - 2019-03-27
39 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 6.180 持平 2018-09-04
40 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 买入 7.840 5.350 - 2018-08-30
41 00856 伟仕佳杰 兴业金融证券 增持 7.840 5.640 - 2018-06-27
42 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 6.980 - 2018-04-15
43 00856 伟仕佳杰 国证国际证券 买入 7.840 6.980 - 2018-04-10
44 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 6.180 持平 2018-03-27
45 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 买入 7.840 5.220 - 2018-03-22
46 00856 伟仕佳杰 中国银河国际证券 买入 7.840 5.220 - 2018-03-21
47 00856 伟仕佳杰 兴业金融证券 增持 7.840 5.640 - 2018-03-21
48 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 6.180 - 2018-02-28
49 00856 伟仕佳杰 国泰君安证券(香港) 买入 7.840 6.180 - 2018-02-13
50 00856 伟仕佳杰 兴业金融证券 增持 7.840 5.630 - 2018-01-31

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500