序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 00861 神州控股 兴证国际证券 买入 3.160 - - 2023-09-22
2 00861 神州控股 兴证国际证券 买入 3.160 4.070 - 2023-05-19
3 00861 神州控股 中国银河 买入 3.160 - - 2023-04-04
4 00861 神州控股 兴证国际证券 买入 3.160 - - 2022-10-12
5 00861 神州控股 首创证券 买入 3.160 - - 2022-09-06
6 00861 神州控股 中国银河 买入 3.160 - - 2022-09-06
7 00861 神州控股 兴证国际证券 买入 3.160 - - 2022-05-30
8 00861 神州控股 中国银河 买入 3.160 - - 2022-05-07
9 00861 神州控股 首创证券 买入 3.160 - - 2022-05-05
10 00861 神州控股 首创证券 买入 3.160 - - 2021-11-19
11 00861 神州控股 中国银河 买入 3.160 - - 2021-10-26
12 00861 神州控股 西南证券 买入 3.160 - - 2021-04-29
13 00861 神州控股 西南证券 买入 3.160 7.760 - 2020-09-29
14 00861 神州控股 中国银河国际证券 增持 3.160 7.830 持平 2020-09-24
15 00861 神州控股 东兴证券 买入 3.160 - - 2020-09-02
16 00861 神州控股 东兴证券 买入 3.160 - - 2020-07-29
17 00861 神州控股 东兴证券 买入 3.160 - - 2020-05-15
18 00861 神州控股 东兴证券 买入 3.160 - - 2020-05-14
19 00861 神州控股 中国银河国际证券 增持 3.160 5.150 持平 2020-04-17
20 00861 神州控股 中国银河国际证券 增持 3.160 5.150 持平 2020-01-09
21 00861 神州控股 中国银河国际证券 增持 3.160 5.150 上升 2019-09-05
22 00861 神州控股 中国银河国际证券 增持 3.160 5.150 - 2019-09-04
23 00861 神州控股 东兴证券 买入 3.160 6.420 - 2019-05-15
24 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 5.010 - 2019-04-03
25 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 5.010 上升 2019-04-02
26 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 4.740 - 2018-12-14
27 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 4.740 上升 2018-11-23
28 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 4.550 - 2018-09-04
29 00861 神州控股 中国银河国际证券 中性 3.160 4.550 - 2018-09-04
30 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 4.550 - 2018-04-04
31 00861 神州控股 中国银河国际证券 中性 3.160 4.550 - 2018-04-04
32 00861 神州控股 南华金融 买入 3.160 6.400 - 2017-09-28
33 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 5.630 - 2017-09-20
34 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 5.630 - 2017-09-20
35 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 5.630 - 2017-09-01
36 00861 神州控股 汇丰银行 中性 3.160 4.700 下降 2017-08-25
37 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 8.040 - 2017-03-31
38 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 7.930 - 2016-11-11
39 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 6.510 - 2016-10-28
40 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 6.380 - 2016-09-02
41 00861 神州控股 中国银河国际证券 中性 3.160 - - 2016-06-05
42 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 6.380 - 2016-06-03
43 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 6.280 - 2016-05-06
44 00861 神州控股 汇丰银行 中性 3.160 - - 2016-04-10
45 00861 神州控股 中国银河国际证券 中性 3.160 10.770 上升 2016-04-05
46 00861 神州控股 中国银河国际证券 持有 3.160 10.770 - 2016-04-01
47 00861 神州控股 中国银河国际证券 买入 3.160 9.970 - 2016-02-05
48 00861 神州控股 辉立证券 增持 3.160 9.200 - 2016-01-14
49 00861 神州控股 招银国际 持有 3.160 9.280 上升 2013-11-22
50 00861 神州控股 招银国际 持有 3.160 8.920 下降 2013-08-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500