序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 8.200 - 2025-02-17
2 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 8.200 - 2024-11-07
3 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 9.500 - 2024-08-14
4 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 11.000 - 2024-05-10
5 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 9.200 - 2024-02-20
6 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 8.900 - 2023-11-13
7 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 10.300 - 2023-08-14
8 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 10.090 上升 2023-05-30
9 01128 永利澳门 东吴证券国际经纪 买入 5.420 - - 2023-05-17
10 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.420 11.000 - 2023-03-06
11 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.420 11.000 - 2023-03-01
12 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 9.980 上升 2023-02-15
13 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 6.040 上升 2022-11-29
14 01128 永利澳门 中泰国际证券 中性 5.420 4.780 下降 2022-08-16
15 01128 永利澳门 中泰国际证券 中性 5.420 4.950 下降 2022-05-20
16 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 8.480 上升 2022-02-23
17 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 - - 2022-02-16
18 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 5.700 下降 2022-01-12
19 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 卖出 5.420 6.300 下降 2021-11-23
20 01128 永利澳门 中泰国际证券 卖出 5.420 6.160 下降 2021-11-17
21 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 9.200 下降 2021-09-09
22 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 - - 2021-08-09
23 01128 永利澳门 中泰国际证券 中性 5.420 9.840 下降 2021-08-09
24 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 15.770 下降 2021-05-12
25 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 12.400 上升 2021-02-26
26 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 16.890 下降 2021-02-18
27 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 11.000 下降 2020-12-25
28 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 16.970 持平 2020-12-18
29 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 15.820 下降 2020-11-11
30 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 11.700 - 2020-11-09
31 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 14.700 下降 2020-08-10
32 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 11.700 - 2020-08-05
33 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 16.000 上升 2020-05-14
34 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 11.700 - 2020-05-11
35 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 减持 5.420 11.700 下降 2020-04-08
36 01128 永利澳门 天风证券 减持 5.420 13.500 下降 2020-02-13
37 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 20.300 - 2020-02-13
38 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 16.600 上升 2019-11-21
39 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 20.500 下降 2019-11-13
40 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 15.700 持平 2019-11-07
41 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 15.700 持平 2019-09-17
42 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 15.700 下降 2019-09-08
43 01128 永利澳门 天风证券 中性 5.420 17.000 下降 2019-09-08
44 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 22.100 下降 2019-08-12
45 01128 永利澳门 中泰国际证券 买入 5.420 23.300 持平 2019-07-22
46 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 16.000 下降 2019-06-19
47 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 21.500 - 2019-05-16
48 01128 永利澳门 天风证券 买入 5.420 25.000 下降 2019-05-15
49 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.420 23.300 下降 2019-05-15
50 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 中性 5.420 21.500 上升 2019-04-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500