序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 01585 雅迪控股 国金证券 买入 12.580 20.500 - 2025-05-11
2 01585 雅迪控股 第一上海证券 买入 12.580 20.400 - 2025-04-08
3 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2025-04-08
4 01585 雅迪控股 太平洋 买入 12.580 - - 2025-03-28
5 01585 雅迪控股 国联民生 买入 12.580 - - 2025-03-27
6 01585 雅迪控股 华安证券 买入 12.580 - - 2025-03-27
7 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2025-03-26
8 01585 雅迪控股 交银国际证券 买入 12.580 19.840 上升 2025-03-26
9 01585 雅迪控股 国元国际控股 买入 12.580 15.300 - 2025-01-21
10 01585 雅迪控股 国联民生 买入 12.580 - - 2024-12-31
11 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2024-12-30
12 01585 雅迪控股 海通国际 增持 12.580 16.620 - 2024-12-17
13 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2024-09-11
14 01585 雅迪控股 东吴证券 买入 12.580 - - 2024-08-27
15 01585 雅迪控股 国联民生 买入 12.580 - - 2024-08-26
16 01585 雅迪控股 国海证券 买入 12.580 - - 2024-08-26
17 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2024-08-26
18 01585 雅迪控股 华安证券 买入 12.580 - - 2024-08-25
19 01585 雅迪控股 国联民生 买入 12.580 - - 2024-06-27
20 01585 雅迪控股 海通国际 增持 12.580 16.670 - 2024-06-05
21 01585 雅迪控股 兴证国际证券 买入 12.580 - - 2024-04-11
22 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2024-03-27
23 01585 雅迪控股 东吴证券 买入 12.580 - - 2024-03-21
24 01585 雅迪控股 第一上海证券 买入 12.580 21.000 - 2024-03-21
25 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2024-03-21
26 01585 雅迪控股 华安证券 买入 12.580 - - 2024-03-20
27 01585 雅迪控股 太平洋 买入 12.580 - - 2024-03-20
28 01585 雅迪控股 华安证券 买入 12.580 - - 2024-02-03
29 01585 雅迪控股 国元国际控股 买入 12.580 16.200 - 2024-01-31
30 01585 雅迪控股 海通国际 增持 12.580 19.290 - 2023-10-07
31 01585 雅迪控股 兴证国际证券 买入 12.580 20.710 - 2023-09-19
32 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2023-09-06
33 01585 雅迪控股 第一上海证券 买入 12.580 20.300 - 2023-09-05
34 01585 雅迪控股 太平洋 买入 12.580 - - 2023-08-30
35 01585 雅迪控股 东吴证券 买入 12.580 - - 2023-08-29
36 01585 雅迪控股 国海证券 买入 12.580 - - 2023-08-29
37 01585 雅迪控股 东吴证券 买入 12.580 - - 2023-05-25
38 01585 雅迪控股 天风证券 买入 12.580 - - 2023-05-04
39 01585 雅迪控股 国海证券 买入 12.580 - - 2023-05-03
40 01585 雅迪控股 国元国际控股 买入 12.580 25.700 - 2023-04-18
41 01585 雅迪控股 第一上海证券 买入 12.580 28.800 - 2023-04-04
42 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2023-03-31
43 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2023-03-28
44 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2023-03-20
45 01585 雅迪控股 国海证券 买入 12.580 20.000 持平 2023-03-19
46 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2023-01-19
47 01585 雅迪控股 财通证券 增持 12.580 - - 2023-01-19
48 01585 雅迪控股 开源证券 买入 12.580 - - 2022-11-24
49 01585 雅迪控股 星展证券(中国) 增持 12.580 - - 2022-08-31
50 01585 雅迪控股 国海证券 买入 12.580 20.000 - 2022-08-29

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500