序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 01610 中粮家佳康 国元国际控股 中性 1.580 1.650 - 2025-04-25
2 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 买入 1.580 - - 2025-03-28
3 01610 中粮家佳康 海通国际 增持 1.580 2.480 上升 2024-01-24
4 01610 中粮家佳康 海通国际 增持 1.580 2.390 - 2023-09-04
5 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 买入 1.580 2.010 - 2023-08-28
6 01610 中粮家佳康 国元国际控股 中性 1.580 2.500 - 2023-04-20
7 01610 中粮家佳康 海通国际 增持 1.580 2.800 - 2023-03-31
8 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 买入 1.580 2.620 - 2023-03-30
9 01610 中粮家佳康 海通国际 增持 1.580 3.700 - 2023-01-16
10 01610 中粮家佳康 国证国际证券 买入 1.580 4.680 - 2022-08-24
11 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 买入 1.580 3.730 - 2022-08-24
12 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 买入 1.580 4.800 - 2022-04-28
13 01610 中粮家佳康 国元国际控股 中性 1.580 4.000 - 2022-04-20
14 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 买入 1.580 4.800 - 2022-03-25
15 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 买入 1.580 5.470 - 2022-01-19
16 01610 中粮家佳康 国元国际控股 中性 1.580 2.800 - 2021-09-05
17 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 7.900 - 2021-04-12
18 01610 中粮家佳康 华安证券 买入 1.580 - - 2021-03-25
19 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 买入 1.580 6.770 上升 2021-03-24
20 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 5.500 - 2021-03-22
21 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 7.900 - 2021-03-19
22 01610 中粮家佳康 华安证券 买入 1.580 - - 2021-03-11
23 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 增持 1.580 6.050 - 2021-02-23
24 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 4.100 - 2020-10-21
25 01610 中粮家佳康 国证国际证券 买入 1.580 3.660 - 2020-09-25
26 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 6.200 - 2020-08-27
27 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 5.400 - 2020-08-26
28 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 4.000 - 2020-07-13
29 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 买入 1.580 3.980 持平 2020-06-23
30 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 3.900 持平 2020-06-18
31 01610 中粮家佳康 国信证券(香港) 买入 1.580 3.920 - 2020-06-09
32 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 3.000 - 2020-03-25
33 01610 中粮家佳康 国金证券 买入 1.580 - - 2020-01-13
34 01610 中粮家佳康 国元国际控股 买入 1.580 4.000 - 2019-12-24
35 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 - - 2019-08-29
36 01610 中粮家佳康 国金证券 买入 1.580 3.000 - 2019-08-28
37 01610 中粮家佳康 国金证券 买入 1.580 3.000 - 2019-07-16
38 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 - - 2019-07-15
39 01610 中粮家佳康 国金证券 买入 1.580 - - 2019-04-17
40 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 增持 1.580 - - 2019-04-17
41 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 3.700 - 2019-03-29
42 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 增持 1.580 4.000 - 2019-03-29
43 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 增持 1.580 - - 2019-03-13
44 01610 中粮家佳康 天风证券 买入 1.580 4.700 - 2019-02-14
45 01610 中粮家佳康 兴证国际证券 增持 1.580 1.910 - 2019-02-02
46 01610 中粮家佳康 JP摩根资产管理公司亚洲 中性 1.580 1.900 - 2016-12-07

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500