序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 01929 周大福 中邮证券 买入 13.380 - - 2025-06-22
2 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2025-06-20
3 01929 周大福 国金证券 买入 13.380 13.690 - 2025-05-08
4 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2025-05-06
5 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 - - 2025-04-29
6 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 - - 2025-02-05
7 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2025-01-23
8 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-12-09
9 01929 周大福 招银国际 买入 13.380 10.000 下降 2024-11-28
10 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2024-11-27
11 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-10-28
12 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2024-10-23
13 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-10-10
14 01929 周大福 招银国际 买入 13.380 14.540 下降 2024-07-29
15 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-07-24
16 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2024-07-24
17 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-06-16
18 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2024-06-15
19 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2024-06-14
20 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-04-17
21 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2024-04-14
22 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2024-04-13
23 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 - - 2024-01-16
24 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2024-01-15
25 01929 周大福 招银国际 买入 13.380 18.600 持平 2024-01-15
26 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2024-01-15
27 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2024-01-14
28 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 14.610 - 2023-11-30
29 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2023-11-27
30 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2023-11-27
31 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2023-11-24
32 01929 周大福 招银国际 买入 13.380 18.600 下降 2023-11-24
33 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 15.560 - 2023-10-20
34 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2023-10-16
35 01929 周大福 国海证券 增持 13.380 - - 2023-10-15
36 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2023-10-13
37 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2023-10-13
38 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2023-07-25
39 01929 周大福 东吴证券 买入 13.380 - - 2023-07-13
40 01929 周大福 国海证券 增持 13.380 - - 2023-07-12
41 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 16.290 - 2023-07-12
42 01929 周大福 国金证券 增持 13.380 - - 2023-07-11
43 01929 周大福 招银国际 买入 13.380 18.730 持平 2023-07-11
44 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2023-07-11
45 01929 周大福 天风证券 买入 13.380 - - 2023-07-10
46 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.380 16.980 下降 2023-06-27
47 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.380 21.870 - 2023-06-13
48 01929 周大福 开源证券 买入 13.380 - - 2023-06-12
49 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.380 16.290 - 2023-06-12
50 01929 周大福 国海证券 增持 13.380 - - 2023-06-11

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500