序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 02423 贝壳-W 东方证券 买入 48.350 56.040 - 2025-05-21
2 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2025-05-18
3 02423 贝壳-W 国海证券 买入 48.350 - - 2025-05-17
4 02423 贝壳-W 东吴证券 买入 48.350 - - 2025-05-16
5 02423 贝壳-W 东方证券 买入 48.350 58.030 - 2025-03-31
6 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 70.000 - 2025-03-26
7 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2025-03-20
8 02423 贝壳-W 开源证券 增持 48.350 - - 2025-03-20
9 02423 贝壳-W 东吴证券 买入 48.350 - - 2025-03-20
10 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2025-03-03
11 02423 贝壳-W 东方证券 买入 48.350 64.860 - 2025-02-23
12 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 66.900 - 2024-11-29
13 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2024-11-24
14 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 58.300 - 2024-08-23
15 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2024-08-14
16 02423 贝壳-W 开源证券 增持 48.350 - - 2024-08-14
17 02423 贝壳-W 开源证券 增持 48.350 - - 2024-05-27
18 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2024-05-24
19 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 63.200 - 2024-03-25
20 02423 贝壳-W 国联民生 买入 48.350 53.670 - 2024-03-22
21 02423 贝壳-W 东吴证券 买入 48.350 - - 2024-03-18
22 02423 贝壳-W 开源证券 增持 48.350 - - 2024-03-16
23 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2024-03-15
24 02423 贝壳-W 东吴证券 买入 48.350 - - 2024-01-12
25 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 73.200 - 2023-11-23
26 02423 贝壳-W 开源证券 买入 48.350 - - 2023-11-16
27 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2023-11-09
28 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2023-09-01
29 02423 贝壳-W 国联民生 买入 48.350 57.660 - 2023-08-12
30 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 68.000 - 2023-05-25
31 02423 贝壳-W 开源证券 买入 48.350 - - 2023-05-22
32 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2023-05-19
33 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 83.000 - 2023-03-27
34 02423 贝壳-W 西南证券 增持 48.350 - - 2023-03-20
35 02423 贝壳-W 开源证券 买入 48.350 - - 2023-03-20
36 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2023-03-17
37 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2023-02-24
38 02423 贝壳-W 开源证券 买入 48.350 - - 2023-02-20
39 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 65.000 - 2022-12-08
40 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 - - 2022-12-01
41 02423 贝壳-W 富昌证券 增持 48.350 45.000 - 2022-10-14
42 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 70.000 - 2022-09-06
43 02423 贝壳-W 西南证券 增持 48.350 - - 2022-08-28
44 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 62.730 持平 2022-08-24
45 02423 贝壳-W 国金证券 买入 48.350 62.730 - 2022-06-29
46 02423 贝壳-W 第一上海证券 买入 48.350 70.000 - 2022-06-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500