序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 03933 联邦制药 第一上海证券 买入 14.860 21.900 - 2025-05-21
2 03933 联邦制药 天风证券 买入 14.860 18.770 - 2025-05-20
3 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 18.250 - 2025-04-15
4 03933 联邦制药 中泰国际证券 中性 14.860 14.500 - 2025-03-28
5 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 11.900 上升 2024-09-05
6 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 11.970 - 2024-05-30
7 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 11.580 上升 2024-04-11
8 03933 联邦制药 中泰国际证券 增持 14.860 9.700 上升 2023-10-20
9 03933 联邦制药 华金证券 买入 14.860 - - 2023-09-07
10 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 9.680 上升 2023-09-01
11 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 8.920 上升 2023-08-23
12 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 8.940 - 2023-05-30
13 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 6.650 上升 2023-03-29
14 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 5.150 下降 2022-08-31
15 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 6.400 下降 2022-07-26
16 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 6.750 - 2022-05-16
17 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 7.100 上升 2022-03-30
18 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 6.830 下降 2021-12-01
19 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 7.540 持平 2021-09-01
20 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 7.540 下降 2021-07-13
21 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 10.720 - 2021-05-28
22 03933 联邦制药 中泰国际证券 买入 14.860 8.000 - 2021-04-12
23 03933 联邦制药 国证国际证券 买入 14.860 8.270 - 2021-02-10
24 03933 联邦制药 国元国际控股 买入 14.860 10.720 - 2020-07-27
25 03933 联邦制药 中国银河国际证券 增持 14.860 6.500 - 2020-03-10
26 03933 联邦制药 广州广证恒生市场研究 买入 14.860 8.500 - 2019-11-07
27 03933 联邦制药 中国银河国际证券 增持 14.860 5.200 下降 2019-08-28
28 03933 联邦制药 中国银河国际证券 增持 14.860 5.530 下降 2019-07-30
29 03933 联邦制药 中国银河国际证券 增持 14.860 5.530 - 2019-07-30
30 03933 联邦制药 中国银河国际证券 买入 14.860 7.130 - 2019-04-03
31 03933 联邦制药 国信证券(香港) 买入 14.860 10.100 下降 2018-09-12
32 03933 联邦制药 中国银河国际证券 买入 14.860 9.500 - 2018-09-02
33 03933 联邦制药 中国银河国际证券 买入 14.860 9.500 - 2018-08-31
34 03933 联邦制药 天风证券 增持 14.860 10.700 - 2018-05-23
35 03933 联邦制药 交银国际证券 买入 14.860 10.800 上升 2018-05-09
36 03933 联邦制药 广州广证恒生市场研究 买入 14.860 11.120 - 2018-04-26
37 03933 联邦制药 德意志银行 中性 14.860 7.700 上升 2018-04-20
38 03933 联邦制药 国信证券(香港) 买入 14.860 11.000 下降 2018-04-04
39 03933 联邦制药 中国银河国际证券 买入 14.860 10.400 - 2018-04-04
40 03933 联邦制药 中国银河国际证券 买入 14.860 10.400 - 2018-04-04
41 03933 联邦制药 交银国际证券 中性 14.860 8.670 下降 2018-04-03
42 03933 联邦制药 交银国际证券 买入 14.860 8.790 - 2018-03-26
43 03933 联邦制药 交银国际证券 买入 14.860 8.790 持平 2018-03-12
44 03933 联邦制药 交银国际证券 买入 14.860 8.790 - 2018-03-11
45 03933 联邦制药 国信证券(香港) 买入 14.860 11.200 上升 2018-02-09
46 03933 联邦制药 德意志银行 中性 14.860 6.300 - 2018-01-18
47 03933 联邦制药 交银国际证券 买入 14.860 8.790 持平 2017-11-28
48 03933 联邦制药 中国银河国际证券 中性 14.860 6.210 - 2017-09-01
49 03933 联邦制药 西南证券 买入 14.860 7.400 - 2017-08-28
50 03933 联邦制药 国信证券(香港) 买入 14.860 9.600 - 2017-08-28

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500