序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 06963 阳光保险 国联民生 买入 3.320 - - 2025-06-13
2 06963 阳光保险 天风证券 买入 3.320 - - 2025-04-30
3 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 - - 2025-03-27
4 06963 阳光保险 中国银河 买入 3.320 - - 2024-12-30
5 06963 阳光保险 太平洋 买入 3.320 - - 2024-09-05
6 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 - - 2024-08-28
7 06963 阳光保险 太平洋 买入 3.320 - - 2024-04-15
8 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 - - 2024-03-26
9 06963 阳光保险 天风证券 买入 3.320 5.160 - 2023-11-01
10 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 - - 2023-08-27
11 06963 阳光保险 财通证券 增持 3.320 - - 2023-08-27
12 06963 阳光保险 东吴证券国际经纪 买入 3.320 - - 2023-05-30
13 06963 阳光保险 东方证券 买入 3.320 5.080 - 2023-04-27
14 06963 阳光保险 财通证券 增持 3.320 - - 2023-04-24
15 06963 阳光保险 财通证券 增持 3.320 - - 2023-03-31
16 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 - - 2023-03-30
17 06963 阳光保险 东吴证券 买入 3.320 5.810 - 2023-02-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500