序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
1 09896 名创优品 第一上海证券 买入 34.900 46.220 - 2025-06-05
2 09896 名创优品 国联民生 增持 34.900 - - 2025-05-29
3 09896 名创优品 华鑫证券 买入 34.900 - - 2025-05-29
4 09896 名创优品 华安证券 买入 34.900 - - 2025-05-28
5 09896 名创优品 群益证券 增持 34.900 43.000 - 2025-05-27
6 09896 名创优品 国海证券 买入 34.900 - - 2025-05-27
7 09896 名创优品 天风证券 买入 34.900 - - 2025-05-27
8 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2025-05-26
9 09896 名创优品 山西证券 买入 34.900 - - 2025-05-26
10 09896 名创优品 华源证券 增持 34.900 - - 2025-04-11
11 09896 名创优品 第一上海证券 买入 34.900 39.290 - 2025-04-09
12 09896 名创优品 群益证券 增持 34.900 34.000 - 2025-04-08
13 09896 名创优品 华安证券 买入 34.900 - - 2025-03-26
14 09896 名创优品 开源证券 买入 34.900 - - 2025-03-26
15 09896 名创优品 国海证券 买入 34.900 - - 2025-03-25
16 09896 名创优品 交银国际证券 买入 34.900 46.420 - 2025-03-25
17 09896 名创优品 国联民生 增持 34.900 - - 2025-03-24
18 09896 名创优品 财通证券 增持 34.900 - - 2025-03-24
19 09896 名创优品 山西证券 买入 34.900 - - 2025-03-24
20 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2025-03-24
21 09896 名创优品 国金证券 买入 34.900 - - 2025-03-23
22 09896 名创优品 交银国际证券 买入 34.900 60.000 - 2024-12-16
23 09896 名创优品 第一上海证券 买入 34.900 58.290 - 2024-12-09
24 09896 名创优品 财通证券 增持 34.900 - - 2024-12-05
25 09896 名创优品 开源证券 买入 34.900 - - 2024-12-04
26 09896 名创优品 华安证券 买入 34.900 - - 2024-12-03
27 09896 名创优品 国联民生 增持 34.900 - - 2024-12-02
28 09896 名创优品 华源证券 增持 34.900 - - 2024-12-02
29 09896 名创优品 国海证券 买入 34.900 - - 2024-12-02
30 09896 名创优品 山西证券 买入 34.900 - - 2024-12-02
31 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-12-02
32 09896 名创优品 国金证券 买入 34.900 - - 2024-11-30
33 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-11-01
34 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-09-29
35 09896 名创优品 财通证券 增持 34.900 - - 2024-09-04
36 09896 名创优品 国海证券 买入 34.900 - - 2024-09-03
37 09896 名创优品 国联民生 增持 34.900 - - 2024-09-02
38 09896 名创优品 开源证券 买入 34.900 - - 2024-09-02
39 09896 名创优品 山西证券 买入 34.900 - - 2024-09-02
40 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-09-02
41 09896 名创优品 天风证券 买入 34.900 - - 2024-09-01
42 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-07-15
43 09896 名创优品 东吴证券 买入 34.900 - - 2024-05-16
44 09896 名创优品 财通证券 增持 34.900 - - 2024-05-16
45 09896 名创优品 开源证券 买入 34.900 - - 2024-05-16
46 09896 名创优品 天风证券 买入 34.900 - - 2024-05-16
47 09896 名创优品 山西证券 买入 34.900 - - 2024-05-16
48 09896 名创优品 国金证券 买入 34.900 - - 2024-05-15
49 09896 名创优品 国海证券 买入 34.900 - - 2024-05-15
50 09896 名创优品 华安证券 买入 34.900 - - 2024-05-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500