序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
51 01128 永利澳门 中泰国际证券 增持 5.830 24.000 - 2019-04-18
52 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 增持 5.830 19.000 下降 2018-12-03
53 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 31.000 - 2018-08-26
54 01128 永利澳门 麦格理资本 中性 5.830 27.000 - 2018-08-20
55 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 31.000 - 2018-08-02
56 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 36.000 - 2018-06-13
57 01128 永利澳门 交银国际证券 中性 5.830 32.300 上升 2018-06-01
58 01128 永利澳门 瑞士信贷(香港) 增持 5.830 41.000 持平 2018-05-20
59 01128 永利澳门 瑞银华宝国际证券 买入 5.830 33.400 - 2018-05-20
60 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 35.700 - 2018-05-18
61 01128 永利澳门 元富证券(香港) 买入 5.830 34.000 - 2018-04-27
62 01128 永利澳门 天风证券 中性 5.830 30.000 上升 2018-04-26
63 01128 永利澳门 交银国际证券 中性 5.830 32.300 上升 2018-04-26
64 01128 永利澳门 中信里昂证券 买入 5.830 36.090 上升 2018-04-26
65 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 35.700 - 2018-03-26
66 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 35.700 上升 2018-03-18
67 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 26.000 - 2018-03-08
68 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 32.000 - 2018-03-08
69 01128 永利澳门 天风证券 中性 5.830 27.000 下降 2018-02-08
70 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 32.000 - 2018-02-07
71 01128 永利澳门 交银国际证券 中性 5.830 - - 2018-02-07
72 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 32.000 - 2018-02-01
73 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 32.000 - 2018-01-30
74 01128 永利澳门 天风证券 中性 5.830 30.000 持平 2018-01-29
75 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 32.000 - 2018-01-24
76 01128 永利澳门 天风证券 中性 5.830 30.000 上升 2018-01-23
77 01128 永利澳门 交银国际证券 卖出 5.830 19.100 - 2017-12-08
78 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 26.000 上升 2017-11-13
79 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 25.700 上升 2017-11-13
80 01128 永利澳门 天风证券 增持 5.830 23.000 上升 2017-10-31
81 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 25.000 - 2017-10-31
82 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 22.000 - 2017-08-18
83 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 22.000 - 2017-07-30
84 01128 永利澳门 美银美林 买入 5.830 20.800 上升 2017-07-30
85 01128 永利澳门 瑞银华宝国际证券 买入 5.830 20.600 - 2017-07-30
86 01128 永利澳门 天风证券 增持 5.830 19.000 下降 2017-07-28
87 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 22.000 - 2017-07-28
88 01128 永利澳门 汇丰银行 中性 5.830 19.000 持平 2017-07-26
89 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 21.800 上升 2017-07-03
90 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 20.000 - 2017-05-02
91 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 20.000 - 2017-04-26
92 01128 永利澳门 汇丰银行 中性 5.830 16.300 持平 2017-04-26
93 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 18.700 上升 2017-04-10
94 01128 永利澳门 德意志银行 买入 5.830 18.700 - 2017-03-31
95 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.830 16.100 上升 2017-03-17
96 01128 永利澳门 天风证券 增持 5.830 15.800 持平 2017-02-06
97 01128 永利澳门 汇丰银行 中性 5.830 13.000 持平 2017-02-06
98 01128 永利澳门 野村证券(香港) 中性 5.830 13.700 上升 2017-02-06
99 01128 永利澳门 中信里昂证券 减持 5.830 14.000 上升 2017-02-04
100 01128 永利澳门 瑞士信贷(香港) 中性 5.830 15.800 上升 2017-02-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500