序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
51 01929 周大福 东吴证券 买入 13.560 - - 2023-06-09
52 01929 周大福 招银国际 买入 13.560 20.730 - 2023-05-10
53 01929 周大福 国金证券 增持 13.560 18.660 - 2023-02-08
54 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 - - 2023-01-31
55 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 18.950 上升 2023-01-18
56 01929 周大福 开源证券 买入 13.560 - - 2023-01-17
57 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2023-01-15
58 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 - - 2022-12-05
59 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.560 16.090 - 2022-11-29
60 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 15.040 下降 2022-11-29
61 01929 周大福 开源证券 买入 13.560 - - 2022-11-28
62 01929 周大福 东吴证券 买入 13.560 - - 2022-11-25
63 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2022-11-25
64 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 - - 2022-10-18
65 01929 周大福 东吴证券 买入 13.560 - - 2022-10-17
66 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.560 16.090 - 2022-10-17
67 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2022-10-15
68 01929 周大福 开源证券 买入 13.560 - - 2022-10-12
69 01929 周大福 东吴证券国际经纪 买入 13.560 - - 2022-08-24
70 01929 周大福 东吴证券 买入 13.560 - - 2022-08-08
71 01929 周大福 富昌证券 增持 13.560 18.000 - 2022-08-05
72 01929 周大福 中泰国际证券 中性 13.560 15.150 持平 2022-07-15
73 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 - - 2022-07-13
74 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.560 - - 2022-07-13
75 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2022-07-13
76 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 - - 2022-06-20
77 01929 周大福 兴证国际证券 增持 13.560 15.690 - 2022-06-16
78 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 15.150 下降 2022-06-16
79 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2022-06-10
80 01929 周大福 国海证券 增持 13.560 - - 2022-04-14
81 01929 周大福 天风证券 买入 13.560 18.780 - 2022-01-26
82 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 18.130 上升 2022-01-19
83 01929 周大福 中泰国际证券 买入 13.560 17.100 下降 2022-01-18
84 01929 周大福 中泰国际证券 买入 13.560 19.000 持平 2021-11-25
85 01929 周大福 中泰国际证券 中性 13.560 19.000 上升 2021-10-20
86 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 17.200 持平 2021-09-30
87 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 17.200 持平 2021-07-19
88 01929 周大福 中泰国际证券 增持 13.560 17.200 上升 2021-06-16
89 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 中性 13.560 14.410 上升 2021-05-31
90 01929 周大福 中泰国际证券 买入 13.560 14.760 上升 2021-04-14
91 01929 周大福 中泰国际证券 买入 13.560 11.750 - 2021-02-08
92 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 12.130 上升 2020-11-30
93 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 8.000 上升 2020-06-16
94 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 7.650 下降 2020-03-11
95 01929 周大福 野村证券 买入 13.560 8.000 上升 2019-12-31
96 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 8.000 上升 2019-12-03
97 01929 周大福 野村证券 买入 13.560 7.800 下降 2019-11-04
98 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 7.890 下降 2019-10-17
99 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 增持 13.560 8.660 - 2019-07-29
100 01929 周大福 野村证券(香港) 买入 13.560 10.100 上升 2019-07-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500