序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
51 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 24.070 上升 2019-03-03
52 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 28.500 上升 2019-03-03
53 02628 中国人寿 大和证券 买入 18.460 26.000 上升 2019-03-03
54 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 26.000 上升 2019-03-03
55 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 24.070 上升 2019-02-25
56 02628 中国人寿 野村证券 中性 18.460 20.710 下降 2019-02-10
57 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 24.300 持平 2019-02-10
58 02628 中国人寿 大和证券 买入 18.460 25.000 - 2019-02-10
59 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 24.300 上升 2019-01-25
60 02628 中国人寿 麦格理资本 增持 18.460 28.000 - 2018-12-07
61 02628 中国人寿 德意志银行 中性 18.460 23.200 - 2018-10-30
62 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 21.690 下降 2018-10-29
63 02628 中国人寿 麦格理资本 增持 18.460 30.000 - 2018-10-29
64 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 22.900 下降 2018-08-27
65 02628 中国人寿 交银国际证券 中性 18.460 24.000 下降 2018-08-26
66 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 25.000 - 2018-08-05
67 02628 中国人寿 麦格理资本 增持 18.460 35.000 - 2018-07-27
68 02628 中国人寿 大和证券 买入 18.460 30.000 下降 2018-06-18
69 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 26.000 下降 2018-06-01
70 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 28.980 下降 2018-05-09
71 02628 中国人寿 交银国际证券 中性 18.460 26.300 持平 2018-04-28
72 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 - - 2018-03-27
73 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 31.570 下降 2018-03-26
74 02628 中国人寿 美银美林 买入 18.460 30.610 - 2018-03-26
75 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 28.000 - 2018-03-26
76 02628 中国人寿 德意志银行 中性 18.460 28.500 - 2018-01-31
77 02628 中国人寿 德意志银行 中性 18.460 28.500 - 2018-01-10
78 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 33.200 - 2017-11-03
79 02628 中国人寿 交银国际证券 中性 18.460 26.300 上升 2017-11-02
80 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 34.340 - 2017-10-30
81 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 32.100 - 2017-10-27
82 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 - - 2017-10-23
83 02628 中国人寿 交银国际证券 中性 18.460 27.200 - 2017-09-06
84 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 32.070 上升 2017-08-28
85 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 32.100 - 2017-08-25
86 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 30.500 上升 2017-07-18
87 02628 中国人寿 招银国际 买入 18.460 29.800 - 2017-06-08
88 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 31.000 - 2017-05-18
89 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 27.200 持平 2017-05-16
90 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 - - 2017-05-08
91 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 28.000 上升 2017-05-07
92 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 27.200 持平 2017-05-07
93 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 31.800 - 2017-04-28
94 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 27.200 持平 2017-03-31
95 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 27.200 持平 2017-03-30
96 02628 中国人寿 德意志银行 买入 18.460 31.800 - 2017-03-24
97 02628 中国人寿 大和证券 增持 18.460 26.000 上升 2017-02-09
98 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 24.600 持平 2017-02-09
99 02628 中国人寿 瑞士信贷(香港) 增持 18.460 27.000 上升 2017-01-20
100 02628 中国人寿 交银国际证券 买入 18.460 24.600 - 2016-12-16

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500