序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
51 09992 泡泡玛特 开源证券 买入 257.800 - - 2024-04-24
52 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2024-04-23
53 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2024-04-23
54 09992 泡泡玛特 首创证券 买入 257.800 - - 2024-04-15
55 09992 泡泡玛特 天风证券 买入 257.800 34.000 - 2024-04-08
56 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2024-03-25
57 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2024-03-22
58 09992 泡泡玛特 海通国际 增持 257.800 32.800 - 2024-03-22
59 09992 泡泡玛特 开源证券 买入 257.800 - - 2024-03-21
60 09992 泡泡玛特 财通证券 增持 257.800 - - 2024-03-21
61 09992 泡泡玛特 首创证券 买入 257.800 - - 2023-10-31
62 09992 泡泡玛特 天风证券 买入 257.800 32.000 - 2023-10-26
63 09992 泡泡玛特 财通证券 增持 257.800 - - 2023-10-26
64 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2023-10-26
65 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2023-10-25
66 09992 泡泡玛特 首创证券 买入 257.800 - - 2023-10-17
67 09992 泡泡玛特 天风证券 买入 257.800 32.000 - 2023-08-28
68 09992 泡泡玛特 海通国际 增持 257.800 28.000 - 2023-08-25
69 09992 泡泡玛特 兴证国际证券 买入 257.800 30.160 - 2023-08-25
70 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2023-08-24
71 09992 泡泡玛特 财通证券 增持 257.800 - - 2023-08-24
72 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2023-08-24
73 09992 泡泡玛特 中国银河 买入 257.800 - - 2023-08-24
74 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2023-07-23
75 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2023-07-13
76 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2023-04-21
77 09992 泡泡玛特 国金证券 买入 257.800 - - 2023-04-03
78 09992 泡泡玛特 财通证券 增持 257.800 - - 2023-04-03
79 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2023-04-03
80 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2023-04-02
81 09992 泡泡玛特 中国银河 买入 257.800 - - 2023-03-31
82 09992 泡泡玛特 兴证国际证券 买入 257.800 27.710 - 2023-03-31
83 09992 泡泡玛特 海通国际 增持 257.800 25.000 - 2023-03-31
84 09992 泡泡玛特 兴证国际证券 增持 257.800 12.070 - 2022-11-02
85 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2022-10-28
86 09992 泡泡玛特 财通证券 增持 257.800 - - 2022-10-28
87 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2022-10-27
88 09992 泡泡玛特 天风证券 买入 257.800 - - 2022-09-13
89 09992 泡泡玛特 国海证券 买入 257.800 - - 2022-08-31
90 09992 泡泡玛特 中国银河 买入 257.800 - - 2022-08-29
91 09992 泡泡玛特 海通国际 增持 257.800 35.700 - 2022-08-29
92 09992 泡泡玛特 兴证国际证券 增持 257.800 26.700 - 2022-08-28
93 09992 泡泡玛特 信达证券 买入 257.800 - - 2022-08-27
94 09992 泡泡玛特 国金证券 买入 257.800 - - 2022-08-26
95 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2022-08-26
96 09992 泡泡玛特 信达证券 买入 257.800 - - 2022-08-01
97 09992 泡泡玛特 兴证国际证券 增持 257.800 36.400 - 2022-07-21
98 09992 泡泡玛特 海通国际 增持 257.800 37.600 - 2022-07-20
99 09992 泡泡玛特 东吴证券 买入 257.800 - - 2022-07-19
100 09992 泡泡玛特 国金证券 买入 257.800 - - 2022-07-18

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500