序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
101 03993 洛阳钼业 辉立证券 增持 7.980 7.310 - 2025-06-13
102 06963 阳光保险 国联民生 买入 3.250 - - 2025-06-13
103 00700 腾讯控股 辉立证券 增持 503.000 602.000 - 2025-06-12
104 00968 信义光能 国元国际控股 中性 2.490 3.060 - 2025-06-12
105 02498 速腾聚创 国泰君安证券(香港) 买入 32.250 42.170 下降 2025-06-12
106 09868 小鹏汽车-W 交银国际证券 买入 70.600 134.690 持平 2025-06-12
107 09885 药师帮 信达证券 买入 9.490 - - 2025-06-12
108 09922 九毛九 招银国际 持有 2.800 2.990 上升 2025-06-12
109 00175 吉利汽车 国金证券 买入 15.960 23.550 - 2025-06-11
110 00586 海螺创业 东吴证券 买入 9.060 - - 2025-06-11
111 01211 比亚迪股份 交银国际证券 买入 122.500 167.750 - 2025-06-11
112 01801 信达生物 浦银国际证券 买入 78.400 95.000 - 2025-06-11
113 02015 理想汽车-W 第一上海证券 买入 107.000 140.270 - 2025-06-11
114 09688 再鼎医药 开源证券 买入 27.450 - - 2025-06-11
115 00325 布鲁可 天风证券 买入 141.200 - - 2025-06-10
116 00580 赛晶科技 盈立证券 买入 1.210 3.080 - 2025-06-10
117 01164 中广核矿业 中邮证券 买入 2.430 - - 2025-06-10
118 01357 美图公司 开源证券 买入 9.030 - - 2025-06-10
119 01801 信达生物 海通国际 增持 78.400 90.100 上升 2025-06-10
120 02015 理想汽车-W 海通国际 增持 107.000 136.840 - 2025-06-10
121 02367 巨子生物 国金证券 买入 57.700 - - 2025-06-10
122 02431 佑驾创新 国证国际证券 买入 26.950 31.400 - 2025-06-10
123 02498 速腾聚创 第一上海证券 买入 32.250 41.040 - 2025-06-10
124 03692 翰森制药 中泰国际证券 增持 29.750 29.300 上升 2025-06-10
125 03900 绿城中国 开源证券 买入 9.450 - - 2025-06-10
126 00354 中国软件国际 国元国际控股 买入 4.990 6.100 - 2025-06-09
127 01024 快手-W 东方证券 买入 63.300 74.580 - 2025-06-09
128 02273 固生堂 东方证券 买入 34.350 43.370 - 2025-06-09
129 02498 速腾聚创 西牛证券 增持 32.250 43.500 持平 2025-06-09
130 02517 锅圈 东吴证券 买入 3.080 - - 2025-06-09
131 03690 美团-W 天风证券 买入 125.300 - - 2025-06-09
132 03868 信义能源 国元国际控股 买入 1.150 1.300 - 2025-06-09
133 03877 中国船舶租赁 国联民生 买入 2.100 - - 2025-06-09
134 09606 映恩生物-B 海通国际 增持 236.600 269.700 - 2025-06-09
135 00241 阿里健康 海通国际 增持 4.740 5.420 持平 2025-06-08
136 01773 天立国际控股 太平洋 买入 4.540 - - 2025-06-08
137 01801 信达生物 太平洋 买入 78.400 95.420 - 2025-06-08
138 01810 小米集团-W 兴证国际证券 买入 59.950 - - 2025-06-08
139 03692 翰森制药 天风证券 增持 29.750 29.500 - 2025-06-08
140 09868 小鹏汽车-W 兴证国际证券 买入 70.600 - - 2025-06-08
141 01801 信达生物 交银国际证券 买入 78.400 84.000 上升 2025-06-06
142 01801 信达生物 招银国际 买入 78.400 94.740 上升 2025-06-06
143 02432 越疆 东吴证券 增持 58.450 - - 2025-06-06
144 03690 美团-W 辉立证券 买入 125.300 193.000 - 2025-06-06
145 01024 快手-W 华安证券 买入 63.300 - - 2025-06-05
146 01112 H&H国际控股 东吴证券国际经纪 买入 11.420 16.500 - 2025-06-05
147 01308 海丰国际 华源证券 买入 25.150 - - 2025-06-05
148 01364 古茗 华源证券 买入 25.550 - - 2025-06-05
149 01541 宜明昂科-B 国元国际控股 买入 12.000 21.890 - 2025-06-05
150 01672 歌礼制药-B 东吴证券 买入 9.060 11.880 - 2025-06-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500