序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
101 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 118.000 持平 2023-04-03
102 09988 阿里巴巴-W 国联民生 买入 105.700 143.000 - 2023-03-29
103 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 117.220 - 2023-03-29
104 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2023-03-29
105 09988 阿里巴巴-W 国联民生 买入 105.700 143.000 - 2023-03-22
106 09988 阿里巴巴-W 农银国际证券 买入 105.700 130.000 持平 2023-03-08
107 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 118.000 - 2023-03-02
108 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 117.220 - 2023-03-02
109 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2023-02-28
110 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2023-02-26
111 09988 阿里巴巴-W 开源证券 买入 105.700 - - 2023-02-25
112 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 134.000 - 2023-02-25
113 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 138.000 - 2023-01-30
114 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 133.650 - 2023-01-16
115 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2023-01-13
116 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2023-01-12
117 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 118.080 - 2022-12-01
118 09988 阿里巴巴-W 兴证国际证券 买入 105.700 121.200 - 2022-12-01
119 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 146.000 持平 2022-11-28
120 09988 阿里巴巴-W 东吴证券国际经纪 买入 105.700 - - 2022-11-24
121 09988 阿里巴巴-W 华安证券 买入 105.700 - - 2022-11-23
122 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-11-21
123 09988 阿里巴巴-W 开源证券 买入 105.700 - - 2022-11-21
124 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2022-11-21
125 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 138.000 - 2022-11-18
126 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 118.690 - 2022-10-20
127 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 135.000 - 2022-10-19
128 09988 阿里巴巴-W 东吴证券国际经纪 买入 105.700 - - 2022-10-12
129 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 118.690 - 2022-10-08
130 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-10-06
131 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 124.000 - 2022-09-27
132 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 166.130 - 2022-08-12
133 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 141.180 - 2022-08-11
134 09988 阿里巴巴-W 开源证券 买入 105.700 - - 2022-08-11
135 09988 阿里巴巴-W 华安证券 买入 105.700 - - 2022-08-10
136 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2022-08-09
137 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 137.000 - 2022-08-08
138 09988 阿里巴巴-W 安捷证券 买入 105.700 135.000 - 2022-08-08
139 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-08-07
140 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 169.000 持平 2022-07-27
141 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 143.000 - 2022-07-18
142 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 150.000 - 2022-07-13
143 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-07-08
144 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 169.000 - 2022-06-24
145 09988 阿里巴巴-W 华安证券 买入 105.700 149.000 - 2022-06-23
146 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 136.300 - 2022-06-02
147 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 增持 105.700 130.000 上升 2022-06-02
148 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2022-05-31
149 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-05-30
150 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 150.000 - 2022-05-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500