序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
151 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2023-02-08
152 00175 吉利汽车 招银国际 买入 16.320 16.500 持平 2023-01-31
153 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2023-01-12
154 00175 吉利汽车 财通证券 增持 16.320 - - 2023-01-11
155 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-12-11
156 00175 吉利汽车 招银国际 买入 16.320 16.500 持平 2022-12-07
157 00175 吉利汽车 海通国际 增持 16.320 24.550 - 2022-12-05
158 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-11-08
159 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-11-02
160 00175 吉利汽车 开源证券 买入 16.320 - - 2022-10-17
161 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-10-11
162 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 20.590 - 2022-09-13
163 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-09-09
164 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-09-07
165 00175 吉利汽车 国信证券(香港) 买入 16.320 - - 2022-08-26
166 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 25.000 持平 2022-08-24
167 00175 吉利汽车 华安证券 买入 16.320 - - 2022-08-22
168 00175 吉利汽车 财通证券 增持 16.320 - - 2022-08-22
169 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-08-19
170 00175 吉利汽车 招银国际 持有 16.320 16.500 上升 2022-08-19
171 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-08-19
172 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-08-10
173 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-08-09
174 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 19.550 - 2022-08-02
175 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 25.000 - 2022-07-12
176 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-07-11
177 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-07-08
178 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 19.550 - 2022-06-24
179 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 16.170 - 2022-06-20
180 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-06-15
181 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-06-08
182 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-05-23
183 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-05-22
184 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 16.170 - 2022-05-13
185 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 16.550 - 2022-05-13
186 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-05-11
187 00175 吉利汽车 第一上海证券 买入 16.320 16.480 - 2022-05-05
188 00175 吉利汽车 华安证券 买入 16.320 - - 2022-04-20
189 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 16.170 - 2022-04-11
190 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-04-09
191 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 16.170 - 2022-04-06
192 00175 吉利汽车 国信证券(香港) 买入 16.320 - - 2022-03-30
193 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-03-25
194 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 17.380 - 2022-03-25
195 00175 吉利汽车 招银国际 持有 16.320 13.500 下降 2022-03-25
196 00175 吉利汽车 国泰君安证券(香港) 增持 16.320 14.000 下降 2022-03-24
197 00175 吉利汽车 天风证券 买入 16.320 - - 2022-03-24
198 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 20.000 - 2022-03-09
199 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 22.420 - 2022-02-28
200 00175 吉利汽车 国信证券(香港) 买入 16.320 - - 2022-02-14

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500