序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
151 01929 周大福 麦格理证券(亚洲) 增持 13.540 9.500 下降 2017-06-16
152 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 8.640 上升 2017-06-16
153 01929 周大福 元大证券(香港) 买入 13.540 10.300 上升 2017-06-13
154 01929 周大福 汇丰银行 中性 13.540 8.400 上升 2017-06-09
155 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 7.750 上升 2017-04-23
156 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 7.750 - 2017-04-18
157 01929 周大福 麦格理证券(亚洲) 增持 13.540 9.750 上升 2017-04-14
158 01929 周大福 野村证券(香港) 买入 13.540 9.200 持平 2017-04-14
159 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2017-04-13
160 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2017-02-12
161 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2017-02-10
162 01929 周大福 麦格理证券(亚洲) 增持 13.540 - - 2017-02-09
163 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 4.500 - 2017-02-08
164 01929 周大福 国信证券(香港) 中性 13.540 6.510 - 2017-01-19
165 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2017-01-16
166 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2017-01-10
167 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2016-12-13
168 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 - 2016-11-28
169 01929 周大福 光大证券(香港) 减持 13.540 5.800 - 2016-11-24
170 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.410 上升 2016-11-23
171 01929 周大福 汇丰银行 中性 13.540 6.300 上升 2016-11-23
172 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.390 - 2016-11-15
173 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.390 - 2016-10-28
174 01929 周大福 美银美林 中性 13.540 5.700 下降 2016-10-28
175 01929 周大福 元大证券(香港) 增持 13.540 5.000 - 2016-10-19
176 01929 周大福 光大证券(香港) 卖出 13.540 4.400 - 2016-10-18
177 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 4.500 - 2016-10-18
178 01929 周大福 麦格理资本 减持 13.540 3.400 - 2016-10-18
179 01929 周大福 财通国际 增持 13.540 - - 2016-08-10
180 01929 周大福 财通国际 增持 13.540 - - 2016-08-08
181 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.390 - 2016-08-01
182 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 4.500 - 2016-07-14
183 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.390 - 2016-07-12
184 01929 周大福 光大证券(香港) 卖出 13.540 4.400 - 2016-07-12
185 01929 周大福 汇丰银行 中性 13.540 5.000 上升 2016-06-19
186 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 4.500 - 2016-06-16
187 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 减持 13.540 4.400 持平 2016-06-15
188 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 减持 13.540 4.400 持平 2016-06-14
189 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 5.390 - 2016-06-08
190 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 4.500 上升 2016-06-08
191 01929 周大福 瑞银证券 卖出 13.540 3.500 持平 2016-06-08
192 01929 周大福 光大证券(香港) 卖出 13.540 4.000 - 2016-06-08
193 01929 周大福 德意志银行 中性 13.540 - - 2016-05-13
194 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 3.500 下降 2016-05-13
195 01929 周大福 光大证券(香港) 持有 13.540 - - 2016-05-13
196 01929 周大福 光大证券(香港) 持有 13.540 4.300 - 2016-04-14
197 01929 周大福 JP摩根资产管理公司亚洲 减持 13.540 - - 2016-04-14
198 01929 周大福 国泰君安证券(香港) 减持 13.540 4.400 下降 2016-03-18
199 01929 周大福 瑞银华宝国际证券 卖出 13.540 3.500 下降 2016-02-25
200 01929 周大福 元大证券(香港) 减持 13.540 4.200 - 2016-02-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500