序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
151 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 增持 105.700 121.000 下降 2022-04-26
152 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 162.000 - 2022-04-20
153 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 134.200 - 2022-04-12
154 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 160.000 下降 2022-03-04
155 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 146.000 - 2022-03-01
156 09988 阿里巴巴-W 安捷证券 买入 105.700 173.000 - 2022-03-01
157 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2022-02-28
158 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 172.000 - 2022-02-28
159 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 175.000 下降 2022-01-18
160 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 187.000 - 2022-01-18
161 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 165.200 - 2022-01-14
162 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 193.100 - 2021-12-14
163 09988 阿里巴巴-W 天风证券 买入 105.700 - - 2021-12-08
164 09988 阿里巴巴-W 西南证券 买入 105.700 - - 2021-11-25
165 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 208.700 - 2021-11-25
166 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2021-11-25
167 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 168.000 - 2021-11-24
168 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 233.460 - 2021-11-24
169 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 185.000 - 2021-11-24
170 09988 阿里巴巴-W 国海证券 买入 105.700 238.000 - 2021-11-22
171 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 245.200 - 2021-10-15
172 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 260.000 下降 2021-08-11
173 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 253.100 - 2021-08-09
174 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 286.610 - 2021-08-09
175 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2021-08-08
176 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 245.000 - 2021-08-05
177 09988 阿里巴巴-W 安捷证券 买入 105.700 280.000 持平 2021-08-05
178 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 271.700 - 2021-07-14
179 09988 阿里巴巴-W 兴证国际证券 买入 105.700 281.000 - 2021-07-05
180 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 269.100 - 2021-06-11
181 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 280.000 - 2021-05-25
182 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 280.000 下降 2021-05-18
183 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 303.850 - 2021-05-18
184 09988 阿里巴巴-W 国金证券 买入 105.700 - - 2021-05-17
185 09988 阿里巴巴-W 兴证国际证券 买入 105.700 282.000 - 2021-05-17
186 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 - - 2021-05-16
187 09988 阿里巴巴-W 国金证券 买入 105.700 - - 2021-05-06
188 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 335.000 持平 2021-04-13
189 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 310.000 - 2021-04-13
190 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 350.000 下降 2021-02-10
191 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 335.000 持平 2021-02-05
192 09988 阿里巴巴-W 东吴证券 买入 105.700 331.000 - 2021-02-04
193 09988 阿里巴巴-W 中国银河国际证券 增持 105.700 341.000 上升 2021-02-04
194 09988 阿里巴巴-W 第一上海证券 买入 105.700 321.590 - 2021-02-04
195 09988 阿里巴巴-W 东方证券 买入 105.700 329.000 - 2021-02-04
196 09988 阿里巴巴-W 招银国际 买入 105.700 330.600 下降 2021-02-03
197 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 360.000 - 2020-12-30
198 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 360.000 - 2020-12-25
199 09988 阿里巴巴-W 浦银国际证券 买入 105.700 335.000 持平 2020-11-19
200 09988 阿里巴巴-W 国泰君安证券(香港) 买入 105.700 360.000 上升 2020-11-11

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500