序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
201 00175 吉利汽车 国信证券(香港) 买入 16.320 - - 2022-02-14
202 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-02-11
203 00175 吉利汽车 国泰君安证券(香港) 增持 16.320 18.700 下降 2022-01-29
204 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 持平 2022-01-12
205 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 27.610 - 2022-01-10
206 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2022-01-07
207 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 36.310 - 2021-12-13
208 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-12-07
209 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 持平 2021-11-12
210 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-11-10
211 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 36.310 - 2021-10-26
212 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-10-12
213 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 36.310 - 2021-09-27
214 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-09-08
215 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 持平 2021-08-24
216 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-08-19
217 00175 吉利汽车 招银国际 买入 16.320 34.700 上升 2021-08-19
218 00175 吉利汽车 国泰君安证券(香港) 买入 16.320 30.850 上升 2021-08-19
219 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 33.750 - 2021-08-09
220 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-08-08
221 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 33.750 - 2021-07-29
222 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 33.750 - 2021-07-13
223 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-07-07
224 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 持平 2021-06-22
225 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 26.360 - 2021-06-15
226 00175 吉利汽车 国信证券(香港) 买入 16.320 - - 2021-06-10
227 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-06-08
228 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 26.360 - 2021-06-02
229 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-05-11
230 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 持平 2021-04-21
231 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-04-16
232 00175 吉利汽车 国元国际控股 买入 16.320 27.300 - 2021-04-12
233 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-04-08
234 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 26.360 - 2021-04-08
235 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 26.360 - 2021-03-29
236 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 40.000 - 2021-03-29
237 00175 吉利汽车 国泰君安证券(香港) 买入 16.320 30.000 下降 2021-03-26
238 00175 吉利汽车 招银国际 买入 16.320 28.300 下降 2021-03-26
239 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-03-25
240 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 25.600 - 2021-03-25
241 00175 吉利汽车 元大证券(香港) 买入 16.320 - - 2021-03-25
242 00175 吉利汽车 招银国际 买入 16.320 28.300 下降 2021-03-25
243 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 32.650 - 2021-03-22
244 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-03-09
245 00175 吉利汽车 兴证国际证券 买入 16.320 30.520 上升 2021-02-28
246 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 39.180 - 2021-02-26
247 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-02-25
248 00175 吉利汽车 东吴证券 买入 16.320 - - 2021-02-09
249 00175 吉利汽车 东方证券 买入 16.320 43.130 - 2021-02-09
250 00175 吉利汽车 国证国际证券 买入 16.320 60.000 - 2021-01-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500