序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00001 长和 48.700 1282500 48.680 6243.43万 35253.65万 17.71% 2025-06-27
2 00001 长和 48.700 819500 49.010 4016.74万 30977.92万 12.97% 2025-06-26
3 00001 长和 48.700 1087500 48.990 5327.53万 42268.00万 12.60% 2025-06-25
4 00001 长和 48.700 1025000 48.930 5015.81万 35940.12万 13.96% 2025-06-24
5 00001 长和 48.700 1628500 48.040 7823.86万 32591.25万 24.01% 2025-06-23
6 00001 长和 48.700 953000 47.580 4534.56万 39986.63万 11.34% 2025-06-20
7 00001 长和 48.700 1467500 47.860 7024.00万 45158.84万 15.55% 2025-06-19
8 00001 长和 48.700 2477000 49.030 12145.07万 57640.50万 21.07% 2025-06-18
9 00001 长和 48.700 1331500 48.370 6440.48万 33068.94万 19.48% 2025-06-17
10 00001 长和 48.700 2155500 48.110 10369.81万 44135.30万 23.50% 2025-06-16
11 00001 长和 48.700 3410500 47.410 16167.84万 64127.87万 25.21% 2025-06-13
12 00001 长和 48.700 1593000 46.980 7483.85万 38465.07万 19.46% 2025-06-12
13 00001 长和 48.700 1037000 46.460 4817.92万 35663.03万 13.51% 2025-06-11
14 00001 长和 48.700 699000 46.050 3219.07万 26534.91万 12.13% 2025-06-10
15 00001 长和 48.700 722500 46.060 3327.56万 32040.85万 10.39% 2025-06-09
16 00001 长和 48.700 876000 45.910 4022.15万 32290.26万 12.46% 2025-06-06
17 00001 长和 48.700 1136500 45.590 5181.03万 26223.66万 19.76% 2025-06-05
18 00001 长和 48.700 903500 45.200 4083.55万 35975.84万 11.35% 2025-06-04
19 00001 长和 48.700 2752000 45.490 12518.71万 82598.15万 15.16% 2025-06-03
20 00001 长和 48.700 1121000 43.690 4897.99万 22624.79万 21.65% 2025-06-02
21 00001 长和 48.700 3471000 43.880 15231.94万 65674.84万 23.19% 2025-05-30
22 00001 长和 48.700 1265000 43.530 5506.44万 19726.48万 27.91% 2025-05-29
23 00001 长和 48.700 1601500 43.340 6941.68万 21326.99万 32.55% 2025-05-28
24 00001 长和 48.700 1444000 43.260 6246.60万 38773.29万 16.11% 2025-05-27
25 00001 长和 48.700 2377000 44.880 10668.55万 38326.45万 27.84% 2025-05-26
26 00001 长和 48.700 1871000 45.040 8427.29万 23742.80万 35.49% 2025-05-23
27 00001 长和 48.700 1833500 45.020 8254.14万 30092.09万 27.43% 2025-05-22
28 00001 长和 48.700 1952000 45.440 8869.13万 30828.83万 28.77% 2025-05-21
29 00001 长和 48.700 3011500 45.450 13686.52万 35588.04万 38.46% 2025-05-20
30 00001 长和 48.700 1710500 45.210 7732.39万 28053.36万 27.56% 2025-05-19
31 00001 长和 48.700 1777500 44.960 7990.88万 26242.33万 30.45% 2025-05-16
32 00001 长和 48.700 2761500 45.330 12518.15万 37570.64万 33.32% 2025-05-15
33 00001 长和 48.700 3597500 45.320 16302.11万 50330.81万 32.39% 2025-05-14
34 00001 长和 48.700 1423000 44.880 6386.26万 30618.92万 20.86% 2025-05-13
35 00001 长和 48.700 2120000 45.170 9575.30万 47023.96万 20.36% 2025-05-12
36 00001 长和 48.700 1482500 44.410 6583.77万 27386.21万 24.04% 2025-05-09
37 00001 长和 48.700 1026500 44.230 4540.62万 27766.08万 16.35% 2025-05-08
38 00001 长和 48.700 1384000 44.590 6171.68万 47383.15万 13.03% 2025-05-07
39 00001 长和 48.700 1204000 43.960 5293.37万 38102.63万 13.89% 2025-05-06
40 00001 长和 48.700 874000 43.810 3829.13万 33211.97万 11.53% 2025-05-02
41 00001 长和 48.700 833000 43.620 3633.72万 30722.25万 11.83% 2025-04-30
42 00001 长和 48.700 1407500 43.610 6137.53万 32334.13万 18.98% 2025-04-29
43 00001 长和 48.700 1239500 43.040 5334.99万 26122.88万 20.42% 2025-04-28
44 00001 长和 48.700 756500 43.600 3298.05万 26855.65万 12.28% 2025-04-25
45 00001 长和 48.700 1189000 43.040 5117.35万 32279.99万 15.85% 2025-04-24
46 00001 长和 48.700 1815000 43.750 7941.49万 43637.13万 18.20% 2025-04-23
47 00001 长和 48.700 1615000 43.100 6960.33万 44934.91万 15.49% 2025-04-22
48 00001 长和 48.700 1712000 42.270 7235.98万 31284.27万 23.13% 2025-04-17
49 00001 长和 48.700 1690000 41.990 7095.94万 40105.97万 17.69% 2025-04-16
50 00001 长和 48.700 2888500 42.110 12162.56万 56349.24万 21.58% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500