序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00010 恒隆集团 13.380 137000 13.290 182.11万 1442.09万 12.63% 2025-06-27
2 00010 恒隆集团 13.380 153000 13.080 200.16万 864.03万 23.17% 2025-06-26
3 00010 恒隆集团 13.380 321000 12.840 412.03万 2823.48万 14.59% 2025-06-25
4 00010 恒隆集团 13.380 155000 12.400 192.25万 1115.53万 17.23% 2025-06-24
5 00010 恒隆集团 13.380 68000 12.210 83.04万 599.44万 13.85% 2025-06-23
6 00010 恒隆集团 13.380 592000 12.130 717.98万 2219.92万 32.34% 2025-06-20
7 00010 恒隆集团 13.380 79000 11.840 93.55万 494.56万 18.92% 2025-06-19
8 00010 恒隆集团 13.380 138000 12.000 165.60万 606.29万 27.31% 2025-06-18
9 00010 恒隆集团 13.380 174000 12.160 211.60万 951.31万 22.24% 2025-06-17
10 00010 恒隆集团 13.380 115000 12.120 139.39万 1047.59万 13.31% 2025-06-16
11 00010 恒隆集团 13.380 65000 11.820 76.86万 1081.38万 7.11% 2025-06-13
12 00010 恒隆集团 13.380 62000 11.700 72.56万 829.68万 8.75% 2025-06-12
13 00010 恒隆集团 13.380 170000 11.690 198.77万 1089.31万 18.25% 2025-06-11
14 00010 恒隆集团 13.380 121000 11.580 140.08万 908.87万 15.41% 2025-06-10
15 00010 恒隆集团 13.380 72000 11.630 83.76万 589.85万 14.20% 2025-06-09
16 00010 恒隆集团 13.380 103000 11.540 118.84万 944.30万 12.59% 2025-06-06
17 00010 恒隆集团 13.380 64000 11.430 73.18万 659.99万 11.09% 2025-06-05
18 00010 恒隆集团 13.380 101000 11.310 114.25万 964.12万 11.85% 2025-06-04
19 00010 恒隆集团 13.380 86000 11.320 97.34万 978.73万 9.95% 2025-06-03
20 00010 恒隆集团 13.380 173000 11.050 191.20万 1553.37万 12.31% 2025-06-02
21 00010 恒隆集团 13.380 522000 11.240 586.70万 1377.44万 42.59% 2025-05-30
22 00010 恒隆集团 13.380 133000 11.180 148.73万 555.36万 26.78% 2025-05-29
23 00010 恒隆集团 13.380 198000 11.220 222.11万 1094.89万 20.29% 2025-05-28
24 00010 恒隆集团 13.380 94000 11.170 104.98万 1395.94万 7.52% 2025-05-27
25 00010 恒隆集团 13.380 63000 11.120 70.04万 336.83万 20.79% 2025-05-26
26 00010 恒隆集团 13.380 91000 11.180 101.70万 317.36万 32.04% 2025-05-23
27 00010 恒隆集团 13.380 120000 11.190 134.27万 531.74万 25.25% 2025-05-22
28 00010 恒隆集团 13.380 160000 11.320 181.10万 1099.07万 16.48% 2025-05-21
29 00010 恒隆集团 13.380 160000 11.200 179.14万 1105.14万 16.21% 2025-05-20
30 00010 恒隆集团 13.380 192000 11.120 213.50万 571.15万 37.38% 2025-05-19
31 00010 恒隆集团 13.380 134000 11.120 148.98万 631.20万 23.60% 2025-05-16
32 00010 恒隆集团 13.380 37000 11.130 41.17万 633.15万 6.50% 2025-05-15
33 00010 恒隆集团 13.380 171000 11.160 190.81万 845.55万 22.57% 2025-05-14
34 00010 恒隆集团 13.380 166000 11.050 183.41万 1080.72万 16.97% 2025-05-13
35 00010 恒隆集团 13.380 109000 11.050 120.48万 860.02万 14.01% 2025-05-12
36 00010 恒隆集团 13.380 427000 10.840 462.71万 1744.31万 26.53% 2025-05-09
37 00010 恒隆集团 13.380 73000 10.620 77.53万 671.26万 11.55% 2025-05-08
38 00010 恒隆集团 13.380 311000 10.670 331.92万 1547.89万 21.44% 2025-05-07
39 00010 恒隆集团 13.380 298000 11.170 332.85万 1660.83万 20.04% 2025-05-06
40 00010 恒隆集团 13.380 101000 11.100 112.11万 1297.52万 8.64% 2025-05-02
41 00010 恒隆集团 13.380 112000 11.090 124.16万 1542.41万 8.05% 2025-04-30
42 00010 恒隆集团 13.380 97000 10.980 106.52万 417.37万 25.52% 2025-04-29
43 00010 恒隆集团 13.380 258000 10.990 283.44万 1222.70万 23.18% 2025-04-28
44 00010 恒隆集团 13.380 137000 10.950 149.95万 1536.29万 9.76% 2025-04-25
45 00010 恒隆集团 13.380 89000 10.730 95.50万 611.75万 15.61% 2025-04-24
46 00010 恒隆集团 13.380 63000 10.720 67.55万 1052.85万 6.42% 2025-04-23
47 00010 恒隆集团 13.380 22000 10.570 23.26万 650.58万 3.58% 2025-04-22
48 00010 恒隆集团 13.380 46000 10.450 48.09万 517.04万 9.30% 2025-04-17
49 00010 恒隆集团 13.380 50000 10.360 51.78万 786.47万 6.58% 2025-04-16
50 00010 恒隆集团 13.380 112000 10.400 116.48万 849.52万 13.71% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500