序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00023 东亚银行 12.480 148200 12.470 184.84万 1455.34万 12.70% 2025-06-27
2 00023 东亚银行 12.480 172400 12.380 213.37万 1930.72万 11.05% 2025-06-26
3 00023 东亚银行 12.480 268200 12.370 331.71万 3116.62万 10.64% 2025-06-25
4 00023 东亚银行 12.480 150800 12.070 181.95万 2823.83万 6.44% 2025-06-24
5 00023 东亚银行 12.480 306800 11.830 362.80万 4557.31万 7.96% 2025-06-23
6 00023 东亚银行 12.480 498200 11.390 567.21万 21118.69万 2.69% 2025-06-20
7 00023 东亚银行 12.480 1137600 11.300 1285.41万 2506.25万 51.29% 2025-06-19
8 00023 东亚银行 12.480 393200 11.410 448.67万 1301.89万 34.46% 2025-06-18
9 00023 东亚银行 12.480 379400 11.410 432.87万 1313.34万 32.96% 2025-06-17
10 00023 东亚银行 12.480 675200 11.230 758.54万 1622.95万 46.74% 2025-06-16
11 00023 东亚银行 12.480 473800 11.370 538.84万 1161.86万 46.38% 2025-06-13
12 00023 东亚银行 12.480 594600 11.340 674.23万 1364.97万 49.40% 2025-06-12
13 00023 东亚银行 12.480 416800 11.480 478.67万 1328.00万 36.04% 2025-06-11
14 00023 东亚银行 12.480 175600 11.330 198.96万 737.61万 26.97% 2025-06-10
15 00023 东亚银行 12.480 497200 11.280 560.64万 989.76万 56.64% 2025-06-09
16 00023 东亚银行 12.480 377200 11.230 423.47万 867.23万 48.83% 2025-06-06
17 00023 东亚银行 12.480 277800 11.250 312.60万 776.20万 40.27% 2025-06-05
18 00023 东亚银行 12.480 816600 11.230 916.92万 1947.89万 47.07% 2025-06-04
19 00023 东亚银行 12.480 461800 11.240 518.90万 1299.70万 39.92% 2025-06-03
20 00023 东亚银行 12.480 1755800 10.890 1911.91万 2836.81万 67.40% 2025-06-02
21 00023 东亚银行 12.480 325800 11.160 363.58万 1578.94万 23.03% 2025-05-30
22 00023 东亚银行 12.480 879600 11.110 976.82万 1610.80万 60.64% 2025-05-29
23 00023 东亚银行 12.480 1055800 11.120 1174.06万 1849.48万 63.48% 2025-05-28
24 00023 东亚银行 12.480 1020200 11.100 1132.33万 2284.27万 49.57% 2025-05-27
25 00023 东亚银行 12.480 851400 11.040 940.27万 1528.65万 61.51% 2025-05-26
26 00023 东亚银行 12.480 372000 11.270 419.22万 703.49万 59.59% 2025-05-23
27 00023 东亚银行 12.480 754000 11.290 850.93万 1702.14万 49.99% 2025-05-22
28 00023 东亚银行 12.480 535800 11.320 606.44万 1321.75万 45.88% 2025-05-21
29 00023 东亚银行 12.480 347600 11.140 387.35万 1093.95万 35.41% 2025-05-20
30 00023 东亚银行 12.480 477600 11.070 528.53万 1049.56万 50.36% 2025-05-19
31 00023 东亚银行 12.480 236000 11.100 261.99万 625.19万 41.91% 2025-05-16
32 00023 东亚银行 12.480 167800 11.290 189.45万 767.60万 24.68% 2025-05-15
33 00023 东亚银行 12.480 141400 11.330 160.16万 816.55万 19.61% 2025-05-14
34 00023 东亚银行 12.480 363000 11.240 407.95万 1085.53万 37.58% 2025-05-13
35 00023 东亚银行 12.480 369000 11.320 417.87万 1124.47万 37.16% 2025-05-12
36 00023 东亚银行 12.480 105200 11.120 116.97万 850.94万 13.75% 2025-05-09
37 00023 东亚银行 12.480 159200 11.010 175.35万 643.78万 27.24% 2025-05-08
38 00023 东亚银行 12.480 252000 11.010 277.48万 1094.84万 25.34% 2025-05-07
39 00023 东亚银行 12.480 139200 10.860 151.20万 669.40万 22.59% 2025-05-06
40 00023 东亚银行 12.480 175400 10.760 188.76万 853.16万 22.13% 2025-05-02
41 00023 东亚银行 12.480 276200 10.670 294.71万 1209.80万 24.36% 2025-04-30
42 00023 东亚银行 12.480 126800 10.710 135.74万 427.38万 31.76% 2025-04-29
43 00023 东亚银行 12.480 83400 10.710 89.36万 288.76万 30.94% 2025-04-28
44 00023 东亚银行 12.480 118000 10.640 125.50万 507.33万 24.74% 2025-04-25
45 00023 东亚银行 12.480 110800 10.520 116.52万 521.42万 22.35% 2025-04-24
46 00023 东亚银行 12.480 522400 10.620 554.65万 1366.03万 40.60% 2025-04-23
47 00023 东亚银行 12.480 83000 10.350 85.94万 635.80万 13.52% 2025-04-22
48 00023 东亚银行 12.480 81000 10.360 83.94万 646.65万 12.98% 2025-04-17
49 00023 东亚银行 12.480 566000 10.460 592.15万 2341.39万 25.29% 2025-04-16
50 00023 东亚银行 12.480 133400 10.730 143.07万 709.15万 20.18% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500