序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00939 建设银行 8.030 101258000 8.040 81363.19万 405310.36万 20.07% 2025-06-27
2 00939 建设银行 8.030 77620000 8.120 62998.62万 313275.01万 20.11% 2025-06-26
3 00939 建设银行 8.030 67714000 8.060 54567.20万 339100.32万 16.09% 2025-06-25
4 00939 建设银行 8.030 64897000 7.960 51665.28万 366908.87万 14.08% 2025-06-24
5 00939 建设银行 8.030 86969000 7.720 67175.65万 255983.20万 26.24% 2025-06-23
6 00939 建设银行 8.030 136179000 7.680 104627.74万 456908.43万 22.90% 2025-06-20
7 00939 建设银行 8.030 82534000 7.510 61987.72万 356258.35万 17.40% 2025-06-19
8 00939 建设银行 8.030 64330000 7.630 49065.18万 286925.54万 17.10% 2025-06-18
9 00939 建设银行 8.030 49784000 7.740 38508.74万 321921.36万 11.96% 2025-06-17
10 00939 建设银行 8.030 62011000 7.720 47900.01万 346106.61万 13.84% 2025-06-16
11 00939 建设银行 8.030 46972000 7.630 35841.91万 272873.72万 13.13% 2025-06-13
12 00939 建设银行 8.030 32789000 7.660 25112.79万 297091.21万 8.45% 2025-06-12
13 00939 建设银行 8.030 35700000 7.620 27209.30万 275443.69万 9.88% 2025-06-11
14 00939 建设银行 8.030 36137000 7.490 27060.52万 277047.43万 9.77% 2025-06-10
15 00939 建设银行 8.030 35447000 7.380 26170.18万 278310.06万 9.40% 2025-06-09
16 00939 建设银行 8.030 33228000 7.280 24184.10万 264562.94万 9.14% 2025-06-06
17 00939 建设银行 8.030 35285000 7.280 25679.41万 211140.93万 12.16% 2025-06-05
18 00939 建设银行 8.030 29772000 7.200 21438.31万 242349.53万 8.85% 2025-06-04
19 00939 建设银行 8.030 49232000 7.100 34941.97万 380354.77万 9.19% 2025-06-03
20 00939 建设银行 8.030 53429000 6.850 36621.82万 194267.01万 18.85% 2025-06-02
21 00939 建设银行 8.030 33660000 7.010 23587.82万 281011.49万 8.39% 2025-05-30
22 00939 建设银行 8.030 42890000 6.980 29951.15万 198526.34万 15.09% 2025-05-29
23 00939 建设银行 8.030 35730000 6.990 24960.69万 154752.91万 16.13% 2025-05-28
24 00939 建设银行 8.030 28954000 7.020 20317.46万 175754.84万 11.56% 2025-05-27
25 00939 建设银行 8.030 37033000 7.040 26054.09万 205550.62万 12.68% 2025-05-26
26 00939 建设银行 8.030 37228000 7.020 26134.04万 298697.43万 8.75% 2025-05-23
27 00939 建设银行 8.030 35415000 6.970 24695.13万 272571.94万 9.06% 2025-05-22
28 00939 建设银行 8.030 43172000 6.970 30092.08万 255377.43万 11.78% 2025-05-21
29 00939 建设银行 8.030 41891000 6.910 28962.85万 241703.96万 11.98% 2025-05-20
30 00939 建设银行 8.030 47389000 6.860 32501.31万 218894.69万 14.85% 2025-05-19
31 00939 建设银行 8.030 43512000 6.900 30029.87万 252457.32万 11.90% 2025-05-16
32 00939 建设银行 8.030 35640000 6.930 24691.29万 269277.29万 9.17% 2025-05-15
33 00939 建设银行 8.030 26814000 6.870 18418.46万 397539.84万 4.63% 2025-05-14
34 00939 建设银行 8.030 18409000 6.760 12447.27万 234286.59万 5.31% 2025-05-13
35 00939 建设银行 8.030 68169000 6.720 45796.14万 372172.05万 12.31% 2025-05-12
36 00939 建设银行 8.030 25852000 6.640 17174.10万 181251.60万 9.48% 2025-05-09
37 00939 建设银行 8.030 30004000 6.610 19823.87万 241696.78万 8.20% 2025-05-08
38 00939 建设银行 8.030 45020000 6.590 29648.98万 286030.45万 10.37% 2025-05-07
39 00939 建设银行 8.030 27107000 6.430 17427.22万 222461.29万 7.83% 2025-05-06
40 00939 建设银行 8.030 24008000 6.360 15269.79万 135055.71万 11.31% 2025-05-02
41 00939 建设银行 8.030 78199000 6.330 49464.41万 469902.03万 10.53% 2025-04-30
42 00939 建设银行 8.030 31646000 6.830 21603.52万 319830.71万 6.75% 2025-04-29
43 00939 建设银行 8.030 34172000 6.880 23496.58万 206145.27万 11.40% 2025-04-28
44 00939 建设银行 8.030 37701000 6.850 25822.82万 187986.60万 13.74% 2025-04-25
45 00939 建设银行 8.030 26993000 6.830 18424.92万 165570.25万 11.13% 2025-04-24
46 00939 建设银行 8.030 31254000 6.780 21186.61万 196725.81万 10.77% 2025-04-23
47 00939 建设银行 8.030 27743000 6.710 18623.71万 255618.50万 7.29% 2025-04-22
48 00939 建设银行 8.030 29114000 6.620 19285.93万 189667.20万 10.17% 2025-04-17
49 00939 建设银行 8.030 42320000 6.580 27834.59万 211234.42万 13.18% 2025-04-16
50 00939 建设银行 8.030 36094000 6.630 23913.12万 153673.59万 15.56% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500