序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01024 快手-W 64.650 9635500 63.040 60744.40万 338461.44万 17.95% 2025-06-27
2 01024 快手-W 64.650 10344000 61.510 63630.09万 316815.67万 20.08% 2025-06-26
3 01024 快手-W 64.650 3734300 60.040 22420.83万 177620.99万 12.62% 2025-06-25
4 01024 快手-W 64.650 7847500 59.130 46405.54万 210799.71万 22.01% 2025-06-24
5 01024 快手-W 64.650 6060700 57.280 34717.12万 127637.21万 27.20% 2025-06-23
6 01024 快手-W 64.650 4189800 56.470 23661.69万 122807.37万 19.27% 2025-06-20
7 01024 快手-W 64.650 7853800 56.430 44317.44万 184971.29万 23.96% 2025-06-19
8 01024 快手-W 64.650 5099600 58.010 29583.52万 117527.52万 25.17% 2025-06-18
9 01024 快手-W 64.650 4246000 59.560 25290.57万 151048.31万 16.74% 2025-06-17
10 01024 快手-W 64.650 9949300 59.070 58772.49万 280244.62万 20.97% 2025-06-16
11 01024 快手-W 64.650 9498300 57.860 54960.26万 263789.74万 20.83% 2025-06-13
12 01024 快手-W 64.650 13495100 59.480 80264.86万 449333.99万 17.86% 2025-06-12
13 01024 快手-W 64.650 12894400 62.220 80229.28万 321117.56万 24.98% 2025-06-11
14 01024 快手-W 64.650 14469900 62.200 90001.07万 463853.45万 19.40% 2025-06-10
15 01024 快手-W 64.650 23600000 62.100 146546.64万 671931.44万 21.81% 2025-06-09
16 01024 快手-W 64.650 29800500 58.290 173719.28万 902514.95万 19.25% 2025-06-06
17 01024 快手-W 64.650 15169100 54.360 82465.52万 348139.55万 23.69% 2025-06-05
18 01024 快手-W 64.650 5468700 51.720 28286.45万 160318.56万 17.64% 2025-06-04
19 01024 快手-W 64.650 9921500 51.470 51064.74万 222931.97万 22.91% 2025-06-03
20 01024 快手-W 64.650 8374500 51.520 43147.94万 124951.36万 34.53% 2025-06-02
21 01024 快手-W 64.650 8247800 53.190 43868.13万 202206.63万 21.69% 2025-05-30
22 01024 快手-W 64.650 16141400 53.150 85789.62万 373684.89万 22.96% 2025-05-29
23 01024 快手-W 64.650 15124100 51.250 77516.21万 394449.95万 19.65% 2025-05-28
24 01024 快手-W 64.650 11375500 48.810 55521.58万 129673.24万 42.82% 2025-05-27
25 01024 快手-W 64.650 11936900 48.440 57825.93万 135427.93万 42.70% 2025-05-26
26 01024 快手-W 64.650 9824500 48.770 47914.81万 137576.37万 34.83% 2025-05-23
27 01024 快手-W 64.650 8651600 49.020 42412.13万 184492.19万 22.99% 2025-05-22
28 01024 快手-W 64.650 5816800 50.450 29345.00万 114800.50万 25.56% 2025-05-21
29 01024 快手-W 64.650 6912300 49.990 34556.99万 121198.98万 28.51% 2025-05-20
30 01024 快手-W 64.650 11813000 49.490 58467.60万 189803.80万 30.80% 2025-05-19
31 01024 快手-W 64.650 8621200 50.700 43711.51万 172182.72万 25.39% 2025-05-16
32 01024 快手-W 64.650 3712900 52.110 19349.60万 115729.29万 16.72% 2025-05-15
33 01024 快手-W 64.650 6505700 52.680 34270.79万 176695.15万 19.40% 2025-05-14
34 01024 快手-W 64.650 10451500 53.170 55570.93万 202995.98万 27.38% 2025-05-13
35 01024 快手-W 64.650 7962600 54.550 43439.15万 247198.12万 17.57% 2025-05-12
36 01024 快手-W 64.650 4295300 51.900 22292.72万 120751.59万 18.46% 2025-05-09
37 01024 快手-W 64.650 4434500 53.300 23635.10万 105600.95万 22.38% 2025-05-08
38 01024 快手-W 64.650 7299100 54.090 39481.65万 190421.69万 20.73% 2025-05-07
39 01024 快手-W 64.650 7315700 53.610 39216.35万 173304.17万 22.63% 2025-05-06
40 01024 快手-W 64.650 6391700 52.910 33820.57万 102002.04万 33.16% 2025-05-02
41 01024 快手-W 64.650 2174600 51.490 11196.79万 94169.55万 11.89% 2025-04-30
42 01024 快手-W 64.650 3302500 50.860 16797.23万 112076.18万 14.99% 2025-04-29
43 01024 快手-W 64.650 1427900 50.830 7258.52万 65419.51万 11.10% 2025-04-28
44 01024 快手-W 64.650 4639700 51.510 23899.33万 205311.60万 11.64% 2025-04-25
45 01024 快手-W 64.650 7943100 50.260 39922.48万 185516.83万 21.52% 2025-04-24
46 01024 快手-W 64.650 4630400 51.670 23926.36万 178613.36万 13.40% 2025-04-23
47 01024 快手-W 64.650 4757100 50.190 23877.70万 184819.52万 12.92% 2025-04-22
48 01024 快手-W 64.650 3876200 49.880 19336.38万 139037.71万 13.91% 2025-04-17
49 01024 快手-W 64.650 11131600 48.550 54046.25万 253737.29万 21.30% 2025-04-16
50 01024 快手-W 64.650 12536300 50.690 63541.06万 265866.16万 23.90% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500