序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01038 长江基建集团 52.150 360000 52.250 1880.91万 8659.62万 21.72% 2025-06-27
2 01038 长江基建集团 52.150 429000 53.150 2279.95万 10603.59万 21.50% 2025-06-26
3 01038 长江基建集团 52.150 372000 53.310 1983.23万 11041.16万 17.96% 2025-06-25
4 01038 长江基建集团 52.150 551500 52.340 2886.48万 7852.28万 36.76% 2025-06-24
5 01038 长江基建集团 52.150 360500 51.660 1862.29万 6180.86万 30.13% 2025-06-23
6 01038 长江基建集团 52.150 446500 51.860 2315.69万 11577.97万 20.00% 2025-06-20
7 01038 长江基建集团 52.150 171000 51.650 883.27万 3629.85万 24.33% 2025-06-19
8 01038 长江基建集团 52.150 464500 52.430 2435.44万 7330.05万 33.23% 2025-06-18
9 01038 长江基建集团 52.150 174000 52.440 912.47万 6017.70万 15.16% 2025-06-17
10 01038 长江基建集团 52.150 388500 52.300 2031.91万 10772.55万 18.86% 2025-06-16
11 01038 长江基建集团 52.150 111500 51.710 576.60万 7973.52万 7.23% 2025-06-13
12 01038 长江基建集团 52.150 119000 51.800 616.39万 5686.27万 10.84% 2025-06-12
13 01038 长江基建集团 52.150 271500 51.580 1400.32万 7422.05万 18.87% 2025-06-11
14 01038 长江基建集团 52.150 171000 51.870 887.02万 6250.62万 14.19% 2025-06-10
15 01038 长江基建集团 52.150 163500 51.870 848.15万 7941.37万 10.68% 2025-06-09
16 01038 长江基建集团 52.150 269500 52.240 1407.92万 9404.53万 14.97% 2025-06-06
17 01038 长江基建集团 52.150 566000 52.030 2945.09万 15998.28万 18.41% 2025-06-05
18 01038 长江基建集团 52.150 582500 51.280 2986.92万 13113.06万 22.78% 2025-06-04
19 01038 长江基建集团 52.150 1285500 51.730 6650.38万 19542.13万 34.03% 2025-06-03
20 01038 长江基建集团 52.150 657500 50.470 3318.39万 10529.75万 31.51% 2025-06-02
21 01038 长江基建集团 52.150 1381000 50.560 6982.37万 26557.86万 26.29% 2025-05-30
22 01038 长江基建集团 52.150 237000 49.600 1175.57万 6366.14万 18.47% 2025-05-29
23 01038 长江基建集团 52.150 391000 49.670 1942.26万 10759.64万 18.05% 2025-05-28
24 01038 长江基建集团 52.150 286500 50.020 1433.11万 5744.38万 24.95% 2025-05-27
25 01038 长江基建集团 52.150 385000 50.640 1949.54万 8755.04万 22.27% 2025-05-26
26 01038 长江基建集团 52.150 194500 51.950 1010.51万 10470.24万 9.65% 2025-05-23
27 01038 长江基建集团 52.150 243500 52.210 1271.25万 6709.28万 18.95% 2025-05-22
28 01038 长江基建集团 52.150 263500 52.200 1375.47万 6171.25万 22.29% 2025-05-21
29 01038 长江基建集团 52.150 316000 52.330 1653.70万 7614.76万 21.72% 2025-05-20
30 01038 长江基建集团 52.150 155000 52.040 806.61万 5632.03万 14.32% 2025-05-19
31 01038 长江基建集团 52.150 384500 51.780 1990.93万 6767.75万 29.42% 2025-05-16
32 01038 长江基建集团 52.150 166500 51.860 863.48万 4022.26万 21.47% 2025-05-15
33 01038 长江基建集团 52.150 178500 52.140 930.78万 4911.43万 18.95% 2025-05-14
34 01038 长江基建集团 52.150 360500 52.220 1882.57万 8686.81万 21.67% 2025-05-13
35 01038 长江基建集团 52.150 528000 53.350 2816.74万 9269.60万 30.39% 2025-05-12
36 01038 长江基建集团 52.150 215000 52.830 1135.78万 2699.92万 42.07% 2025-05-09
37 01038 长江基建集团 52.150 305000 52.870 1612.62万 7947.52万 20.29% 2025-05-08
38 01038 长江基建集团 52.150 327000 52.530 1717.57万 7975.53万 21.54% 2025-05-07
39 01038 长江基建集团 52.150 480500 52.380 2516.71万 10186.19万 24.71% 2025-05-06
40 01038 长江基建集团 52.150 522000 51.920 2710.01万 8045.80万 33.68% 2025-05-02
41 01038 长江基建集团 52.150 920500 52.210 4805.77万 13699.22万 35.08% 2025-04-30
42 01038 长江基建集团 52.150 733000 52.140 3822.15万 9858.45万 38.77% 2025-04-29
43 01038 长江基建集团 52.150 855000 51.910 4438.55万 11964.93万 37.10% 2025-04-28
44 01038 长江基建集团 52.150 984000 51.800 5096.70万 19538.60万 26.09% 2025-04-25
45 01038 长江基建集团 52.150 608000 50.680 3081.21万 11315.49万 27.23% 2025-04-24
46 01038 长江基建集团 52.150 739000 50.590 3738.78万 17755.56万 21.06% 2025-04-23
47 01038 长江基建集团 52.150 821000 49.710 4081.06万 15270.09万 26.73% 2025-04-22
48 01038 长江基建集团 52.150 639500 49.070 3137.96万 11881.48万 26.41% 2025-04-17
49 01038 长江基建集团 52.150 812500 47.730 3878.05万 17089.62万 22.69% 2025-04-16
50 01038 长江基建集团 52.150 869000 47.830 4156.10万 12804.30万 32.46% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500