序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01060 阿里影业 0.980 46750000 0.950 4449.19万 29684.46万 14.99% 2025-06-27
2 01060 阿里影业 0.980 49690000 0.950 4708.23万 40307.22万 11.68% 2025-06-26
3 01060 阿里影业 0.980 34710000 0.950 3292.87万 25970.31万 12.68% 2025-06-25
4 01060 阿里影业 0.980 68750000 0.920 6351.04万 44240.02万 14.36% 2025-06-24
5 01060 阿里影业 0.980 28700000 0.870 2509.06万 32752.13万 7.66% 2025-06-23
6 01060 阿里影业 0.980 38170000 0.900 3427.65万 41795.05万 8.20% 2025-06-20
7 01060 阿里影业 0.980 34770000 0.930 3223.30万 42892.15万 7.51% 2025-06-19
8 01060 阿里影业 0.980 17180000 0.960 1641.14万 25643.96万 6.40% 2025-06-18
9 01060 阿里影业 0.980 28090000 0.970 2725.85万 55938.87万 4.87% 2025-06-17
10 01060 阿里影业 0.980 47640000 1.020 4856.14万 57491.75万 8.45% 2025-06-16
11 01060 阿里影业 0.980 55640000 1.010 5613.92万 57471.89万 9.77% 2025-06-13
12 01060 阿里影业 0.980 63690000 1.010 6463.74万 71426.05万 9.05% 2025-06-12
13 01060 阿里影业 0.980 58410000 1.030 6007.70万 65662.88万 9.15% 2025-06-11
14 01060 阿里影业 0.980 99940000 1.060 10552.02万 61904.53万 17.05% 2025-06-10
15 01060 阿里影业 0.980 93460000 1.030 9656.75万 116530.47万 8.29% 2025-06-09
16 01060 阿里影业 0.980 176580000 0.950 16696.05万 68870.66万 24.24% 2025-06-06
17 01060 阿里影业 0.980 74040000 0.960 7111.68万 49296.32万 14.43% 2025-06-05
18 01060 阿里影业 0.980 123550000 0.920 11373.24万 60999.89万 18.64% 2025-06-04
19 01060 阿里影业 0.980 124590000 0.880 10962.45万 61487.24万 17.83% 2025-06-03
20 01060 阿里影业 0.980 44830000 0.840 3767.47万 14925.92万 25.24% 2025-06-02
21 01060 阿里影业 0.980 59550000 0.810 4810.52万 52121.43万 9.23% 2025-05-30
22 01060 阿里影业 0.980 121080000 0.870 10535.51万 75447.28万 13.96% 2025-05-29
23 01060 阿里影业 0.980 112590000 0.840 9423.41万 74859.59万 12.59% 2025-05-28
24 01060 阿里影业 0.980 70110000 0.770 5370.25万 52232.48万 10.28% 2025-05-27
25 01060 阿里影业 0.980 100780000 0.790 7988.93万 56181.99万 14.22% 2025-05-26
26 01060 阿里影业 0.980 134670000 0.790 10642.43万 131564.79万 8.09% 2025-05-23
27 01060 阿里影业 0.980 74880000 0.740 5562.15万 79746.42万 6.97% 2025-05-22
28 01060 阿里影业 0.980 113410000 0.680 7668.10万 97715.22万 7.85% 2025-05-21
29 01060 阿里影业 0.980 79130000 0.580 4593.65万 78804.85万 5.83% 2025-05-20
30 01060 阿里影业 0.980 15360000 0.470 728.69万 10705.93万 6.81% 2025-05-19
31 01060 阿里影业 0.980 4980000 0.490 243.77万 2234.87万 10.91% 2025-05-16
32 01060 阿里影业 0.980 4980000 0.490 241.97万 2276.01万 10.63% 2025-05-15
33 01060 阿里影业 0.980 9330000 0.490 452.71万 5315.15万 8.52% 2025-05-14
34 01060 阿里影业 0.980 8920000 0.490 435.10万 6041.15万 7.20% 2025-05-13
35 01060 阿里影业 0.980 12310000 0.490 606.23万 4787.71万 12.66% 2025-05-12
36 01060 阿里影业 0.980 5040000 0.490 246.96万 1729.92万 14.28% 2025-05-09
37 01060 阿里影业 0.980 3820000 0.500 189.78万 5194.52万 3.65% 2025-05-08
38 01060 阿里影业 0.980 11370000 0.500 566.01万 6718.74万 8.42% 2025-05-07
39 01060 阿里影业 0.980 3370000 0.510 171.87万 1581.14万 10.87% 2025-05-06
40 01060 阿里影业 0.980 2440000 0.510 124.44万 540.84万 23.01% 2025-05-02
41 01060 阿里影业 0.980 5230000 0.500 262.19万 4074.89万 6.43% 2025-04-30
42 01060 阿里影业 0.980 5200000 0.500 260.00万 2776.17万 9.37% 2025-04-29
43 01060 阿里影业 0.980 3080000 0.500 152.83万 1862.81万 8.20% 2025-04-28
44 01060 阿里影业 0.980 2150000 0.500 108.47万 1655.87万 6.55% 2025-04-25
45 01060 阿里影业 0.980 2040000 0.500 101.73万 2490.41万 4.08% 2025-04-24
46 01060 阿里影业 0.980 2250000 0.510 114.75万 1166.41万 9.84% 2025-04-23
47 01060 阿里影业 0.980 3940000 0.500 195.73万 2429.79万 8.06% 2025-04-22
48 01060 阿里影业 0.980 9270000 0.490 454.32万 6355.48万 7.15% 2025-04-17
49 01060 阿里影业 0.980 14730000 0.500 729.21万 5255.72万 13.87% 2025-04-16
50 01060 阿里影业 0.980 1990000 0.500 100.35万 2261.46万 4.44% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500