序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01477 欧康维视生物-B 10.440 237500 10.490 249.12万 2649.16万 9.40% 2025-06-27
2 01477 欧康维视生物-B 10.440 532000 10.600 564.15万 3976.09万 14.19% 2025-06-26
3 01477 欧康维视生物-B 10.440 1206000 10.820 1304.65万 7096.27万 18.39% 2025-06-25
4 01477 欧康维视生物-B 10.440 1175500 11.000 1293.10万 7064.68万 18.30% 2025-06-24
5 01477 欧康维视生物-B 10.440 1256500 10.780 1354.21万 7829.16万 17.30% 2025-06-23
6 01477 欧康维视生物-B 10.440 668000 10.590 707.69万 14519.10万 4.87% 2025-06-20
7 01477 欧康维视生物-B 10.440 470000 10.870 510.83万 8600.23万 5.94% 2025-06-19
8 01477 欧康维视生物-B 10.440 651500 10.650 694.11万 15205.14万 4.56% 2025-06-18
9 01477 欧康维视生物-B 10.440 1325000 10.240 1357.43万 9525.39万 14.25% 2025-06-17
10 01477 欧康维视生物-B 10.440 1400000 10.240 1434.07万 12110.02万 11.84% 2025-06-16
11 01477 欧康维视生物-B 10.440 4744000 10.050 4769.14万 35610.40万 13.39% 2025-06-13
12 01477 欧康维视生物-B 10.440 1448500 9.280 1344.61万 11361.64万 11.83% 2025-06-12
13 01477 欧康维视生物-B 10.440 1107500 9.010 997.70万 7005.54万 14.24% 2025-06-11
14 01477 欧康维视生物-B 10.440 1906500 9.130 1741.43万 16640.80万 10.46% 2025-06-10
15 01477 欧康维视生物-B 10.440 890000 8.520 758.43万 18907.08万 4.01% 2025-06-09
16 01477 欧康维视生物-B 10.440 339500 7.560 256.81万 2520.40万 10.19% 2025-06-06
17 01477 欧康维视生物-B 10.440 497000 7.560 375.95万 4837.17万 7.77% 2025-06-05
18 01477 欧康维视生物-B 10.440 682500 7.840 534.97万 3718.25万 14.39% 2025-06-04
19 01477 欧康维视生物-B 10.440 1305500 7.900 1031.00万 6456.77万 15.97% 2025-06-03
20 01477 欧康维视生物-B 10.440 568000 7.660 435.01万 1361.96万 31.94% 2025-06-02
21 01477 欧康维视生物-B 10.440 875000 7.680 672.18万 5509.68万 12.20% 2025-05-30
22 01477 欧康维视生物-B 10.440 1248500 7.470 932.75万 8243.28万 11.32% 2025-05-29
23 01477 欧康维视生物-B 10.440 556500 7.050 392.11万 1950.06万 20.11% 2025-05-28
24 01477 欧康维视生物-B 10.440 939500 7.130 669.80万 4922.96万 13.61% 2025-05-27
25 01477 欧康维视生物-B 10.440 502000 6.990 351.13万 5050.07万 6.95% 2025-05-26
26 01477 欧康维视生物-B 10.440 1900000 7.520 1429.24万 8318.95万 17.18% 2025-05-23
27 01477 欧康维视生物-B 10.440 2337500 7.740 1809.24万 22497.74万 8.04% 2025-05-22
28 01477 欧康维视生物-B 10.440 554500 6.880 381.57万 4211.69万 9.06% 2025-05-21
29 01477 欧康维视生物-B 10.440 918500 6.600 606.02万 11502.28万 5.27% 2025-05-20
30 01477 欧康维视生物-B 10.440 1942000 5.840 1133.93万 10939.28万 10.37% 2025-05-19
31 01477 欧康维视生物-B 10.440 401500 5.320 213.77万 927.93万 23.04% 2025-05-16
32 01477 欧康维视生物-B 10.440 599000 5.220 312.80万 820.60万 38.12% 2025-05-15
33 01477 欧康维视生物-B 10.440 413000 5.250 216.71万 972.79万 22.28% 2025-05-14
34 01477 欧康维视生物-B 10.440 321000 5.230 167.97万 621.64万 27.02% 2025-05-13
35 01477 欧康维视生物-B 10.440 674000 5.110 344.10万 1705.42万 20.18% 2025-05-12
36 01477 欧康维视生物-B 10.440 299500 5.270 157.81万 800.80万 19.71% 2025-05-09
37 01477 欧康维视生物-B 10.440 405000 5.250 212.55万 974.30万 21.82% 2025-05-08
38 01477 欧康维视生物-B 10.440 329500 5.440 179.36万 1234.33万 14.53% 2025-05-07
39 01477 欧康维视生物-B 10.440 387500 5.420 209.99万 1746.99万 12.02% 2025-05-06
40 01477 欧康维视生物-B 10.440 300500 5.390 161.86万 420.81万 38.46% 2025-05-02
41 01477 欧康维视生物-B 10.440 330500 5.350 176.79万 940.61万 18.80% 2025-04-30
42 01477 欧康维视生物-B 10.440 239000 5.520 132.02万 1580.47万 8.35% 2025-04-29
43 01477 欧康维视生物-B 10.440 497500 5.430 270.38万 1824.57万 14.82% 2025-04-28
44 01477 欧康维视生物-B 10.440 564500 5.630 317.99万 2359.43万 13.48% 2025-04-25
45 01477 欧康维视生物-B 10.440 571000 5.520 315.47万 2193.31万 14.38% 2025-04-24
46 01477 欧康维视生物-B 10.440 1580500 5.570 880.27万 11494.97万 7.66% 2025-04-23
47 01477 欧康维视生物-B 10.440 284500 4.990 141.99万 1447.72万 9.81% 2025-04-22
48 01477 欧康维视生物-B 10.440 601000 4.750 285.27万 741.92万 38.45% 2025-04-17
49 01477 欧康维视生物-B 10.440 585000 4.760 278.68万 1366.89万 20.39% 2025-04-16
50 01477 欧康维视生物-B 10.440 146000 4.910 71.64万 484.67万 14.78% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500