序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01497 燕之屋 6.310 400 6.360 0.25万 10.72万 2.37% 2025-04-29
2 01497 燕之屋 6.310 400 6.530 0.26万 6.53万 4.00% 2025-04-23
3 01497 燕之屋 6.310 2000 6.550 1.31万 12.58万 10.41% 2025-04-22
4 01497 燕之屋 6.310 800 6.310 0.50万 2.02万 24.98% 2025-04-17
5 01497 燕之屋 6.310 400 6.480 0.26万 7.44万 3.48% 2025-04-14
6 01497 燕之屋 6.310 800 6.300 0.50万 14.03万 3.59% 2025-04-11
7 01497 燕之屋 6.310 1200 6.320 0.76万 17.28万 4.39% 2025-04-10
8 01497 燕之屋 6.310 800 5.680 0.45万 14.01万 3.24% 2025-04-08
9 01497 燕之屋 6.310 6400 8.020 5.13万 88.70万 5.78% 2024-12-16
10 01497 燕之屋 6.310 1200 8.100 0.97万 25.93万 3.75% 2024-12-13
11 01497 燕之屋 6.310 1600 8.520 1.36万 70.72万 1.93% 2024-12-12
12 01497 燕之屋 6.310 2400 8.700 2.09万 14.92万 14.00% 2024-12-11
13 01497 燕之屋 6.310 1600 8.870 1.42万 6.69万 21.22% 2024-12-10
14 01497 燕之屋 6.310 4800 8.810 4.23万 71.55万 5.91% 2024-12-09
15 01497 燕之屋 6.310 5600 9.300 5.21万 8.93万 58.33% 2024-11-29
16 01497 燕之屋 6.310 1200 9.430 1.13万 6.41万 17.66% 2024-11-28
17 01497 燕之屋 6.310 1600 9.780 1.56万 10.08万 15.51% 2024-11-27
18 01497 燕之屋 6.310 4800 10.160 4.88万 411.54万 1.18% 2024-11-22
19 01497 燕之屋 6.310 6400 10.580 6.77万 15.65万 43.26% 2024-11-06
20 01497 燕之屋 6.310 19600 10.870 21.30万 282.28万 7.55% 2024-11-05
21 01497 燕之屋 6.310 10000 11.460 11.46万 45.40万 25.25% 2024-11-04
22 01497 燕之屋 6.310 400 11.680 0.47万 0.93万 50.00% 2024-10-31
23 01497 燕之屋 6.310 9600 11.570 11.10万 192.73万 5.76% 2024-10-30
24 01497 燕之屋 6.310 2400 11.790 2.83万 15.99万 17.69% 2024-10-28
25 01497 燕之屋 6.310 5200 12.190 6.34万 13.80万 45.91% 2024-10-25
26 01497 燕之屋 6.310 4400 12.350 5.44万 46.37万 11.72% 2024-10-24
27 01497 燕之屋 6.310 1200 12.940 1.55万 25.07万 6.19% 2024-10-23
28 01497 燕之屋 6.310 1200 13.040 1.56万 13.03万 12.01% 2024-10-22
29 01497 燕之屋 6.310 2800 13.510 3.78万 247.66万 1.53% 2024-10-10
30 01497 燕之屋 6.310 2000 13.730 2.75万 325.45万 0.84% 2024-10-08
31 01497 燕之屋 6.310 400 13.240 0.53万 175.21万 0.30% 2024-10-04
32 01497 燕之屋 6.310 6400 13.350 8.54万 145.29万 5.88% 2024-10-03
33 01497 燕之屋 6.310 400 13.800 0.55万 247.11万 0.22% 2024-10-02
34 01497 燕之屋 6.310 14000 12.860 18.00万 258.54万 6.96% 2024-09-26
35 01497 燕之屋 6.310 14800 13.370 19.79万 169.75万 11.66% 2024-09-25
36 01497 燕之屋 6.310 4400 14.040 6.18万 260.26万 2.37% 2024-09-24
37 01497 燕之屋 6.310 800 14.000 1.12万 234.03万 0.48% 2024-09-23
38 01497 燕之屋 6.310 2400 14.080 3.38万 232.65万 1.45% 2024-09-20
39 01497 燕之屋 6.310 9200 14.260 13.12万 236.05万 5.56% 2024-09-19
40 01497 燕之屋 6.310 6000 14.330 8.60万 238.42万 3.61% 2024-09-17
41 01497 燕之屋 6.310 6800 14.290 9.72万 237.88万 4.09% 2024-09-16
42 01497 燕之屋 6.310 5200 14.090 7.33万 232.18万 3.16% 2024-09-13
43 01497 燕之屋 6.310 400 14.120 0.56万 251.26万 0.22% 2024-09-12
44 01497 燕之屋 6.310 1200 13.920 1.67万 13.31万 12.55% 2024-09-11
45 01497 燕之屋 6.310 105200 13.540 142.47万 416.03万 34.25% 2024-09-05
46 01497 燕之屋 6.310 1600 14.390 2.30万 88.96万 2.59% 2024-09-02
47 01497 燕之屋 6.310 5200 14.700 7.64万 291.20万 2.62% 2024-08-30
48 01497 燕之屋 6.310 1600 13.980 2.24万 292.88万 0.76% 2024-08-29
49 01497 燕之屋 6.310 4400 13.800 6.07万 20.44万 29.71% 2024-08-28
50 01497 燕之屋 6.310 2000 13.880 2.78万 265.12万 1.05% 2024-08-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500