序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01515 华润医疗 4.050 210000 4.060 85.35万 1899.38万 4.49% 2025-06-27
2 01515 华润医疗 4.050 209500 4.030 84.47万 1200.59万 7.04% 2025-06-26
3 01515 华润医疗 4.050 247000 4.030 99.60万 1859.14万 5.36% 2025-06-25
4 01515 华润医疗 4.050 151500 3.990 60.42万 1853.74万 3.26% 2025-06-24
5 01515 华润医疗 4.050 350500 3.890 136.41万 1538.47万 8.87% 2025-06-23
6 01515 华润医疗 4.050 1840000 3.910 718.74万 3675.52万 19.55% 2025-06-20
7 01515 华润医疗 4.050 221500 3.950 87.38万 3194.69万 2.74% 2025-06-19
8 01515 华润医疗 4.050 733000 4.080 298.96万 2421.68万 12.35% 2025-06-18
9 01515 华润医疗 4.050 337500 4.200 141.67万 2983.11万 4.75% 2025-06-17
10 01515 华润医疗 4.050 654500 4.120 269.61万 3783.85万 7.13% 2025-06-16
11 01515 华润医疗 4.050 222500 4.050 90.20万 2492.27万 3.62% 2025-06-13
12 01515 华润医疗 4.050 241000 4.100 98.80万 2362.37万 4.18% 2025-06-12
13 01515 华润医疗 4.050 276500 4.050 112.06万 1795.38万 6.24% 2025-06-11
14 01515 华润医疗 4.050 407000 4.060 165.35万 4202.38万 3.93% 2025-06-10
15 01515 华润医疗 4.050 495000 4.080 202.10万 4218.02万 4.79% 2025-06-09
16 01515 华润医疗 4.050 159500 4.030 64.22万 1905.40万 3.37% 2025-06-06
17 01515 华润医疗 4.050 280000 4.030 112.95万 2030.22万 5.56% 2025-06-05
18 01515 华润医疗 4.050 166500 4.060 67.61万 2541.31万 2.66% 2025-06-04
19 01515 华润医疗 4.050 323000 4.080 131.85万 2038.44万 6.47% 2025-06-03
20 01515 华润医疗 4.050 406500 3.980 161.78万 755.42万 21.42% 2025-06-02
21 01515 华润医疗 4.050 262000 4.120 107.89万 3381.71万 3.19% 2025-05-30
22 01515 华润医疗 4.050 336500 4.040 136.07万 2000.37万 6.80% 2025-05-29
23 01515 华润医疗 4.050 138000 4.020 55.50万 1089.33万 5.10% 2025-05-28
24 01515 华润医疗 4.050 223500 4.020 89.94万 3085.47万 2.91% 2025-05-27
25 01515 华润医疗 4.050 272500 3.970 108.26万 1583.80万 6.84% 2025-05-26
26 01515 华润医疗 4.050 340500 3.950 134.53万 3950.40万 3.41% 2025-05-23
27 01515 华润医疗 4.050 298000 3.830 114.18万 1346.81万 8.48% 2025-05-22
28 01515 华润医疗 4.050 298000 3.900 116.36万 1941.67万 5.99% 2025-05-21
29 01515 华润医疗 4.050 335000 3.880 129.91万 2067.06万 6.28% 2025-05-20
30 01515 华润医疗 4.050 206000 3.850 79.34万 1609.89万 4.93% 2025-05-19
31 01515 华润医疗 4.050 297000 3.800 112.87万 1059.73万 10.65% 2025-05-16
32 01515 华润医疗 4.050 184500 3.760 69.36万 787.45万 8.81% 2025-05-15
33 01515 华润医疗 4.050 366000 3.780 138.40万 1731.48万 7.99% 2025-05-14
34 01515 华润医疗 4.050 505500 3.770 190.78万 1750.11万 10.90% 2025-05-13
35 01515 华润医疗 4.050 456500 3.770 172.04万 3069.30万 5.61% 2025-05-12
36 01515 华润医疗 4.050 358500 3.710 133.08万 1205.84万 11.04% 2025-05-09
37 01515 华润医疗 4.050 274000 3.730 102.07万 948.47万 10.76% 2025-05-08
38 01515 华润医疗 4.050 330500 3.730 123.38万 1723.57万 7.16% 2025-05-07
39 01515 华润医疗 4.050 371500 3.710 137.66万 1898.80万 7.25% 2025-05-06
40 01515 华润医疗 4.050 527500 3.650 192.28万 528.91万 36.35% 2025-05-02
41 01515 华润医疗 4.050 892000 3.660 326.87万 1489.05万 21.95% 2025-04-30
42 01515 华润医疗 4.050 510000 3.660 186.46万 854.71万 21.82% 2025-04-29
43 01515 华润医疗 4.050 1046000 3.630 380.05万 1882.95万 20.18% 2025-04-28
44 01515 华润医疗 4.050 684000 3.720 254.27万 2295.07万 11.08% 2025-04-25
45 01515 华润医疗 4.050 1521500 3.710 564.12万 3914.21万 14.41% 2025-04-24
46 01515 华润医疗 4.050 1979000 3.690 729.68万 2885.32万 25.29% 2025-04-23
47 01515 华润医疗 4.050 1083500 3.600 390.42万 5175.53万 7.54% 2025-04-22
48 01515 华润医疗 4.050 2538500 3.480 883.05万 1913.61万 46.15% 2025-04-17
49 01515 华润医疗 4.050 919000 3.470 318.66万 2525.20万 12.62% 2025-04-16
50 01515 华润医疗 4.050 2205500 3.550 782.70万 3605.21万 21.71% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500