序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01681 康臣药业 11.420 242000 11.370 275.13万 2812.31万 9.78% 2025-06-27
2 01681 康臣药业 11.420 87000 11.220 97.57万 3757.66万 2.60% 2025-06-26
3 01681 康臣药业 11.420 44000 11.160 49.12万 1909.96万 2.57% 2025-06-25
4 01681 康臣药业 11.420 40000 11.140 44.57万 2054.38万 2.17% 2025-06-24
5 01681 康臣药业 11.420 73000 11.090 80.94万 965.74万 8.38% 2025-06-23
6 01681 康臣药业 11.420 107000 11.110 118.85万 802.91万 14.80% 2025-06-20
7 01681 康臣药业 11.420 196000 11.030 216.27万 1598.93万 13.53% 2025-06-19
8 01681 康臣药业 11.420 246000 11.220 276.03万 1519.38万 18.17% 2025-06-18
9 01681 康臣药业 11.420 240000 11.200 268.73万 1914.20万 14.04% 2025-06-17
10 01681 康臣药业 11.420 140000 11.190 156.72万 1828.16万 8.57% 2025-06-16
11 01681 康臣药业 11.420 272000 11.090 301.55万 2507.16万 12.03% 2025-06-13
12 01681 康臣药业 11.420 104000 11.270 117.25万 1879.02万 6.24% 2025-06-12
13 01681 康臣药业 11.420 83000 11.450 95.04万 1826.75万 5.20% 2025-06-11
14 01681 康臣药业 11.420 278000 11.570 321.78万 3498.23万 9.20% 2025-06-10
15 01681 康臣药业 11.420 159000 11.530 183.31万 2314.78万 7.92% 2025-06-09
16 01681 康臣药业 11.420 376000 11.560 434.73万 4271.76万 10.18% 2025-06-06
17 01681 康臣药业 11.420 456000 11.380 519.14万 5210.18万 9.96% 2025-06-05
18 01681 康臣药业 11.420 700000 11.320 792.63万 3880.00万 20.43% 2025-06-04
19 01681 康臣药业 11.420 471000 11.040 520.02万 3393.79万 15.32% 2025-06-03
20 01681 康臣药业 11.420 245000 10.690 261.85万 1615.31万 16.21% 2025-06-02
21 01681 康臣药业 11.420 178000 10.620 188.98万 2497.29万 7.57% 2025-05-30
22 01681 康臣药业 11.420 354000 10.620 376.09万 3664.19万 10.26% 2025-05-29
23 01681 康臣药业 11.420 376000 10.540 396.20万 4520.51万 8.76% 2025-05-28
24 01681 康臣药业 11.420 325000 10.230 332.53万 8063.48万 4.12% 2025-05-27
25 01681 康臣药业 11.420 24000 9.880 23.72万 635.59万 3.73% 2025-05-26
26 01681 康臣药业 11.420 74000 10.010 74.08万 2146.26万 3.45% 2025-05-23
27 01681 康臣药业 11.420 181000 10.010 181.17万 4603.46万 3.94% 2025-05-22
28 01681 康臣药业 11.420 35000 9.860 34.51万 2287.15万 1.51% 2025-05-21
29 01681 康臣药业 11.420 40000 9.740 38.97万 2537.64万 1.54% 2025-05-20
30 01681 康臣药业 11.420 16000 9.600 15.36万 1537.08万 1.00% 2025-05-19
31 01681 康臣药业 11.420 27000 9.490 25.61万 798.40万 3.21% 2025-05-16
32 01681 康臣药业 11.420 100000 9.530 95.27万 2936.07万 3.24% 2025-05-15
33 01681 康臣药业 11.420 65000 9.430 61.32万 1114.00万 5.50% 2025-05-14
34 01681 康臣药业 11.420 119000 9.500 113.04万 1432.61万 7.89% 2025-05-13
35 01681 康臣药业 11.420 114000 9.440 107.63万 853.55万 12.61% 2025-05-12
36 01681 康臣药业 11.420 76000 9.550 72.57万 1015.14万 7.15% 2025-05-09
37 01681 康臣药业 11.420 269000 9.720 261.46万 2029.47万 12.88% 2025-05-08
38 01681 康臣药业 11.420 171000 9.770 167.15万 2382.01万 7.02% 2025-05-07
39 01681 康臣药业 11.420 192000 9.630 184.83万 1754.61万 10.53% 2025-05-06
40 01681 康臣药业 11.420 41000 9.510 38.99万 1856.40万 2.10% 2025-05-02
41 01681 康臣药业 11.420 102000 9.340 95.28万 1729.23万 5.51% 2025-04-30
42 01681 康臣药业 11.420 21000 9.530 20.00万 1173.66万 1.70% 2025-04-29
43 01681 康臣药业 11.420 87000 9.460 82.31万 840.99万 9.79% 2025-04-28
44 01681 康臣药业 11.420 164000 9.590 157.35万 1117.06万 14.09% 2025-04-25
45 01681 康臣药业 11.420 79000 9.670 76.37万 1322.31万 5.78% 2025-04-24
46 01681 康臣药业 11.420 120000 9.720 116.64万 3283.84万 3.55% 2025-04-23
47 01681 康臣药业 11.420 32000 9.600 30.73万 1632.09万 1.88% 2025-04-22
48 01681 康臣药业 11.420 64000 9.410 60.22万 1247.28万 4.83% 2025-04-17
49 01681 康臣药业 11.420 109000 9.530 103.91万 1487.28万 6.99% 2025-04-16
50 01681 康臣药业 11.420 159000 9.640 153.28万 1651.76万 9.28% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500