序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 01801 信达生物 77.650 7173500 77.510 55598.70万 271935.99万 20.45% 2025-06-27
2 01801 信达生物 77.650 17496500 78.920 138076.21万 330237.39万 41.81% 2025-06-26
3 01801 信达生物 77.650 1990500 82.220 16366.18万 137614.52万 11.89% 2025-06-25
4 01801 信达生物 77.650 2501000 81.090 20281.65万 187752.49万 10.80% 2025-06-24
5 01801 信达生物 77.650 1729500 78.060 13499.65万 169443.86万 7.97% 2025-06-23
6 01801 信达生物 77.650 1826500 77.240 14107.06万 165920.16万 8.50% 2025-06-20
7 01801 信达生物 77.650 4344000 80.280 34873.48万 247788.43万 14.07% 2025-06-19
8 01801 信达生物 77.650 2871000 77.770 22326.72万 139518.78万 16.00% 2025-06-18
9 01801 信达生物 77.650 2811000 78.990 22203.22万 202174.65万 10.98% 2025-06-17
10 01801 信达生物 77.650 2220500 80.530 17881.19万 204587.41万 8.74% 2025-06-16
11 01801 信达生物 77.650 4937500 81.360 40173.23万 284585.81万 14.12% 2025-06-13
12 01801 信达生物 77.650 2017000 81.130 16363.67万 225742.37万 7.25% 2025-06-12
13 01801 信达生物 77.650 2760000 80.790 22297.38万 221458.87万 10.07% 2025-06-11
14 01801 信达生物 77.650 9417500 80.700 75998.92万 600772.50万 12.65% 2025-06-10
15 01801 信达生物 77.650 7033000 77.550 54537.75万 322075.96万 16.93% 2025-06-09
16 01801 信达生物 77.650 1662500 72.970 12131.01万 173748.28万 6.98% 2025-06-06
17 01801 信达生物 77.650 3631500 72.740 26416.90万 225721.01万 11.70% 2025-06-05
18 01801 信达生物 77.650 6799000 73.780 50160.97万 451962.09万 11.10% 2025-06-04
19 01801 信达生物 77.650 4777500 64.800 30957.96万 149736.48万 20.67% 2025-06-03
20 01801 信达生物 77.650 2294500 62.160 14262.79万 47718.19万 29.89% 2025-06-02
21 01801 信达生物 77.650 2216000 62.710 13896.13万 132428.83万 10.49% 2025-05-30
22 01801 信达生物 77.650 3887500 61.420 23875.44万 150171.57万 15.90% 2025-05-29
23 01801 信达生物 77.650 3609000 60.160 21710.85万 83043.17万 26.14% 2025-05-28
24 01801 信达生物 77.650 3477000 59.160 20570.50万 106049.24万 19.40% 2025-05-27
25 01801 信达生物 77.650 2984500 57.890 17277.56万 132290.81万 13.06% 2025-05-26
26 01801 信达生物 77.650 7865000 59.430 46745.25万 285087.53万 16.40% 2025-05-23
27 01801 信达生物 77.650 1046500 55.800 5839.82万 65870.40万 8.87% 2025-05-22
28 01801 信达生物 77.650 2115000 56.680 11988.84万 104404.87万 11.48% 2025-05-21
29 01801 信达生物 77.650 4598500 55.850 25683.01万 142619.43万 18.01% 2025-05-20
30 01801 信达生物 77.650 1756500 52.780 9270.48万 74863.61万 12.38% 2025-05-19
31 01801 信达生物 77.650 2837000 51.360 14570.27万 78561.58万 18.55% 2025-05-16
32 01801 信达生物 77.650 755500 49.710 3755.44万 66638.33万 5.64% 2025-05-15
33 01801 信达生物 77.650 1032000 49.830 5142.76万 55671.55万 9.24% 2025-05-14
34 01801 信达生物 77.650 2552500 50.600 12915.90万 85898.47万 15.04% 2025-05-13
35 01801 信达生物 77.650 3134500 49.280 15446.77万 158630.83万 9.74% 2025-05-12
36 01801 信达生物 77.650 901500 52.300 4715.15万 49077.27万 9.61% 2025-05-09
37 01801 信达生物 77.650 1820000 51.160 9310.54万 94646.69万 9.84% 2025-05-08
38 01801 信达生物 77.650 2215000 52.800 11695.35万 171117.15万 6.83% 2025-05-07
39 01801 信达生物 77.650 1329500 55.230 7342.53万 81288.27万 9.03% 2025-05-06
40 01801 信达生物 77.650 1113500 55.010 6125.85万 34443.47万 17.79% 2025-05-02
41 01801 信达生物 77.650 1005000 54.060 5432.88万 81193.05万 6.69% 2025-04-30
42 01801 信达生物 77.650 1325500 54.290 7196.80万 344565.07万 2.09% 2025-04-29
43 01801 信达生物 77.650 3586000 53.310 19116.88万 125784.06万 15.20% 2025-04-28
44 01801 信达生物 77.650 2809500 54.750 15382.89万 99060.65万 15.53% 2025-04-25
45 01801 信达生物 77.650 8888000 54.410 48356.40万 203107.72万 23.81% 2025-04-24
46 01801 信达生物 77.650 2934000 52.420 15379.45万 128613.02万 11.96% 2025-04-23
47 01801 信达生物 77.650 4558500 51.220 23348.15万 148775.10万 15.69% 2025-04-22
48 01801 信达生物 77.650 2204500 47.010 10364.01万 59084.48万 17.54% 2025-04-17
49 01801 信达生物 77.650 3030500 46.320 14036.56万 79907.60万 17.57% 2025-04-16
50 01801 信达生物 77.650 1603000 48.870 7834.60万 70445.96万 11.12% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500