序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 02202 万科企业 5.060 2414500 5.000 1207.43万 14132.93万 8.54% 2025-06-27
2 02202 万科企业 5.060 1353100 4.970 672.48万 12289.21万 5.47% 2025-06-26
3 02202 万科企业 5.060 1105400 4.930 545.43万 18743.19万 2.91% 2025-06-25
4 02202 万科企业 5.060 564200 4.800 271.00万 9191.60万 2.95% 2025-06-24
5 02202 万科企业 5.060 4068000 4.670 1900.74万 8923.80万 21.30% 2025-06-23
6 02202 万科企业 5.060 7606500 4.720 3587.98万 12253.95万 29.28% 2025-06-20
7 02202 万科企业 5.060 16153700 4.780 7718.40万 20934.23万 36.87% 2025-06-19
8 02202 万科企业 5.060 12006700 4.910 5899.60万 14679.99万 40.19% 2025-06-18
9 02202 万科企业 5.060 2095800 5.050 1057.48万 7137.55万 14.82% 2025-06-17
10 02202 万科企业 5.060 5855300 5.100 2988.89万 25316.54万 11.81% 2025-06-16
11 02202 万科企业 5.060 5296100 4.970 2633.94万 11495.56万 22.91% 2025-06-13
12 02202 万科企业 5.060 5536100 5.050 2794.77万 7702.77万 36.28% 2025-06-12
13 02202 万科企业 5.060 2186500 5.100 1114.84万 11580.94万 9.63% 2025-06-11
14 02202 万科企业 5.060 3530200 5.150 1817.08万 25197.44万 7.21% 2025-06-10
15 02202 万科企业 5.060 554100 5.030 278.60万 9645.53万 2.89% 2025-06-09
16 02202 万科企业 5.060 838500 4.970 417.02万 5433.41万 7.68% 2025-06-06
17 02202 万科企业 5.060 2808000 5.000 1404.58万 10690.97万 13.14% 2025-06-05
18 02202 万科企业 5.060 1701600 4.980 846.99万 11779.38万 7.19% 2025-06-04
19 02202 万科企业 5.060 5097600 4.950 2523.58万 11513.45万 21.92% 2025-06-03
20 02202 万科企业 5.060 12157000 4.830 5866.13万 10346.50万 56.70% 2025-06-02
21 02202 万科企业 5.060 1710800 5.160 882.28万 7610.10万 11.59% 2025-05-30
22 02202 万科企业 5.060 2183900 5.140 1121.64万 8940.96万 12.54% 2025-05-29
23 02202 万科企业 5.060 2717800 5.070 1377.46万 6224.17万 22.13% 2025-05-28
24 02202 万科企业 5.060 2571000 5.040 1296.08万 4334.03万 29.90% 2025-05-27
25 02202 万科企业 5.060 2220400 5.050 1120.25万 6931.12万 16.16% 2025-05-26
26 02202 万科企业 5.060 3464500 5.070 1756.65万 9778.64万 17.96% 2025-05-23
27 02202 万科企业 5.060 4240700 5.110 2166.21万 19068.34万 11.36% 2025-05-22
28 02202 万科企业 5.060 4017100 5.230 2101.78万 13606.02万 15.45% 2025-05-21
29 02202 万科企业 5.060 3555700 5.270 1873.91万 8632.65万 21.71% 2025-05-20
30 02202 万科企业 5.060 4581200 5.290 2423.14万 9173.18万 26.42% 2025-05-19
31 02202 万科企业 5.060 3135500 5.330 1669.80万 8732.72万 19.12% 2025-05-16
32 02202 万科企业 5.060 2233500 5.450 1217.54万 10161.81万 11.98% 2025-05-15
33 02202 万科企业 5.060 3473200 5.500 1909.15万 16702.02万 11.43% 2025-05-14
34 02202 万科企业 5.060 1943000 5.510 1069.69万 17040.71万 6.28% 2025-05-13
35 02202 万科企业 5.060 3882400 5.370 2082.99万 22287.90万 9.35% 2025-05-12
36 02202 万科企业 5.060 12781200 5.240 6691.20万 14570.90万 45.92% 2025-05-09
37 02202 万科企业 5.060 4045400 5.360 2168.85万 9410.11万 23.05% 2025-05-08
38 02202 万科企业 5.060 5913500 5.490 3245.04万 28258.50万 11.48% 2025-05-07
39 02202 万科企业 5.060 2750100 5.390 1481.48万 10943.37万 13.54% 2025-05-06
40 02202 万科企业 5.060 5490600 5.360 2943.30万 7896.62万 37.27% 2025-05-02
41 02202 万科企业 5.060 22735500 5.330 12120.76万 26179.89万 46.30% 2025-04-30
42 02202 万科企业 5.060 6478100 5.460 3537.93万 9504.08万 37.23% 2025-04-29
43 02202 万科企业 5.060 12652900 5.480 6936.50万 26093.22万 26.58% 2025-04-28
44 02202 万科企业 5.060 11120800 5.930 6592.41万 55312.96万 11.92% 2025-04-25
45 02202 万科企业 5.060 4579800 5.810 2659.57万 22552.36万 11.79% 2025-04-24
46 02202 万科企业 5.060 2769300 5.820 1611.88万 16954.83万 9.51% 2025-04-23
47 02202 万科企业 5.060 3326800 5.870 1952.49万 16291.43万 11.98% 2025-04-22
48 02202 万科企业 5.060 7467800 5.880 4390.00万 50296.40万 8.73% 2025-04-17
49 02202 万科企业 5.060 4768100 5.580 2661.86万 20609.21万 12.92% 2025-04-16
50 02202 万科企业 5.060 11359000 5.580 6336.26万 18503.95万 34.24% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500