序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 06160 百济神州 147.400 1078700 149.020 16074.84万 204338.24万 7.87% 2025-06-27
2 06160 百济神州 147.400 783000 161.170 12619.33万 65882.02万 19.15% 2025-06-26
3 06160 百济神州 147.400 1055200 162.920 17191.16万 78600.52万 21.87% 2025-06-25
4 06160 百济神州 147.400 1851100 160.400 29691.41万 130243.84万 22.80% 2025-06-24
5 06160 百济神州 147.400 1680000 154.340 25928.97万 124575.56万 20.81% 2025-06-23
6 06160 百济神州 147.400 1483000 148.410 22009.40万 98483.74万 22.35% 2025-06-20
7 06160 百济神州 147.400 497600 149.900 7458.94万 68979.25万 10.81% 2025-06-19
8 06160 百济神州 147.400 636300 154.800 9850.14万 54033.29万 18.23% 2025-06-18
9 06160 百济神州 147.400 413100 157.130 6491.05万 99235.53万 6.54% 2025-06-17
10 06160 百济神州 147.400 693900 161.530 11208.41万 154943.10万 7.23% 2025-06-16
11 06160 百济神州 147.400 918700 166.730 15317.07万 202422.05万 7.57% 2025-06-13
12 06160 百济神州 147.400 1294200 166.490 21547.55万 164852.71万 13.07% 2025-06-12
13 06160 百济神州 147.400 571100 158.260 9038.06万 94254.76万 9.59% 2025-06-11
14 06160 百济神州 147.400 1390500 160.310 22291.72万 131214.71万 16.99% 2025-06-10
15 06160 百济神州 147.400 328100 160.860 5277.77万 113663.36万 4.64% 2025-06-09
16 06160 百济神州 147.400 182700 154.700 2826.44万 72111.09万 3.92% 2025-06-06
17 06160 百济神州 147.400 496200 155.930 7737.17万 105157.42万 7.36% 2025-06-05
18 06160 百济神州 147.400 531400 155.610 8268.91万 142519.33万 5.80% 2025-06-04
19 06160 百济神州 147.400 1214800 150.520 18284.57万 65899.51万 27.75% 2025-06-03
20 06160 百济神州 147.400 769100 145.950 11224.95万 59213.97万 18.96% 2025-06-02
21 06160 百济神州 147.400 2344500 150.490 35281.95万 202550.27万 17.42% 2025-05-30
22 06160 百济神州 147.400 560200 147.730 8275.81万 78005.49万 10.61% 2025-05-29
23 06160 百济神州 147.400 308500 144.880 4469.56万 49502.55万 9.03% 2025-05-28
24 06160 百济神州 147.400 417200 145.720 6079.34万 57901.38万 10.50% 2025-05-27
25 06160 百济神州 147.400 255100 144.260 3680.03万 89321.08万 4.12% 2025-05-26
26 06160 百济神州 147.400 781800 147.240 11511.26万 113582.38万 10.13% 2025-05-23
27 06160 百济神州 147.400 666600 144.210 9613.28万 81012.07万 11.87% 2025-05-22
28 06160 百济神州 147.400 466900 146.530 6841.45万 81054.04万 8.44% 2025-05-21
29 06160 百济神州 147.400 1235900 142.620 17626.67万 92765.68万 19.00% 2025-05-20
30 06160 百济神州 147.400 492500 139.190 6854.89万 54618.23万 12.55% 2025-05-19
31 06160 百济神州 147.400 859700 137.650 11833.99万 122403.23万 9.67% 2025-05-16
32 06160 百济神州 147.400 369600 134.280 4962.84万 57209.91万 8.67% 2025-05-15
33 06160 百济神州 147.400 454900 133.360 6066.72万 72459.63万 8.37% 2025-05-14
34 06160 百济神州 147.400 574100 134.000 7692.71万 140654.09万 5.47% 2025-05-13
35 06160 百济神州 147.400 4546200 128.580 58455.05万 259189.26万 22.55% 2025-05-12
36 06160 百济神州 147.400 565400 140.980 7971.16万 53722.25万 14.84% 2025-05-09
37 06160 百济神州 147.400 963200 140.810 13563.02万 71320.86万 19.02% 2025-05-08
38 06160 百济神州 147.400 1744700 143.810 25090.80万 150585.17万 16.66% 2025-05-07
39 06160 百济神州 147.400 824000 154.210 12707.15万 61234.96万 20.75% 2025-05-06
40 06160 百济神州 147.400 1069200 151.690 16219.19万 37978.14万 42.71% 2025-05-02
41 06160 百济神州 147.400 1488900 157.570 23460.74万 115927.82万 20.24% 2025-04-30
42 06160 百济神州 147.400 306400 149.800 4589.88万 48060.31万 9.55% 2025-04-29
43 06160 百济神州 147.400 1454200 146.770 21343.09万 103152.52万 20.69% 2025-04-28
44 06160 百济神州 147.400 770500 150.690 11610.61万 83301.59万 13.94% 2025-04-25
45 06160 百济神州 147.400 2991500 151.220 45237.89万 145695.63万 31.05% 2025-04-24
46 06160 百济神州 147.400 1376400 151.660 20874.69万 79417.56万 26.28% 2025-04-23
47 06160 百济神州 147.400 2488500 148.610 36982.66万 121859.77万 30.35% 2025-04-22
48 06160 百济神州 147.400 1404400 139.350 19570.50万 61456.39万 31.84% 2025-04-17
49 06160 百济神州 147.400 1485600 140.030 20802.69万 94035.77万 22.12% 2025-04-16
50 06160 百济神州 147.400 1385500 145.010 20090.54万 76306.22万 26.33% 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500