序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00001 长和 49.300 603500 48.420 2922.31万 33973.54万 8.60% 2025-06-30
2 00002 中电控股 65.950 461000 66.090 3046.68万 21324.99万 14.29% 2025-06-30
3 00003 香港中华煤气 6.560 3537000 6.600 2334.84万 16105.08万 14.50% 2025-06-30
4 00004 九龙仓集团 24.150 528000 23.950 1264.43万 4377.77万 28.88% 2025-06-30
5 00005 汇丰控股 94.350 1843600 95.450 17597.54万 120031.56万 14.66% 2025-06-30
6 00006 电能实业 51.250 447500 50.410 2256.07万 16542.29万 13.64% 2025-06-30
7 00008 电讯盈科 5.330 1122000 5.320 597.19万 4849.31万 12.31% 2025-06-30
8 00010 恒隆集团 13.660 575000 13.640 784.13万 3153.59万 24.86% 2025-06-30
9 00011 恒生银行 117.600 540100 117.830 6363.88万 17423.13万 36.53% 2025-06-30
10 00012 恒基地产 27.250 2025000 27.600 5589.85万 20512.77万 27.25% 2025-06-30
11 00013 和黄医药 24.200 307000 23.560 723.34万 12135.15万 5.96% 2025-06-30
12 00014 希慎兴业 14.400 30000 14.200 42.59万 3500.61万 1.22% 2025-06-30
13 00016 新鸿基地产 86.500 1147500 90.190 10349.07万 42661.45万 24.26% 2025-06-30
14 00017 新世界发展 6.550 945000 5.760 544.47万 10928.32万 4.98% 2025-06-30
15 00019 太古股份公司A 65.500 403500 67.220 2712.47万 9683.70万 28.01% 2025-06-30
16 00020 商汤-W 1.490 39294000 1.490 5863.03万 39009.31万 15.03% 2025-06-30
17 00023 东亚银行 12.120 71000 12.270 87.13万 1238.31万 7.04% 2025-06-30
18 00027 银河娱乐 38.800 677000 34.810 2356.39万 28244.97万 8.34% 2025-06-30
19 00034 九龙建业 2.970 2000 2.980 0.60万 20.38万 2.92% 2025-06-30
20 00038 第一拖拉机股份 6.910 96000 6.900 66.20万 1921.19万 3.45% 2025-06-30
21 00041 鹰君 13.720 13000 13.750 17.87万 624.77万 2.86% 2025-06-30
22 00066 港铁公司 28.300 2081000 28.220 5871.95万 19560.98万 30.02% 2025-06-30
23 00069 香格里拉(亚洲) 4.270 208000 4.290 89.14万 549.95万 16.21% 2025-06-30
24 00071 美丽华酒店 9.520 2000 9.520 1.90万 26.58万 7.16% 2025-06-30
25 00081 中国海外宏洋集团 1.780 608000 1.800 109.25万 1895.04万 5.76% 2025-06-30
26 00083 信和置业 8.160 2608000 8.360 2180.40万 10748.41万 20.29% 2025-06-30
27 00086 新鸿基公司 3.400 6000 3.370 2.02万 131.27万 1.54% 2025-06-30
28 00101 恒隆地产 7.340 1246000 7.510 935.57万 10220.65万 9.15% 2025-06-30
29 00107 四川成渝高速公路 4.820 116000 4.820 55.89万 1227.38万 4.55% 2025-06-30
30 00116 周生生 8.520 13000 8.560 11.13万 892.27万 1.25% 2025-06-30
31 00119 保利置业集团 1.510 598000 1.510 90.50万 745.64万 12.14% 2025-06-30
32 00123 越秀地产 4.300 1142000 4.310 492.48万 5682.31万 8.67% 2025-06-30
33 00135 昆仑能源 7.600 798000 7.620 608.05万 8231.72万 7.39% 2025-06-30
34 00136 中国儒意 2.530 7228000 2.530 1831.40万 10259.23万 17.85% 2025-06-30
35 00142 第一太平 5.600 362000 5.590 202.22万 2180.89万 9.27% 2025-06-30
36 00144 招商局港口 14.300 422000 14.300 603.36万 4785.43万 12.61% 2025-06-30
37 00148 建滔集团 25.100 96500 25.050 241.75万 2346.44万 10.30% 2025-06-30
38 00151 中国旺旺 5.480 1146000 5.480 627.71万 3598.50万 17.44% 2025-06-30
39 00152 深圳国际 7.740 255000 7.740 197.47万 2855.84万 6.91% 2025-06-30
40 00165 中国光大控股 7.420 1310000 7.230 946.64万 58201.03万 1.63% 2025-06-30
41 00168 青岛啤酒股份 51.250 124000 51.280 635.89万 17450.51万 3.64% 2025-06-30
42 00173 嘉华国际 1.950 33000 1.970 6.50万 215.69万 3.01% 2025-06-30
43 00175 吉利汽车 16.340 11638000 16.000 18617.71万 88732.04万 20.98% 2025-06-30
44 00177 江苏宁沪高速公路 11.080 606000 11.080 671.60万 9787.14万 6.86% 2025-06-30
45 00179 德昌电机控股 24.800 725500 21.460 1556.66万 20404.24万 7.63% 2025-06-30
46 00182 协合新能源 0.510 500000 0.510 25.50万 109.82万 23.22% 2025-06-30
47 00189 东岳集团 10.660 939000 10.430 979.36万 26595.25万 3.68% 2025-06-30
48 00200 新濠国际发展 4.640 549000 4.080 224.01万 5582.76万 4.01% 2025-06-30
49 00215 和记电讯香港 1.020 270000 1.030 27.79万 823.36万 3.38% 2025-06-30
50 00220 统一企业中国 9.500 1374000 9.480 1302.97万 6995.76万 18.63% 2025-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500